| Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2025
  
    Kết quả xổ số Bình Thuận - 23/05/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé: 5K4 |  
			| 100n | 32 |  
			| 200n | 279 |  
			| 400n | 810451593122 |  
			| 1.tr | 0233 |  
			| 3.tr | 75049785367854612924180356114456559 |  
			| 10.tr | 9142214227 |  
			| 20.tr | 02819 |  
			| 30.tr | 38186 |  
			| Giải Đặc Biệt | 676628 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 4 |  
			|  | 1 | 9 |  
			| 3,2,2 | 2 | 2,4,2,7,8 |  
			| 3 | 3 | 2,3,6,5 |  
			| 0,2,4 | 4 | 9,6,4 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 5 | 9,9 |  
			| 3,4,8 | 6 |  |  
			| 2 | 7 | 9 |  
			| 2 | 8 | 6 |  
			| 7,5,4,5,1 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Thuận - 16/05/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé: 5K3 |  
			| 100n | 64 |  
			| 200n | 550 |  
			| 400n | 191050834179 |  
			| 1.tr | 1416 |  
			| 3.tr | 85609319744230461726824839009728723 |  
			| 10.tr | 9163317830 |  
			| 20.tr | 50064 |  
			| 30.tr | 45165 |  
			| Giải Đặc Biệt | 001084 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,1,3 | 0 | 9,4 |  
			|  | 1 | 0,6 |  
			|  | 2 | 6,3 |  
			| 8,8,2,3 | 3 | 3,0 |  
			| 6,7,0,6,8 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6 | 5 | 0 |  
			| 1,2 | 6 | 4,4,5 |  
			| 9 | 7 | 9,4 |  
			|  | 8 | 3,3,4 |  
			| 7,0 | 9 | 7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Thuận - 09/05/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé: 5K2 |  
			| 100n | 56 |  
			| 200n | 607 |  
			| 400n | 444052860799 |  
			| 1.tr | 8409 |  
			| 3.tr | 54269473933405478530780316190420461 |  
			| 10.tr | 1172785350 |  
			| 20.tr | 26721 |  
			| 30.tr | 30239 |  
			| Giải Đặc Biệt | 773364 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,3,5 | 0 | 7,9,4 |  
			| 3,6,2 | 1 |  |  
			|  | 2 | 7,1 |  
			| 9 | 3 | 0,1,9 |  
			| 5,0,6 | 4 | 0 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 6,4,0 |  
			| 5,8 | 6 | 9,1,4 |  
			| 0,2 | 7 |  |  
			|  | 8 | 6 |  
			| 9,0,6,3 | 9 | 9,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Thuận - 02/05/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé: 5K1 |  
			| 100n | 78 |  
			| 200n | 875 |  
			| 400n | 995776425401 |  
			| 1.tr | 7121 |  
			| 3.tr | 53888160214438696623280290754234219 |  
			| 10.tr | 5723084764 |  
			| 20.tr | 93838 |  
			| 30.tr | 00057 |  
			| Giải Đặc Biệt | 179433 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 0 | 1 |  
			| 0,2,2 | 1 | 9 |  
			| 4,4 | 2 | 1,1,3,9 |  
			| 2,3 | 3 | 0,8,3 |  
			| 6 | 4 | 2,2 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 5 | 7,7 |  
			| 8 | 6 | 4 |  
			| 5,5 | 7 | 8,5 |  
			| 7,8,3 | 8 | 8,6 |  
			| 2,1 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Thuận - 25/04/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé: 4K4 |  
			| 100n | 32 |  
			| 200n | 977 |  
			| 400n | 432328687530 |  
			| 1.tr | 6704 |  
			| 3.tr | 55283099246622635568974959687796584 |  
			| 10.tr | 2070995268 |  
			| 20.tr | 67879 |  
			| 30.tr | 62931 |  
			| Giải Đặc Biệt | 026380 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,8 | 0 | 4,9 |  
			| 3 | 1 |  |  
			| 3 | 2 | 3,4,6 |  
			| 2,8 | 3 | 2,0,1 |  
			| 0,2,8 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 5 |  |  
			| 2 | 6 | 8,8,8 |  
			| 7,7 | 7 | 7,7,9 |  
			| 6,6,6 | 8 | 3,4,0 |  
			| 0,7 | 9 | 5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Thuận - 18/04/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé: 4K3 |  
			| 100n | 27 |  
			| 200n | 683 |  
			| 400n | 797362018631 |  
			| 1.tr | 8082 |  
			| 3.tr | 70100129246635627272621107266241592 |  
			| 10.tr | 2550930716 |  
			| 20.tr | 86043 |  
			| 30.tr | 29299 |  
			| Giải Đặc Biệt | 134358 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,1 | 0 | 1,0,9 |  
			| 0,3 | 1 | 0,6 |  
			| 8,7,6,9 | 2 | 7,4 |  
			| 8,7,4 | 3 | 1 |  
			| 2 | 4 | 3 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 6,8 |  
			| 5,1 | 6 | 2 |  
			| 2 | 7 | 3,2 |  
			| 5 | 8 | 3,2 |  
			| 0,9 | 9 | 2,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Thuận - 11/04/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé: 4K2 |  
			| 100n | 00 |  
			| 200n | 669 |  
			| 400n | 020661145822 |  
			| 1.tr | 8682 |  
			| 3.tr | 60520438517942044585847747514643425 |  
			| 10.tr | 5040055097 |  
			| 20.tr | 85576 |  
			| 30.tr | 81313 |  
			| Giải Đặc Biệt | 553973 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,2,2,0 | 0 | 0,6,0 |  
			| 5 | 1 | 4,3 |  
			| 2,8 | 2 | 2,0,0,5 |  
			| 1,7 | 3 |  |  
			| 1,7 | 4 | 6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,2 | 5 | 1 |  
			| 0,4,7 | 6 | 9 |  
			| 9 | 7 | 4,6,3 |  
			|  | 8 | 2,5 |  
			| 6 | 9 | 7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài |  |