| Kết quả xổ số kiến thiết 27/10/2025
  
    Kết quả xổ số TP. HCM - 27/4/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé:  |  
			| 100n |  |  
			| 200n |  |  
			| 400n |  |  
			| 1.tr |  |  
			| 3.tr |  |  
			| 10.tr |  |  
			| 20.tr |  |  
			| 30.tr |  |  
			| Giải Đặc Biệt |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số TP. HCM - 20/04/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: 4C7 |  
			| 100n | 40 |  
			| 200n | 718 |  
			| 400n | 184670125636 |  
			| 1.tr | 7251 |  
			| 3.tr | 46650961015295059499726667498238377 |  
			| 10.tr | 6579420437 |  
			| 20.tr | 55121 |  
			| 30.tr | 88161 |  
			| Giải Đặc Biệt | 597474 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,5,5 | 0 | 1 |  
			| 5,0,2,6 | 1 | 8,2 |  
			| 1,8 | 2 | 1 |  
			|  | 3 | 6,7 |  
			| 9,7 | 4 | 0,6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 1,0,0 |  
			| 4,3,6 | 6 | 6,1 |  
			| 7,3 | 7 | 7,4 |  
			| 1 | 8 | 2 |  
			| 9 | 9 | 9,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số TP. HCM - 13/04/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: 4B7 |  
			| 100n | 70 |  
			| 200n | 974 |  
			| 400n | 819849778302 |  
			| 1.tr | 5714 |  
			| 3.tr | 61116295764241337115292429663638806 |  
			| 10.tr | 5161386409 |  
			| 20.tr | 44565 |  
			| 30.tr | 65226 |  
			| Giải Đặc Biệt | 309125 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 2,6,9 |  
			|  | 1 | 4,6,3,5,3 |  
			| 0,4 | 2 | 6,5 |  
			| 1,1 | 3 | 6 |  
			| 7,1 | 4 | 2 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,6,2 | 5 |  |  
			| 1,7,3,0,2 | 6 | 5 |  
			| 7 | 7 | 0,4,7,6 |  
			| 9 | 8 |  |  
			| 0 | 9 | 8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số TP. HCM - 06/04/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: 4A7 |  
			| 100n | 91 |  
			| 200n | 127 |  
			| 400n | 009295862241 |  
			| 1.tr | 3772 |  
			| 3.tr | 92758579752393788844216111515825460 |  
			| 10.tr | 4328002985 |  
			| 20.tr | 78420 |  
			| 30.tr | 93846 |  
			| Giải Đặc Biệt | 193631 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,8,2 | 0 |  |  
			| 9,4,1,3 | 1 | 1 |  
			| 9,7 | 2 | 7,0 |  
			|  | 3 | 7,1 |  
			| 4 | 4 | 1,4,6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,8 | 5 | 8,8 |  
			| 8,4 | 6 | 0 |  
			| 2,3 | 7 | 2,5 |  
			| 5,5 | 8 | 6,0,5 |  
			|  | 9 | 1,2 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số TP. HCM - 30/03/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: 3E7 |  
			| 100n | 59 |  
			| 200n | 049 |  
			| 400n | 223077855399 |  
			| 1.tr | 0884 |  
			| 3.tr | 93745966499407973388817736450848980 |  
			| 10.tr | 9534222890 |  
			| 20.tr | 88487 |  
			| 30.tr | 93533 |  
			| Giải Đặc Biệt | 379085 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,8,9 | 0 | 8 |  
			|  | 1 |  |  
			| 4 | 2 |  |  
			| 7,3 | 3 | 0,3 |  
			| 8 | 4 | 9,5,9,2 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,4,8 | 5 | 9 |  
			|  | 6 |  |  
			| 8 | 7 | 9,3 |  
			| 8,0 | 8 | 5,4,8,0,7,5 |  
			| 5,4,9,4,7 | 9 | 9,0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số TP. HCM - 23/03/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: 3D7 |  
			| 100n | 67 |  
			| 200n | 170 |  
			| 400n | 019612939725 |  
			| 1.tr | 6014 |  
			| 3.tr | 98015702634183661686993814395026564 |  
			| 10.tr | 8424012643 |  
			| 20.tr | 59499 |  
			| 30.tr | 93961 |  
			| Giải Đặc Biệt | 232734 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,5,4 | 0 |  |  
			| 8,6 | 1 | 4,5 |  
			|  | 2 | 5 |  
			| 9,6,4 | 3 | 6,4 |  
			| 1,6,3 | 4 | 0,3 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,1 | 5 | 0 |  
			| 9,3,8 | 6 | 7,3,4,1 |  
			| 6 | 7 | 0 |  
			|  | 8 | 6,1 |  
			| 9 | 9 | 6,3,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số TP. HCM - 16/03/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: 3C7 |  
			| 100n | 00 |  
			| 200n | 557 |  
			| 400n | 999513745946 |  
			| 1.tr | 3208 |  
			| 3.tr | 37546562462440869577174379192037870 |  
			| 10.tr | 7468817950 |  
			| 20.tr | 71480 |  
			| 30.tr | 02929 |  
			| Giải Đặc Biệt | 174016 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,2,7,5,8 | 0 | 0,8,8 |  
			|  | 1 | 6 |  
			|  | 2 | 0,9 |  
			|  | 3 | 7 |  
			| 7 | 4 | 6,6,6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 5 | 7,0 |  
			| 4,4,4,1 | 6 |  |  
			| 5,7,3 | 7 | 4,7,0 |  
			| 0,0,8 | 8 | 8,0 |  
			| 2 | 9 | 5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài |  |