| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 16/09/2025 
    | Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |  | 16/09/2025 | SDLK | SNM |  | Giải Tám | 53 | 18 |  | Giải Bảy | 318 | 907 |  | Giải Sáu | 936735643700 | 183407355149 |  | Giải Năm | 9134 | 9965 |  | Giải Tư | 72520116532991422906843940504488250 | 97977621333056765044016486966331602 |  | Giải Ba | 9474395668 | 2231027620 |  | Giải Nhì | 85757 | 22100 |  | Giải Nhất | 42392 | 40108 |  | Giải Đặc Biệt | 672733 | 339961 | 
 
			
			
			Đắk Lắk 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,2,5 | 0 | 0,6 |  
			|  | 1 | 8,4 |  
			| 9 | 2 | 0 |  
			| 5,5,4,3 | 3 | 4,3 |  
			| 6,3,1,9,4 | 4 | 4,3 |  
			|  | 5 | 3,3,0,7 |  
			| 0 | 6 | 7,4,8 |  
			| 6,5 | 7 |  |  
			| 1,6 | 8 |  |  
			|  | 9 | 4,2 | 
 
			Quảng Nam 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,2,0 | 0 | 7,2,0,8 |  
			| 6 | 1 | 8,0 |  
			| 0 | 2 | 0 |  
			| 3,6 | 3 | 4,5,3 |  
			| 3,4 | 4 | 9,4,8 |  
			| 3,6 | 5 |  |  
			|  | 6 | 5,7,3,1 |  
			| 0,7,6 | 7 | 7 |  
			| 1,4,0 | 8 |  |  
			| 4 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 15/09/2025 
    | Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |  | 15/09/2025 | STTH | S |  | Giải Tám | 59 | 52 |  | Giải Bảy | 307 | 210 |  | Giải Sáu | 479362565570 | 423710400821 |  | Giải Năm | 5024 | 5179 |  | Giải Tư | 79501198447372018011121714799857027 | 97484655096291355602955146292117974 |  | Giải Ba | 8641088649 | 0406784318 |  | Giải Nhì | 66406 | 67432 |  | Giải Nhất | 02321 | 90965 |  | Giải Đặc Biệt | 209975 | 142206 | 
 
			
			
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,2,1 | 0 | 7,1,6 |  
			| 0,1,7,2 | 1 | 1,0 |  
			|  | 2 | 4,0,7,1 |  
			| 9 | 3 |  |  
			| 2,4 | 4 | 4,9 |  
			| 7 | 5 | 9,6 |  
			| 5,0 | 6 |  |  
			| 0,2 | 7 | 0,1,5 |  
			| 9 | 8 |  |  
			| 5,4 | 9 | 3,8 | 
 
			Phú Yên 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,4 | 0 | 9,2,6 |  
			| 2,2 | 1 | 0,3,4,8 |  
			| 5,0,3 | 2 | 1,1 |  
			| 1 | 3 | 7,2 |  
			| 8,1,7 | 4 | 0 |  
			| 6 | 5 | 2 |  
			| 0 | 6 | 7,5 |  
			| 3,6 | 7 | 9,4 |  
			| 1 | 8 | 4 |  
			| 7,0 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 14/09/2025 
    | Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |  | 14/09/2025 | SKT | SKH |  | Giải Tám | 14 | 20 |  | Giải Bảy | 712 | 150 |  | Giải Sáu | 654195132010 | 351985153592 |  | Giải Năm | 0979 | 3004 |  | Giải Tư | 26544123572470867769230792667464523 | 31884629185410498501753092667315494 |  | Giải Ba | 6882887577 | 1934679234 |  | Giải Nhì | 05703 | 51178 |  | Giải Nhất | 59905 | 40043 |  | Giải Đặc Biệt | 264453 | 728799 | 
 
			
			
			Kon Tum 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1 | 0 | 8,3,5 |  
			| 4 | 1 | 4,2,3,0 |  
			| 1 | 2 | 3,8 |  
			| 1,2,0,5 | 3 |  |  
			| 1,4,7 | 4 | 1,4 |  
			| 0 | 5 | 7,3 |  
			|  | 6 | 9 |  
			| 5,7 | 7 | 9,9,4,7 |  
			| 0,2 | 8 |  |  
			| 7,6,7 | 9 |  | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,5 | 0 | 4,4,1,9 |  
			| 0 | 1 | 9,5,8 |  
			| 9 | 2 | 0 |  
			| 7,4 | 3 | 4 |  
			| 0,8,0,9,3 | 4 | 6,3 |  
			| 1 | 5 | 0 |  
			| 4 | 6 |  |  
			|  | 7 | 3,8 |  
			| 1,7 | 8 | 4 |  
			| 1,0,9 | 9 | 2,4,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 13/09/2025 
    | Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |  | 13/09/2025 | SDNG | SNG | SDN |  | Giải Tám | 98 | 07 | 90 |  | Giải Bảy | 289 | 515 | 333 |  | Giải Sáu | 657000158670 | 762671834156 | 187409465924 |  | Giải Năm | 5795 | 5601 | 9597 |  | Giải Tư | 47896494602030993417560927229061091 | 54260671833686039139730938776993903 | 13942475275615794074654254921521470 |  | Giải Ba | 6889909727 | 1231894573 | 6617230233 |  | Giải Nhì | 54634 | 64828 | 06890 |  | Giải Nhất | 47654 | 23517 | 37967 |  | Giải Đặc Biệt | 124642 | 127835 | 174951 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,7,6,9 | 0 | 9 |  
			| 9 | 1 | 5,7 |  
			| 9,4 | 2 | 7 |  
			|  | 3 | 4 |  
			| 3,5 | 4 | 2 |  
			| 1,9 | 5 | 4 |  
			| 9 | 6 | 0 |  
			| 1,2 | 7 | 0,0 |  
			| 9 | 8 | 9 |  
			| 8,0,9 | 9 | 8,5,6,2,0,1,9 | 
 
			Quảng Ngãi 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,6 | 0 | 7,1,3 |  
			| 0 | 1 | 5,8,7 |  
			|  | 2 | 6,8 |  
			| 8,8,9,0,7 | 3 | 9,5 |  
			|  | 4 |  |  
			| 1,3 | 5 | 6 |  
			| 2,5 | 6 | 0,0,9 |  
			| 0,1 | 7 | 3 |  
			| 1,2 | 8 | 3,3 |  
			| 3,6 | 9 | 3 | 
 
			Đắk Nông 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,7,9 | 0 |  |  
			| 5 | 1 | 5 |  
			| 4,7 | 2 | 4,7,5 |  
			| 3,3 | 3 | 3,3 |  
			| 7,2,7 | 4 | 6,2 |  
			| 2,1 | 5 | 7,1 |  
			| 4 | 6 | 7 |  
			| 9,2,5,6 | 7 | 4,4,0,2 |  
			|  | 8 |  |  
			|  | 9 | 0,7,0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 12/09/2025 
    | Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |  | 12/09/2025 | SGL | SNT |  | Giải Tám | 27 | 17 |  | Giải Bảy | 739 | 136 |  | Giải Sáu | 807926964078 | 263635613126 |  | Giải Năm | 2286 | 1268 |  | Giải Tư | 55120650333639373606516937160722413 | 03968618238542165512659184415619240 |  | Giải Ba | 3195809110 | 3791254354 |  | Giải Nhì | 29020 | 97740 |  | Giải Nhất | 21191 | 72595 |  | Giải Đặc Biệt | 157670 | 534913 | 
 
			
			
			Gia Lai 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,1,2,7 | 0 | 6,7 |  
			| 9 | 1 | 3,0 |  
			|  | 2 | 7,0,0 |  
			| 3,9,9,1 | 3 | 9,3 |  
			|  | 4 |  |  
			|  | 5 | 8 |  
			| 9,8,0 | 6 |  |  
			| 2,0 | 7 | 9,8,0 |  
			| 7,5 | 8 | 6 |  
			| 3,7 | 9 | 6,3,3,1 | 
 
			Ninh Thuận 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,4 | 0 |  |  
			| 6,2 | 1 | 7,2,8,2,3 |  
			| 1,1 | 2 | 6,3,1 |  
			| 2,1 | 3 | 6,6 |  
			| 5 | 4 | 0,0 |  
			| 9 | 5 | 6,4 |  
			| 3,3,2,5 | 6 | 1,8,8 |  
			| 1 | 7 |  |  
			| 6,6,1 | 8 |  |  
			|  | 9 | 5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 11/09/2025 
    | Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |  | 11/09/2025 | SBD | ST | SB |  | Giải Tám | 54 | 11 | 06 |  | Giải Bảy | 061 | 049 | 472 |  | Giải Sáu | 931189461398 | 065246976895 | 979423299686 |  | Giải Năm | 0462 | 5831 | 0560 |  | Giải Tư | 62050286849672467768098571192526015 | 49031236890480119268389527111974079 | 51345854425092574648655716013365792 |  | Giải Ba | 8019437972 | 8049526173 | 9231272286 |  | Giải Nhì | 26386 | 33681 | 56169 |  | Giải Nhất | 53568 | 71370 | 49606 |  | Giải Đặc Biệt | 553965 | 983272 | 056428 | 
 
			
			
			Bình Định 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 0 |  |  
			| 6,1 | 1 | 1,5 |  
			| 6,7 | 2 | 4,5 |  
			|  | 3 |  |  
			| 5,8,2,9 | 4 | 6 |  
			| 2,1,6 | 5 | 4,0,7 |  
			| 4,8 | 6 | 1,2,8,8,5 |  
			| 5 | 7 | 2 |  
			| 9,6,6 | 8 | 4,6 |  
			|  | 9 | 8,4 | 
 
			Quảng Trị 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 1 |  
			| 1,3,3,0,8 | 1 | 1,9 |  
			| 5,5,7 | 2 |  |  
			| 7 | 3 | 1,1 |  
			|  | 4 | 9 |  
			| 9,9 | 5 | 2,2 |  
			|  | 6 | 8 |  
			| 9 | 7 | 9,3,0,2 |  
			| 6 | 8 | 9,1 |  
			| 4,8,1,7 | 9 | 7,5,5 | 
 
			Quảng Bình 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6 | 0 | 6,6 |  
			| 7 | 1 | 2 |  
			| 7,4,9,1 | 2 | 9,5,8 |  
			| 3 | 3 | 3 |  
			| 9 | 4 | 5,2,8 |  
			| 4,2 | 5 |  |  
			| 0,8,8,0 | 6 | 0,9 |  
			|  | 7 | 2,1 |  
			| 4,2 | 8 | 6,6 |  
			| 2,6 | 9 | 4,2 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 10/09/2025 
    | Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |  | 10/09/2025 | SDNG | SKH |  | Giải Tám | 79 | 47 |  | Giải Bảy | 626 | 980 |  | Giải Sáu | 342332658681 | 398152164173 |  | Giải Năm | 2963 | 6343 |  | Giải Tư | 83296512824017336035337999706107881 | 32941563472898059727749340369210225 |  | Giải Ba | 2908880125 | 2728366878 |  | Giải Nhì | 48438 | 22258 |  | Giải Nhất | 31576 | 11925 |  | Giải Đặc Biệt | 162675 | 993831 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 |  |  
			| 8,6,8 | 1 |  |  
			| 8 | 2 | 6,3,5 |  
			| 2,6,7 | 3 | 5,8 |  
			|  | 4 |  |  
			| 6,3,2,7 | 5 |  |  
			| 2,9,7 | 6 | 5,3,1 |  
			|  | 7 | 9,3,6,5 |  
			| 8,3 | 8 | 1,2,1,8 |  
			| 7,9 | 9 | 6,9 | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,8 | 0 |  |  
			| 8,4,3 | 1 | 6 |  
			| 9 | 2 | 7,5,5 |  
			| 7,4,8 | 3 | 4,1 |  
			| 3 | 4 | 7,3,1,7 |  
			| 2,2 | 5 | 8 |  
			| 1 | 6 |  |  
			| 4,4,2 | 7 | 3,8 |  
			| 7,5 | 8 | 0,1,0,3 |  
			|  | 9 | 2 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài |  |