| Kết quả xổ số kiến thiết 31/10/2025 Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/10/2025
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 15/09/2025 
    | Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |  | 15/09/2025 | 9C2 | T37 | 25T09K3 |  | 100n | 49 | 73 | 72 |  | 200n | 119 | 836 | 023 |  | 400n | 488777400891 | 403373374432 | 702917209749 |  | 1.tr | 9487 | 2734 | 7712 |  | 3.tr | 75006571480708411035959371108108217 | 20299694033397668802320920679675616 | 13659294778080691386527985723562006 |  | 10.tr | 6153460838 | 1111329677 | 8618011631 |  | 20.tr | 27621 | 51812 | 59018 |  | 30.tr | 92861 | 58235 | 24624 |  | Giải Đặc Biệt | 834299 | 958227 | 980359 | 
 
			
			
			TP. HCM 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4 | 0 | 6 |  
			| 9,8,2,6 | 1 | 9,7 |  
			|  | 2 | 1 |  
			|  | 3 | 5,7,4,8 |  
			| 8,3 | 4 | 9,0,8 |  
			| 3 | 5 |  |  
			| 0 | 6 | 1 |  
			| 8,8,3,1 | 7 |  |  
			| 4,3 | 8 | 7,7,4,1 |  
			| 4,1,9 | 9 | 1,9 | 
 
			Đồng Tháp 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 3,2 |  
			|  | 1 | 6,3,2 |  
			| 3,0,9,1 | 2 | 7 |  
			| 7,3,0,1 | 3 | 6,3,7,2,4,5 |  
			| 3 | 4 |  |  
			| 3 | 5 |  |  
			| 3,7,9,1 | 6 |  |  
			| 3,7,2 | 7 | 3,6,7 |  
			|  | 8 |  |  
			| 9 | 9 | 9,2,6 | 
 
			Cà Mau 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,8 | 0 | 6,6 |  
			| 3 | 1 | 2,8 |  
			| 7,1 | 2 | 3,9,0,4 |  
			| 2 | 3 | 5,1 |  
			| 2 | 4 | 9 |  
			| 3 | 5 | 9,9 |  
			| 0,8,0 | 6 |  |  
			| 7 | 7 | 2,7 |  
			| 9,1 | 8 | 6,0 |  
			| 2,4,5,5 | 9 | 8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 14/09/2025 
    | Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |  | 14/09/2025 | TG-B9 | 9K2 | ĐL-9K2 |  | 100n | 26 | 61 | 30 |  | 200n | 065 | 007 | 117 |  | 400n | 549800296831 | 492833832157 | 081776596722 |  | 1.tr | 8671 | 4573 | 0129 |  | 3.tr | 87345712718159340760496899733370711 | 70553639020869014030281556492538522 | 55106230538279938846209523194488587 |  | 10.tr | 1836770071 | 7012461490 | 9969451347 |  | 20.tr | 82014 | 18458 | 34476 |  | 30.tr | 49324 | 81724 | 40659 |  | Giải Đặc Biệt | 088640 | 586873 | 274803 | 
 
			
			
			Tiền Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,4 | 0 |  |  
			| 3,7,7,1,7 | 1 | 1,4 |  
			|  | 2 | 6,9,4 |  
			| 9,3 | 3 | 1,3 |  
			| 1,2 | 4 | 5,0 |  
			| 6,4 | 5 |  |  
			| 2 | 6 | 5,0,7 |  
			| 6 | 7 | 1,1,1 |  
			| 9 | 8 | 9 |  
			| 2,8 | 9 | 8,3 | 
 
			Kiên Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,3,9 | 0 | 7,2 |  
			| 6 | 1 |  |  
			| 0,2 | 2 | 8,5,2,4,4 |  
			| 8,7,5,7 | 3 | 0 |  
			| 2,2 | 4 |  |  
			| 5,2 | 5 | 7,3,5,8 |  
			|  | 6 | 1 |  
			| 0,5 | 7 | 3,3 |  
			| 2,5 | 8 | 3 |  
			|  | 9 | 0,0 | 
 
			Đà Lạt 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 0 | 6,3 |  
			|  | 1 | 7,7 |  
			| 2,5 | 2 | 2,9 |  
			| 5,0 | 3 | 0 |  
			| 4,9 | 4 | 6,4,7 |  
			|  | 5 | 9,3,2,9 |  
			| 0,4,7 | 6 |  |  
			| 1,1,8,4 | 7 | 6 |  
			|  | 8 | 7 |  
			| 5,2,9,5 | 9 | 9,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 13/09/2025 
    | Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |  | 13/09/2025 | 9B7 | 9K2 | 9K2-N25 | K2T9 |  | 100n | 78 | 53 | 26 | 98 |  | 200n | 132 | 721 | 402 | 845 |  | 400n | 155283938328 | 982315637235 | 067375860679 | 616564013305 |  | 1.tr | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |  | 3.tr | 96135678738227142453938411848021794 | 62447140583887699002366791565575639 | 30668887571004008856943453621278094 | 42130156077184571650528765361421310 |  | 10.tr | 2806464391 | 3120210593 | 8240534208 | 8998084436 |  | 20.tr | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |  | 30.tr | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |  | Giải Đặc Biệt | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 | 
 
			
			
			TP. HCM 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 |  |  
			| 7,4,9 | 1 |  |  
			| 3,5,2 | 2 | 8,2,8 |  
			| 9,7,5 | 3 | 2,5,6 |  
			| 9,6,7 | 4 | 1 |  
			| 3 | 5 | 2,3 |  
			| 3 | 6 | 4 |  
			|  | 7 | 8,3,1,4 |  
			| 7,2,2 | 8 | 0 |  
			|  | 9 | 3,4,1 | 
 
			Long An 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 0 | 2,2 |  
			| 2 | 1 |  |  
			| 0,0 | 2 | 1,3,9 |  
			| 5,2,6,9,6 | 3 | 5,9 |  
			|  | 4 | 7 |  
			| 3,5 | 5 | 3,8,5 |  
			| 7 | 6 | 3,3 |  
			| 4 | 7 | 6,9 |  
			| 5,9 | 8 |  |  
			| 2,7,3 | 9 | 3,0,8 | 
 
			Bình Phước 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4 | 0 | 2,5,8,7 |  
			|  | 1 | 2 |  
			| 0,1,3,5 | 2 | 6 |  
			| 7 | 3 | 2 |  
			| 9 | 4 | 0,5 |  
			| 4,0 | 5 | 9,7,6,2 |  
			| 2,8,5 | 6 | 8 |  
			| 5,0 | 7 | 3,9 |  
			| 6,0 | 8 | 6 |  
			| 7,5 | 9 | 4 | 
 
			Hậu Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,5,1,8 | 0 | 1,5,7 |  
			| 0 | 1 | 4,0 |  
			| 5 | 2 | 5 |  
			|  | 3 | 0,6,9 |  
			| 1 | 4 | 5,5 |  
			| 4,6,0,4,2 | 5 | 2,0,8 |  
			| 7,3 | 6 | 5 |  
			| 0 | 7 | 6 |  
			| 9,5 | 8 | 0 |  
			| 3 | 9 | 8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 12/09/2025 
    | Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |  | 12/09/2025 | 46VL37 | 09K37 | 34TV37 |  | 100n | 99 | 24 | 22 |  | 200n | 306 | 691 | 570 |  | 400n | 709418239686 | 127045557664 | 855430905558 |  | 1.tr | 8786 | 0214 | 1702 |  | 3.tr | 23630555395561174832217973336539138 | 00610778380596984752008922075319649 | 49974006996816121461434053524023256 |  | 10.tr | 2139712194 | 6431673450 | 8028373326 |  | 20.tr | 21670 | 03644 | 96681 |  | 30.tr | 26951 | 92030 | 37893 |  | Giải Đặc Biệt | 743859 | 492269 | 754574 | 
 
			
			
			Vĩnh Long 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,7 | 0 | 6 |  
			| 1,5 | 1 | 1 |  
			| 3 | 2 | 3 |  
			| 2 | 3 | 0,9,2,8 |  
			| 9,9 | 4 |  |  
			| 6 | 5 | 1,9 |  
			| 0,8,8 | 6 | 5 |  
			| 9,9 | 7 | 0 |  
			| 3 | 8 | 6,6 |  
			| 9,3,5 | 9 | 9,4,7,7,4 | 
 
			Bình Dương 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,1,5,3 | 0 |  |  
			| 9 | 1 | 4,0,6 |  
			| 5,9 | 2 | 4 |  
			| 5 | 3 | 8,0 |  
			| 2,6,1,4 | 4 | 9,4 |  
			| 5 | 5 | 5,2,3,0 |  
			| 1 | 6 | 4,9,9 |  
			|  | 7 | 0 |  
			| 3 | 8 |  |  
			| 6,4,6 | 9 | 1,2 | 
 
			Trà Vinh 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,9,4 | 0 | 2,5 |  
			| 6,6,8 | 1 |  |  
			| 2,0 | 2 | 2,6 |  
			| 8,9 | 3 |  |  
			| 5,7,7 | 4 | 0 |  
			| 0 | 5 | 4,8,6 |  
			| 5,2 | 6 | 1,1 |  
			|  | 7 | 0,4,4 |  
			| 5 | 8 | 3,1 |  
			| 9 | 9 | 0,9,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 11/09/2025 
    | Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |  | 11/09/2025 | 9K2 | AG-9K2 | 9K2 |  | 100n | 52 | 18 | 76 |  | 200n | 131 | 173 | 772 |  | 400n | 224881918260 | 959925307422 | 801426954286 |  | 1.tr | 0464 | 6392 | 8293 |  | 3.tr | 33569773294454934020492337496807135 | 12805529744823930743419731693655321 | 18821833356533660465527014403845326 |  | 10.tr | 7358044452 | 2655186705 | 1719705286 |  | 20.tr | 69222 | 55222 | 36934 |  | 30.tr | 83066 | 50965 | 62685 |  | Giải Đặc Biệt | 417121 | 824097 | 779229 | 
 
			
			
			Tây Ninh 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,2,8 | 0 |  |  
			| 3,9,2 | 1 |  |  
			| 5,5,2 | 2 | 9,0,2,1 |  
			| 3 | 3 | 1,3,5 |  
			| 6 | 4 | 8,9 |  
			| 3 | 5 | 2,2 |  
			| 6 | 6 | 0,4,9,8,6 |  
			|  | 7 |  |  
			| 4,6 | 8 | 0 |  
			| 6,2,4 | 9 | 1 | 
 
			An Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 0 | 5,5 |  
			| 2,5 | 1 | 8 |  
			| 2,9,2 | 2 | 2,1,2 |  
			| 7,4,7 | 3 | 0,9,6 |  
			| 7 | 4 | 3 |  
			| 0,0,6 | 5 | 1 |  
			| 3 | 6 | 5 |  
			| 9 | 7 | 3,4,3 |  
			| 1 | 8 |  |  
			| 9,3 | 9 | 9,2,7 | 
 
			Bình Thuận 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 1 |  
			| 2,0 | 1 | 4 |  
			| 7 | 2 | 1,6,9 |  
			| 9 | 3 | 5,6,8,4 |  
			| 1,3 | 4 |  |  
			| 9,3,6,8 | 5 |  |  
			| 7,8,3,2,8 | 6 | 5 |  
			| 9 | 7 | 6,2 |  
			| 3 | 8 | 6,6,5 |  
			| 2 | 9 | 5,3,7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 10/09/2025 
    | Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |  | 10/09/2025 | 9K2 | K2T9 | K2T9 |  | 100n | 27 | 92 | 75 |  | 200n | 275 | 171 | 609 |  | 400n | 635656545646 | 024834695547 | 719520413307 |  | 1.tr | 4429 | 2732 | 6730 |  | 3.tr | 14612201410226804467538531807274401 | 76004150997240809371436116309872655 | 73594854993346649862384393232812086 |  | 10.tr | 6576727769 | 0042982579 | 0412295131 |  | 20.tr | 15497 | 42429 | 52158 |  | 30.tr | 51504 | 48393 | 32611 |  | Giải Đặc Biệt | 053907 | 786761 | 477233 | 
 
			
			
			Đồng Nai 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 1,4,7 |  
			| 4,0 | 1 | 2 |  
			| 1,7 | 2 | 7,9 |  
			| 5 | 3 |  |  
			| 5,0 | 4 | 6,1 |  
			| 7 | 5 | 6,4,3 |  
			| 5,4 | 6 | 8,7,7,9 |  
			| 2,6,6,9,0 | 7 | 5,2 |  
			| 6 | 8 |  |  
			| 2,6 | 9 | 7 | 
 
			Cần Thơ 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 4,8 |  
			| 7,7,1,6 | 1 | 1 |  
			| 9,3 | 2 | 9,9 |  
			| 9 | 3 | 2 |  
			| 0 | 4 | 8,7 |  
			| 5 | 5 | 5 |  
			|  | 6 | 9,1 |  
			| 4 | 7 | 1,1,9 |  
			| 4,0,9 | 8 |  |  
			| 6,9,2,7,2 | 9 | 2,9,8,3 | 
 
			Sóc Trăng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 0 | 9,7 |  
			| 4,3,1 | 1 | 1 |  
			| 6,2 | 2 | 8,2 |  
			| 3 | 3 | 0,9,1,3 |  
			| 9 | 4 | 1 |  
			| 7,9 | 5 | 8 |  
			| 6,8 | 6 | 6,2 |  
			| 0 | 7 | 5 |  
			| 2,5 | 8 | 6 |  
			| 0,9,3 | 9 | 5,4,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 09/09/2025 
    | Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |  | 09/09/2025 | K36T09 | 9B | T9-K2 |  | 100n | 72 | 49 | 95 |  | 200n | 125 | 336 | 758 |  | 400n | 968135258784 | 334858786122 | 135721353554 |  | 1.tr | 6835 | 6298 | 7421 |  | 3.tr | 09930644243139866538173393077075424 | 55942922604050499546235400974590962 | 37704694215625290656720868864242680 |  | 10.tr | 0503249852 | 5997034857 | 9769817569 |  | 20.tr | 58587 | 46101 | 85461 |  | 30.tr | 53792 | 17322 | 38586 |  | Giải Đặc Biệt | 198926 | 637713 | 098958 | 
 
			
			
			Bến Tre 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,7 | 0 |  |  
			| 8 | 1 |  |  
			| 7,3,5,9 | 2 | 5,5,4,4,6 |  
			|  | 3 | 5,0,8,9,2 |  
			| 8,2,2 | 4 |  |  
			| 2,2,3 | 5 | 2 |  
			| 2 | 6 |  |  
			| 8 | 7 | 2,0 |  
			| 9,3 | 8 | 1,4,7 |  
			| 3 | 9 | 8,2 | 
 
			Vũng Tàu 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,4,7 | 0 | 4,1 |  
			| 0 | 1 | 3 |  
			| 2,4,6,2 | 2 | 2,2 |  
			| 1 | 3 | 6 |  
			| 0 | 4 | 9,8,2,6,0,5 |  
			| 4 | 5 | 7 |  
			| 3,4 | 6 | 0,2 |  
			| 5 | 7 | 8,0 |  
			| 4,7,9 | 8 |  |  
			| 4 | 9 | 8 | 
 
			Bạc Liêu 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 | 4 |  
			| 2,2,6 | 1 |  |  
			| 5,4 | 2 | 1,1 |  
			|  | 3 | 5 |  
			| 5,0 | 4 | 2 |  
			| 9,3 | 5 | 8,7,4,2,6,8 |  
			| 5,8,8 | 6 | 9,1 |  
			| 5 | 7 |  |  
			| 5,9,5 | 8 | 6,0,6 |  
			| 6 | 9 | 5,8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài |  |