| Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2025
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 10/04/2024 
    | Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |  | 10/04/2024 | 4K2 | K2T4 | K2T4 |  | 100n | 17 | 69 | 75 |  | 200n | 643 | 392 | 048 |  | 400n | 621164121046 | 395674135966 | 158998192705 |  | 1.tr | 4249 | 0406 | 8843 |  | 3.tr | 88031448829884186298845843085790723 | 53233686013063437070218312085122947 | 25237509560433264243870932499953108 |  | 10.tr | 1812909560 | 7722879605 | 7377860988 |  | 20.tr | 30674 | 81783 | 92252 |  | 30.tr | 67926 | 87305 | 74107 |  | Giải Đặc Biệt | 893144 | 041655 | 940716 | 
 
			
			
			Đồng Nai 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6 | 0 |  |  
			| 1,3,4 | 1 | 7,1,2 |  
			| 1,8 | 2 | 3,9,6 |  
			| 4,2 | 3 | 1 |  
			| 8,7,4 | 4 | 3,6,9,1,4 |  
			|  | 5 | 7 |  
			| 4,2 | 6 | 0 |  
			| 1,5 | 7 | 4 |  
			| 9 | 8 | 2,4 |  
			| 4,2 | 9 | 8 | 
 
			Cần Thơ 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 6,1,5,5 |  
			| 0,3,5 | 1 | 3 |  
			| 9 | 2 | 8 |  
			| 1,3,8 | 3 | 3,4,1 |  
			| 3 | 4 | 7 |  
			| 0,0,5 | 5 | 6,1,5 |  
			| 5,6,0 | 6 | 9,6 |  
			| 4 | 7 | 0 |  
			| 2 | 8 | 3 |  
			| 6 | 9 | 2 | 
 
			Sóc Trăng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 5,8,7 |  
			|  | 1 | 9,6 |  
			| 3,5 | 2 |  |  
			| 4,4,9 | 3 | 7,2 |  
			|  | 4 | 8,3,3 |  
			| 7,0 | 5 | 6,2 |  
			| 5,1 | 6 |  |  
			| 3,0 | 7 | 5,8 |  
			| 4,0,7,8 | 8 | 9,8 |  
			| 8,1,9 | 9 | 3,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 09/04/2024 
    | Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |  | 09/04/2024 | K15T04 | 4B | T4-K2 |  | 100n | 81 | 57 | 27 |  | 200n | 590 | 734 | 866 |  | 400n | 597495335388 | 334665246664 | 189343386936 |  | 1.tr | 3690 | 1757 | 0583 |  | 3.tr | 67860705706517852720473941473814307 | 12549075181388226400373109461207104 | 81488234354915200074560464975534822 |  | 10.tr | 9484484680 | 4255496027 | 5570050547 |  | 20.tr | 08401 | 27448 | 14907 |  | 30.tr | 74098 | 23211 | 52831 |  | Giải Đặc Biệt | 915430 | 034128 | 830669 | 
 
			
			
			Bến Tre 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,9,6,7,2,8,3 | 0 | 7,1 |  
			| 8,0 | 1 |  |  
			|  | 2 | 0 |  
			| 3 | 3 | 3,8,0 |  
			| 7,9,4 | 4 | 4 |  
			|  | 5 |  |  
			|  | 6 | 0 |  
			| 0 | 7 | 4,0,8 |  
			| 8,7,3,9 | 8 | 1,8,0 |  
			|  | 9 | 0,0,4,8 | 
 
			Vũng Tàu 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,1 | 0 | 0,4 |  
			| 1 | 1 | 8,0,2,1 |  
			| 8,1 | 2 | 4,7,8 |  
			|  | 3 | 4 |  
			| 3,2,6,0,5 | 4 | 6,9,8 |  
			|  | 5 | 7,7,4 |  
			| 4 | 6 | 4 |  
			| 5,5,2 | 7 |  |  
			| 1,4,2 | 8 | 2 |  
			| 4 | 9 |  | 
 
			Bạc Liêu 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 0 | 0,7 |  
			| 3 | 1 |  |  
			| 5,2 | 2 | 7,2 |  
			| 9,8 | 3 | 8,6,5,1 |  
			| 7 | 4 | 6,7 |  
			| 3,5 | 5 | 2,5 |  
			| 6,3,4 | 6 | 6,9 |  
			| 2,4,0 | 7 | 4 |  
			| 3,8 | 8 | 3,8 |  
			| 6 | 9 | 3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 08/04/2024 
    | Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |  | 08/04/2024 | 4B2 | S15 | 24T04K2 |  | 100n | 35 | 94 | 21 |  | 200n | 190 | 329 | 389 |  | 400n | 419144893914 | 311532250078 | 386952957772 |  | 1.tr | 2524 | 0037 | 5003 |  | 3.tr | 85601287887759853243954568079846147 | 66044082852492475626019564882749746 | 58555990094939606649870074531453297 |  | 10.tr | 6147228640 | 5441978499 | 3839110114 |  | 20.tr | 06394 | 55890 | 05996 |  | 30.tr | 98034 | 25639 | 40772 |  | Giải Đặc Biệt | 529215 | 516068 | 037856 | 
 
			
			
			TP. HCM 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,4 | 0 | 1 |  
			| 9,0 | 1 | 4,5 |  
			| 7 | 2 | 4 |  
			| 4 | 3 | 5,4 |  
			| 1,2,9,3 | 4 | 3,7,0 |  
			| 3,1 | 5 | 6 |  
			| 5 | 6 |  |  
			| 4 | 7 | 2 |  
			| 8,9,9 | 8 | 9,8 |  
			| 8 | 9 | 0,1,8,8,4 | 
 
			Đồng Tháp 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 0 |  |  
			|  | 1 | 5,9 |  
			|  | 2 | 9,5,4,6,7 |  
			|  | 3 | 7,9 |  
			| 9,4,2 | 4 | 4,6 |  
			| 1,2,8 | 5 | 6 |  
			| 2,5,4 | 6 | 8 |  
			| 3,2 | 7 | 8 |  
			| 7,6 | 8 | 5 |  
			| 2,1,9,3 | 9 | 4,9,0 | 
 
			Cà Mau 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 3,9,7 |  
			| 2,9 | 1 | 4,4 |  
			| 7,7 | 2 | 1 |  
			| 0 | 3 |  |  
			| 1,1 | 4 | 9 |  
			| 9,5 | 5 | 5,6 |  
			| 9,9,5 | 6 | 9 |  
			| 0,9 | 7 | 2,2 |  
			|  | 8 | 9 |  
			| 8,6,0,4 | 9 | 5,6,7,1,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 07/04/2024 
    | Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |  | 07/04/2024 | TG-A4 | 4K1 | DL4K1 |  | 100n | 51 | 22 | 20 |  | 200n | 515 | 160 | 240 |  | 400n | 282707940144 | 142387887110 | 361740621303 |  | 1.tr | 7621 | 0773 | 2573 |  | 3.tr | 89161829134737483111444538056664527 | 18749908141383709653901027572908552 | 76443717274811331320947549195037220 |  | 10.tr | 3348312115 | 3492237415 | 1789089761 |  | 20.tr | 33875 | 99604 | 00643 |  | 30.tr | 40026 | 09521 | 04717 |  | Giải Đặc Biệt | 388389 | 097473 | 535569 | 
 
			
			
			Tiền Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 |  |  
			| 5,2,6,1 | 1 | 5,3,1,5 |  
			|  | 2 | 7,1,7,6 |  
			| 1,5,8 | 3 |  |  
			| 9,4,7 | 4 | 4 |  
			| 1,1,7 | 5 | 1,3 |  
			| 6,2 | 6 | 1,6 |  
			| 2,2 | 7 | 4,5 |  
			|  | 8 | 3,9 |  
			| 8 | 9 | 4 | 
 
			Kiên Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,1 | 0 | 2,4 |  
			| 2 | 1 | 0,4,5 |  
			| 2,0,5,2 | 2 | 2,3,9,2,1 |  
			| 2,7,5,7 | 3 | 7 |  
			| 1,0 | 4 | 9 |  
			| 1 | 5 | 3,2 |  
			|  | 6 | 0 |  
			| 3 | 7 | 3,3 |  
			| 8 | 8 | 8 |  
			| 4,2 | 9 |  | 
 
			Đà Lạt 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,4,2,5,2,9 | 0 | 3 |  
			| 6 | 1 | 7,3,7 |  
			| 6 | 2 | 0,7,0,0 |  
			| 0,7,4,1,4 | 3 |  |  
			| 5 | 4 | 0,3,3 |  
			|  | 5 | 4,0 |  
			|  | 6 | 2,1,9 |  
			| 1,2,1 | 7 | 3 |  
			|  | 8 |  |  
			| 6 | 9 | 0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 06/04/2024 
    | Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |  | 06/04/2024 | 4A7 | 4K1 | 4K1N24 | K1T4 |  | 100n | 91 | 81 | 03 | 92 |  | 200n | 127 | 446 | 721 | 681 |  | 400n | 009295862241 | 829442621335 | 417946797367 | 159043931640 |  | 1.tr | 3772 | 3383 | 9597 | 6705 |  | 3.tr | 92758579752393788844216111515825460 | 58946581087695992181412579387544812 | 04675171074416851508556430153151330 | 83752963415150562116336657812465630 |  | 10.tr | 4328002985 | 7864220985 | 9525706364 | 6943130679 |  | 20.tr | 78420 | 58950 | 35665 | 13064 |  | 30.tr | 93846 | 86352 | 27606 | 01145 |  | Giải Đặc Biệt | 193631 | 522519 | 766671 | 970856 | 
 
			
			
			TP. HCM 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,8,2 | 0 |  |  
			| 9,4,1,3 | 1 | 1 |  
			| 9,7 | 2 | 7,0 |  
			|  | 3 | 7,1 |  
			| 4 | 4 | 1,4,6 |  
			| 7,8 | 5 | 8,8 |  
			| 8,4 | 6 | 0 |  
			| 2,3 | 7 | 2,5 |  
			| 5,5 | 8 | 6,0,5 |  
			|  | 9 | 1,2 | 
 
			Long An 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 0 | 8 |  
			| 8,8 | 1 | 2,9 |  
			| 6,1,4,5 | 2 |  |  
			| 8 | 3 | 5 |  
			| 9 | 4 | 6,6,2 |  
			| 3,7,8 | 5 | 9,7,0,2 |  
			| 4,4 | 6 | 2 |  
			| 5 | 7 | 5 |  
			| 0 | 8 | 1,3,1,5 |  
			| 5,1 | 9 | 4 | 
 
			Bình Phước 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 0 | 3,7,8,6 |  
			| 2,3,7 | 1 |  |  
			|  | 2 | 1 |  
			| 0,4 | 3 | 1,0 |  
			| 6 | 4 | 3 |  
			| 7,6 | 5 | 7 |  
			| 0 | 6 | 7,8,4,5 |  
			| 6,9,0,5 | 7 | 9,9,5,1 |  
			| 6,0 | 8 |  |  
			| 7,7 | 9 | 7 | 
 
			Hậu Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,4,3 | 0 | 5,5 |  
			| 8,4,3 | 1 | 6 |  
			| 9,5 | 2 | 4 |  
			| 9 | 3 | 0,1 |  
			| 2,6 | 4 | 0,1,5 |  
			| 0,0,6,4 | 5 | 2,6 |  
			| 1,5 | 6 | 5,4 |  
			|  | 7 | 9 |  
			|  | 8 | 1 |  
			| 7 | 9 | 2,0,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 05/04/2024 
    | Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |  | 05/04/2024 | 45VL14 | 04K14 | 33TV14 |  | 100n | 93 | 27 | 57 |  | 200n | 385 | 131 | 501 |  | 400n | 953394100832 | 109878947981 | 013883654855 |  | 1.tr | 2709 | 1691 | 1587 |  | 3.tr | 15564872195512677599371415526595395 | 78032817618326933219494067901279494 | 90618882861518090339137664015709247 |  | 10.tr | 1104655018 | 5052555711 | 9350817819 |  | 20.tr | 59833 | 13554 | 33188 |  | 30.tr | 08985 | 04570 | 28309 |  | Giải Đặc Biệt | 932166 | 717252 | 687319 | 
 
			
			
			Vĩnh Long 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1 | 0 | 9 |  
			| 4 | 1 | 0,9,8 |  
			| 3 | 2 | 6 |  
			| 9,3,3 | 3 | 3,2,3 |  
			| 6 | 4 | 1,6 |  
			| 8,6,9,8 | 5 |  |  
			| 2,4,6 | 6 | 4,5,6 |  
			|  | 7 |  |  
			| 1 | 8 | 5,5 |  
			| 0,1,9 | 9 | 3,9,5 | 
 
			Bình Dương 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 6 |  
			| 3,8,9,6,1 | 1 | 9,2,1 |  
			| 3,1,5 | 2 | 7,5 |  
			|  | 3 | 1,2 |  
			| 9,9,5 | 4 |  |  
			| 2 | 5 | 4,2 |  
			| 0 | 6 | 1,9 |  
			| 2 | 7 | 0 |  
			| 9 | 8 | 1 |  
			| 6,1 | 9 | 8,4,1,4 | 
 
			Trà Vinh 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 | 1,8,9 |  
			| 0 | 1 | 8,9,9 |  
			|  | 2 |  |  
			|  | 3 | 8,9 |  
			|  | 4 | 7 |  
			| 6,5 | 5 | 7,5,7 |  
			| 8,6 | 6 | 5,6 |  
			| 5,8,5,4 | 7 |  |  
			| 3,1,0,8 | 8 | 7,6,0,8 |  
			| 3,1,0,1 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 04/04/2024 
    | Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |  | 04/04/2024 | 4K1 | AG-4K1 | 4K1 |  | 100n | 78 | 88 | 21 |  | 200n | 055 | 591 | 191 |  | 400n | 634296341151 | 877928074040 | 506251840776 |  | 1.tr | 9195 | 7945 | 4461 |  | 3.tr | 86420459450992929661969177319298851 | 83890132658195679040940329073422128 | 70074048204528897208317955030325312 |  | 10.tr | 0451221592 | 4430512312 | 7808097303 |  | 20.tr | 78501 | 46290 | 42203 |  | 30.tr | 93653 | 90179 | 03028 |  | Giải Đặc Biệt | 503415 | 318541 | 483319 | 
 
			
			
			Tây Ninh 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2 | 0 | 1 |  
			| 5,6,5,0 | 1 | 7,2,5 |  
			| 4,9,1,9 | 2 | 0,9 |  
			| 5 | 3 | 4 |  
			| 3 | 4 | 2,5 |  
			| 5,9,4,1 | 5 | 5,1,1,3 |  
			|  | 6 | 1 |  
			| 1 | 7 | 8 |  
			| 7 | 8 |  |  
			| 2 | 9 | 5,2,2 | 
 
			An Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,9,4,9 | 0 | 7,5 |  
			| 9,4 | 1 | 2 |  
			| 3,1 | 2 | 8 |  
			|  | 3 | 2,4 |  
			| 3 | 4 | 0,5,0,1 |  
			| 4,6,0 | 5 | 6 |  
			| 5 | 6 | 5 |  
			| 0 | 7 | 9,9 |  
			| 8,2 | 8 | 8 |  
			| 7,7 | 9 | 1,0,0 | 
 
			Bình Thuận 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,8 | 0 | 8,3,3,3 |  
			| 2,9,6 | 1 | 2,9 |  
			| 6,1 | 2 | 1,0,8 |  
			| 0,0,0 | 3 |  |  
			| 8,7 | 4 |  |  
			| 9 | 5 |  |  
			| 7 | 6 | 2,1 |  
			|  | 7 | 6,4 |  
			| 8,0,2 | 8 | 4,8,0 |  
			| 1 | 9 | 1,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài |  |