| Kết quả xổ số kiến thiết 27/10/2025
  
    Kết quả xổ số Bình Phước - 27/4/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé:  |  
			| 100n |  |  
			| 200n |  |  
			| 400n |  |  
			| 1.tr |  |  
			| 3.tr |  |  
			| 10.tr |  |  
			| 20.tr |  |  
			| 30.tr |  |  
			| Giải Đặc Biệt |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Phước - 20/04/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: 4K3N24 |  
			| 100n | 79 |  
			| 200n | 816 |  
			| 400n | 668774908413 |  
			| 1.tr | 5559 |  
			| 3.tr | 48868727763101384062658388370447197 |  
			| 10.tr | 3433719070 |  
			| 20.tr | 61173 |  
			| 30.tr | 39052 |  
			| Giải Đặc Biệt | 911899 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,7 | 0 | 4 |  
			|  | 1 | 6,3,3 |  
			| 6,5 | 2 |  |  
			| 1,1,7 | 3 | 8,7 |  
			| 0 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 9,2 |  
			| 1,7 | 6 | 8,2 |  
			| 8,9,3 | 7 | 9,6,0,3 |  
			| 6,3 | 8 | 7 |  
			| 7,5,9 | 9 | 0,7,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Phước - 13/04/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: 4K2N24 |  
			| 100n | 72 |  
			| 200n | 368 |  
			| 400n | 105184990462 |  
			| 1.tr | 7636 |  
			| 3.tr | 54963100190552762704401649876895100 |  
			| 10.tr | 8287188716 |  
			| 20.tr | 35705 |  
			| 30.tr | 21360 |  
			| Giải Đặc Biệt | 338795 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,6 | 0 | 4,0,5 |  
			| 5,7 | 1 | 9,6 |  
			| 7,6 | 2 | 7 |  
			| 6 | 3 | 6 |  
			| 0,6 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,9 | 5 | 1 |  
			| 3,1 | 6 | 8,2,3,4,8,0 |  
			| 2 | 7 | 2,1 |  
			| 6,6 | 8 |  |  
			| 9,1 | 9 | 9,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Phước - 06/04/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: 4K1N24 |  
			| 100n | 03 |  
			| 200n | 721 |  
			| 400n | 417946797367 |  
			| 1.tr | 9597 |  
			| 3.tr | 04675171074416851508556430153151330 |  
			| 10.tr | 9525706364 |  
			| 20.tr | 35665 |  
			| 30.tr | 27606 |  
			| Giải Đặc Biệt | 766671 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 0 | 3,7,8,6 |  
			| 2,3,7 | 1 |  |  
			|  | 2 | 1 |  
			| 0,4 | 3 | 1,0 |  
			| 6 | 4 | 3 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,6 | 5 | 7 |  
			| 0 | 6 | 7,8,4,5 |  
			| 6,9,0,5 | 7 | 9,9,5,1 |  
			| 6,0 | 8 |  |  
			| 7,7 | 9 | 7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Phước - 30/03/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: 3K5N24 |  
			| 100n | 10 |  
			| 200n | 662 |  
			| 400n | 053166692335 |  
			| 1.tr | 1341 |  
			| 3.tr | 29106762632018208970618088005191742 |  
			| 10.tr | 7004712872 |  
			| 20.tr | 92067 |  
			| 30.tr | 02439 |  
			| Giải Đặc Biệt | 479937 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,7 | 0 | 6,8 |  
			| 3,4,5 | 1 | 0 |  
			| 6,8,4,7 | 2 |  |  
			| 6 | 3 | 1,5,9,7 |  
			|  | 4 | 1,2,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 5 | 1 |  
			| 0 | 6 | 2,9,3,7 |  
			| 4,6,3 | 7 | 0,2 |  
			| 0 | 8 | 2 |  
			| 6,3 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Phước - 23/03/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: 3K4N24 |  
			| 100n | 51 |  
			| 200n | 077 |  
			| 400n | 874099096898 |  
			| 1.tr | 1539 |  
			| 3.tr | 56218354797586136616395310787502078 |  
			| 10.tr | 6981486546 |  
			| 20.tr | 11666 |  
			| 30.tr | 81175 |  
			| Giải Đặc Biệt | 940395 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4 | 0 | 9 |  
			| 5,6,3 | 1 | 8,6,4 |  
			|  | 2 |  |  
			|  | 3 | 9,1 |  
			| 1 | 4 | 0,6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,7,9 | 5 | 1 |  
			| 1,4,6 | 6 | 1,6 |  
			| 7 | 7 | 7,9,5,8,5 |  
			| 9,1,7 | 8 |  |  
			| 0,3,7 | 9 | 8,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Phước - 16/03/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: 3K3N24 |  
			| 100n | 54 |  
			| 200n | 859 |  
			| 400n | 434761569574 |  
			| 1.tr | 9868 |  
			| 3.tr | 87996286428591273482889537341249814 |  
			| 10.tr | 9206679570 |  
			| 20.tr | 75762 |  
			| 30.tr | 84363 |  
			| Giải Đặc Biệt | 111359 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 |  |  
			|  | 1 | 2,2,4 |  
			| 4,1,8,1,6 | 2 |  |  
			| 5,6 | 3 |  |  
			| 5,7,1 | 4 | 7,2 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 4,9,6,3,9 |  
			| 5,9,6 | 6 | 8,6,2,3 |  
			| 4 | 7 | 4,0 |  
			| 6 | 8 | 2 |  
			| 5,5 | 9 | 6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài |  |