| Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2025
  
    Kết quả xổ số Bình Dương - 24/05/2024
   
    | Thứ sáu | Loại vé: 05K21 |  
			| 100n | 07 |  
			| 200n | 522 |  
			| 400n | 804809752534 |  
			| 1.tr | 2660 |  
			| 3.tr | 36480282504362691453158019387650407 |  
			| 10.tr | 5063071546 |  
			| 20.tr | 70170 |  
			| 30.tr | 19624 |  
			| Giải Đặc Biệt | 509824 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,8,5,3,7 | 0 | 7,1,7 |  
			| 0 | 1 |  |  
			| 2 | 2 | 2,6,4,4 |  
			| 5 | 3 | 4,0 |  
			| 3,2,2 | 4 | 8,6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 5 | 0,3 |  
			| 2,7,4 | 6 | 0 |  
			| 0,0 | 7 | 5,6,0 |  
			| 4 | 8 | 0 |  
			|  | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Dương - 17/05/2024
   
    | Thứ sáu | Loại vé: 05K20 |  
			| 100n | 72 |  
			| 200n | 753 |  
			| 400n | 358973953819 |  
			| 1.tr | 4481 |  
			| 3.tr | 64736046084034439275957419517843631 |  
			| 10.tr | 1026878091 |  
			| 20.tr | 01658 |  
			| 30.tr | 43848 |  
			| Giải Đặc Biệt | 572177 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 8 |  
			| 8,4,3,9 | 1 | 9 |  
			| 7 | 2 |  |  
			| 5 | 3 | 6,1 |  
			| 4 | 4 | 4,1,8 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,7 | 5 | 3,8 |  
			| 3 | 6 | 8 |  
			| 7 | 7 | 2,5,8,7 |  
			| 0,7,6,5,4 | 8 | 9,1 |  
			| 8,1 | 9 | 5,1 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Dương - 10/05/2024
   
    | Thứ sáu | Loại vé: 05K19 |  
			| 100n | 15 |  
			| 200n | 108 |  
			| 400n | 763204655085 |  
			| 1.tr | 5232 |  
			| 3.tr | 80529381309319780980652741937225201 |  
			| 10.tr | 1728335464 |  
			| 20.tr | 51723 |  
			| 30.tr | 45638 |  
			| Giải Đặc Biệt | 241962 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,8 | 0 | 8,1 |  
			| 0 | 1 | 5 |  
			| 3,3,7,6 | 2 | 9,3 |  
			| 8,2 | 3 | 2,2,0,8 |  
			| 7,6 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,6,8 | 5 |  |  
			|  | 6 | 5,4,2 |  
			| 9 | 7 | 4,2 |  
			| 0,3 | 8 | 5,0,3 |  
			| 2 | 9 | 7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Dương - 03/05/2024
   
    | Thứ sáu | Loại vé: 05K18 |  
			| 100n | 91 |  
			| 200n | 794 |  
			| 400n | 730027236364 |  
			| 1.tr | 5849 |  
			| 3.tr | 21204721807331880686320337298011525 |  
			| 10.tr | 8690023886 |  
			| 20.tr | 17318 |  
			| 30.tr | 36637 |  
			| Giải Đặc Biệt | 578368 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,8,8,0 | 0 | 0,4,0 |  
			| 9 | 1 | 8,8 |  
			|  | 2 | 3,5 |  
			| 2,3 | 3 | 3,7 |  
			| 9,6,0 | 4 | 9 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2 | 5 |  |  
			| 8,8 | 6 | 4,8 |  
			| 3 | 7 |  |  
			| 1,1,6 | 8 | 0,6,0,6 |  
			| 4 | 9 | 1,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Dương - 26/04/2024
   
    | Thứ sáu | Loại vé: 04K17 |  
			| 100n | 21 |  
			| 200n | 128 |  
			| 400n | 276404065662 |  
			| 1.tr | 6740 |  
			| 3.tr | 83826715257561149484703856241773500 |  
			| 10.tr | 1808149464 |  
			| 20.tr | 01770 |  
			| 30.tr | 44194 |  
			| Giải Đặc Biệt | 374688 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,0,7 | 0 | 6,0 |  
			| 2,1,8 | 1 | 1,7 |  
			| 6 | 2 | 1,8,6,5 |  
			|  | 3 |  |  
			| 6,8,6,9 | 4 | 0 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,8 | 5 |  |  
			| 0,2 | 6 | 4,2,4 |  
			| 1 | 7 | 0 |  
			| 2,8 | 8 | 4,5,1,8 |  
			|  | 9 | 4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Dương - 19/04/2024
   
    | Thứ sáu | Loại vé: 04K16 |  
			| 100n | 22 |  
			| 200n | 179 |  
			| 400n | 029732447846 |  
			| 1.tr | 8626 |  
			| 3.tr | 49139569927738663298373152661585954 |  
			| 10.tr | 9696501802 |  
			| 20.tr | 14202 |  
			| 30.tr | 50877 |  
			| Giải Đặc Biệt | 925135 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 2,2 |  
			|  | 1 | 5,5 |  
			| 2,9,0,0 | 2 | 2,6 |  
			|  | 3 | 9,5 |  
			| 4,5 | 4 | 4,6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,1,6,3 | 5 | 4 |  
			| 4,2,8 | 6 | 5 |  
			| 9,7 | 7 | 9,7 |  
			| 9 | 8 | 6 |  
			| 7,3 | 9 | 7,2,8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bình Dương - 12/04/2024
   
    | Thứ sáu | Loại vé: 04K15 |  
			| 100n | 91 |  
			| 200n | 365 |  
			| 400n | 824716345823 |  
			| 1.tr | 8361 |  
			| 3.tr | 15995322326020970985207353283241444 |  
			| 10.tr | 8338142863 |  
			| 20.tr | 57750 |  
			| 30.tr | 47773 |  
			| Giải Đặc Biệt | 924807 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 0 | 9,7 |  
			| 9,6,8 | 1 |  |  
			| 3,3 | 2 | 3 |  
			| 2,6,7 | 3 | 4,2,5,2 |  
			| 3,4 | 4 | 7,4 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,9,8,3 | 5 | 0 |  
			|  | 6 | 5,1,3 |  
			| 4,0 | 7 | 3 |  
			|  | 8 | 5,1 |  
			| 0 | 9 | 1,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài |  |