| Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 26/10/2025
  
    Kết quả xổ số Bến Tre - 02/4/2024
   
    | Thứ ba | Loại vé:  |  
			| 100n |  |  
			| 200n |  |  
			| 400n |  |  
			| 1.tr |  |  
			| 3.tr |  |  
			| 10.tr |  |  
			| 20.tr |  |  
			| 30.tr |  |  
			| Giải Đặc Biệt |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bến Tre - 26/03/2024
   
    | Thứ ba | Loại vé: K13T03 |  
			| 100n | 11 |  
			| 200n | 917 |  
			| 400n | 392546779040 |  
			| 1.tr | 5071 |  
			| 3.tr | 52864710074757760214199977506008019 |  
			| 10.tr | 8934710737 |  
			| 20.tr | 08723 |  
			| 30.tr | 99350 |  
			| Giải Đặc Biệt | 742973 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,6,5 | 0 | 7 |  
			| 1,7 | 1 | 1,7,4,9 |  
			|  | 2 | 5,3 |  
			| 2,7 | 3 | 7 |  
			| 6,1 | 4 | 0,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2 | 5 | 0 |  
			|  | 6 | 4,0 |  
			| 1,7,0,7,9,4,3 | 7 | 7,1,7,3 |  
			|  | 8 |  |  
			| 1 | 9 | 7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bến Tre - 19/03/2024
   
    | Thứ ba | Loại vé: K12T03 |  
			| 100n | 90 |  
			| 200n | 934 |  
			| 400n | 503160563920 |  
			| 1.tr | 8958 |  
			| 3.tr | 21867938617736054999229965951167031 |  
			| 10.tr | 3027796249 |  
			| 20.tr | 16270 |  
			| 30.tr | 18424 |  
			| Giải Đặc Biệt | 817660 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,2,6,7,6 | 0 |  |  
			| 3,6,1,3 | 1 | 1 |  
			|  | 2 | 0,4 |  
			|  | 3 | 4,1,1 |  
			| 3,2 | 4 | 9 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 6,8 |  
			| 5,9 | 6 | 7,1,0,0 |  
			| 6,7 | 7 | 7,0 |  
			| 5 | 8 |  |  
			| 9,4 | 9 | 0,9,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bến Tre - 12/03/2024
   
    | Thứ ba | Loại vé: K11T03 |  
			| 100n | 02 |  
			| 200n | 939 |  
			| 400n | 095815410536 |  
			| 1.tr | 8834 |  
			| 3.tr | 32149284181977669874939241533233717 |  
			| 10.tr | 7521312105 |  
			| 20.tr | 89042 |  
			| 30.tr | 67256 |  
			| Giải Đặc Biệt | 401945 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 2,5 |  
			| 4 | 1 | 8,7,3 |  
			| 0,3,4 | 2 | 4 |  
			| 1 | 3 | 9,6,4,2 |  
			| 3,7,2 | 4 | 1,9,2,5 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,4 | 5 | 8,6 |  
			| 3,7,5 | 6 |  |  
			| 1 | 7 | 6,4 |  
			| 5,1 | 8 |  |  
			| 3,4 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bến Tre - 05/03/2024
   
    | Thứ ba | Loại vé: K10T03 |  
			| 100n | 14 |  
			| 200n | 564 |  
			| 400n | 090535126982 |  
			| 1.tr | 2480 |  
			| 3.tr | 51773904138080756062453413301311932 |  
			| 10.tr | 5357252067 |  
			| 20.tr | 35782 |  
			| 30.tr | 57842 |  
			| Giải Đặc Biệt | 875382 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 | 5,7 |  
			| 4 | 1 | 4,2,3,3 |  
			| 1,8,6,3,7,8,4,8 | 2 |  |  
			| 7,1,1 | 3 | 2 |  
			| 1,6 | 4 | 1,2 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 5 |  |  
			|  | 6 | 4,2,7 |  
			| 0,6 | 7 | 3,2 |  
			|  | 8 | 2,0,2,2 |  
			|  | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bến Tre - 27/02/2024
   
    | Thứ ba | Loại vé: K09T02 |  
			| 100n | 59 |  
			| 200n | 271 |  
			| 400n | 446338573675 |  
			| 1.tr | 3205 |  
			| 3.tr | 79446947299824207323050056397659744 |  
			| 10.tr | 0183959693 |  
			| 20.tr | 94459 |  
			| 30.tr | 78556 |  
			| Giải Đặc Biệt | 665991 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 5,5 |  
			| 7,9 | 1 |  |  
			| 4 | 2 | 9,3 |  
			| 6,2,9 | 3 | 9 |  
			| 4 | 4 | 6,2,4 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,0,0 | 5 | 9,7,9,6 |  
			| 4,7,5 | 6 | 3 |  
			| 5 | 7 | 1,5,6 |  
			|  | 8 |  |  
			| 5,2,3,5 | 9 | 3,1 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Bến Tre - 20/02/2024
   
    | Thứ ba | Loại vé: K08T02 |  
			| 100n | 48 |  
			| 200n | 607 |  
			| 400n | 462469776210 |  
			| 1.tr | 4425 |  
			| 3.tr | 40586669578650301607899137577146610 |  
			| 10.tr | 8542417281 |  
			| 20.tr | 85007 |  
			| 30.tr | 45021 |  
			| Giải Đặc Biệt | 576381 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,1 | 0 | 7,3,7,7 |  
			| 7,8,2,8 | 1 | 0,3,0 |  
			|  | 2 | 4,5,4,1 |  
			| 0,1 | 3 |  |  
			| 2,2 | 4 | 8 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2 | 5 | 7 |  
			| 8 | 6 |  |  
			| 0,7,5,0,0 | 7 | 7,1 |  
			| 4 | 8 | 6,1,1 |  
			|  | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài |  |