Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
27/12/2018 | 12K4 | AG-12K4 | 12K4 |
100n | 56 | 00 | 26 |
200n | 190 | 315 | 872 |
400n | 011787091856 | 807867448633 | 648905564358 |
1.tr | 4201 | 1465 | 5202 |
3.tr | 66202733614036360360781785534262684 | 48119206614469490720125608319332195 | 35601996261481650600996829391409146 |
10.tr | 3729273702 | 9494566862 | 0359188697 |
20.tr | 20364 | 54542 | 88833 |
30.tr | 88290 | 40038 | 27626 |
Giải Đặc Biệt | 106156 | 403834 | 977829 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,6,9 | 0 | 9,1,2,2 |
0,6 | 1 | 7 |
0,4,9,0 | 2 | |
6 | 3 | |
8,6 | 4 | 2 |
5 | 6,6,6 | |
5,5,5 | 6 | 1,3,0,4 |
1 | 7 | 8 |
7 | 8 | 4 |
0 | 9 | 0,2,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,2,6 | 0 | 0 |
6 | 1 | 5,9 |
6,4 | 2 | 0 |
3,9 | 3 | 3,8,4 |
4,9,3 | 4 | 4,5,2 |
1,6,9,4 | 5 | |
6 | 5,1,0,2 | |
7 | 8 | |
7,3 | 8 | |
1 | 9 | 4,3,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 2,1,0 |
0,9 | 1 | 6,4 |
7,0,8 | 2 | 6,6,6,9 |
3 | 3 | 3 |
1 | 4 | 6 |
5 | 6,8 | |
2,5,2,1,4,2 | 6 | |
9 | 7 | 2 |
5 | 8 | 9,2 |
8,2 | 9 | 1,7 |
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
26/12/2018 | 12K4 | K4T12 | K4T12 |
100n | |||
200n | |||
400n | |||
1.tr | 48894889 | 91939193 | 44214421 |
3.tr | 516860923875591093131186137182952645168609238755910931311861371829526451686092387559109313118613718295264 | 950555447309978087090758658424540219505554473099780870907586584245402195055544730997808709075865842454021 | 354452094227905269371544914796775073544520942279052693715449147967750735445209422790526937154491479677507 |
10.tr | 103609341510360934151036093415 | 858977161285897716128589771612 | 525651382652565138265256513826 |
20.tr | 768687686876868 | 342683426834268 | 343393433934339 |
30.tr | 871028710287102 | 868278682786827 | 215292152921529 |
Giải Đặc Biệt | 207127207127207127 | 025825025825025825 | 848305848305848305 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,6,6 | 0 | 2,2,2 |
9,6,9,6,9,6 | 1 | 3,3,3,5,5,5 |
8,8,8,0,0,0 | 2 | 7,7,7 |
1,1,1 | 3 | 8,8,8 |
6,6,6 | 4 | |
1,1,1 | 5 | |
8,8,8 | 6 | 1,4,1,4,1,4,0,0,0,8,8,8 |
2,2,2 | 7 | |
3,3,3,6,6,6 | 8 | 9,9,6,2,6,2,6,2 |
8,8 | 9 | 1,1,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 9,9,9 | |
2,2,2 | 1 | 2,2,2 |
1,1,1 | 2 | 4,1,4,1,4,1,7,7,7,5,5,5 |
9,9,7,7,7 | 3 | |
2,2,2 | 4 | |
5,5,5,2,2,2 | 5 | 5,5,5 |
8,8,8 | 6 | 8,8,8 |
9,9,9,2,2,2 | 7 | 3,8,3,8,3,8 |
7,7,7,6,6,6 | 8 | 6,6,6 |
0,0,0 | 9 | 3,3,7,7,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5,7,5,7,5,7,5,5,5 | |
2,2 | 1 | |
4,4,4 | 2 | 1,1,6,6,6,9,9,9 |
3 | 7,7,7,9,9,9 | |
4 | 5,2,9,5,2,9,5,2,9 | |
4,0,4,0,4,0,6,6,6,0,0,0 | 5 | |
9,9,9,2,2,2 | 6 | 5,5,5 |
3,0,3,0,3,0 | 7 | |
8 | ||
4,4,4,3,3,3,2,2,2 | 9 | 6,6,6 |
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
25/12/2018 | K52-T12 | 12D | T12K4 |
100n | |||
200n | |||
400n | |||
1.tr | 71337133 | 35193519 | 73837383 |
3.tr | 165807279501954014625857875068278651658072795019540146258578750682786516580727950195401462585787506827865 | 260213230145335151850070921585353802602132301453351518500709215853538026021323014533515185007092158535380 | 565558373833478368019691579388094385655583738334783680196915793880943856555837383347836801969157938809438 |
10.tr | 436545103343654510334365451033 | 437367362143736736214373673621 | 102905861410290586141029058614 |
20.tr | 351743517435174 | 056810568105681 | 324863248632486 |
30.tr | 826578265782657 | 117321173211732 | 565655656556565 |
Giải Đặc Biệt | 250029250029250029 | 008605008605008605 | 394436394436394436 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,8,8 | 0 | |
1 | ||
6,6,6 | 2 | 9,9,9 |
3,3,3,3,3 | 3 | 3,3,3,3,3 |
5,5,5,5,5,5,7,7,7 | 4 | |
9,6,9,6,9,6 | 5 | 4,4,4,4,4,4,7,7,7 |
6 | 2,8,5,2,8,5,2,8,5 | |
5,5,5 | 7 | 8,8,8,4,4,4 |
7,6,7,6,7,6 | 8 | 0,0,0 |
2,2,2 | 9 | 5,5,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,8,8 | 0 | 1,9,1,9,1,9,5,5,5 |
2,0,2,0,2,0,2,2,2,8,8,8 | 1 | 9,9 |
3,3,3 | 2 | 1,1,1,1,1,1 |
3 | 5,5,5,6,6,6,2,2,2 | |
4 | ||
3,8,8,3,8,8,3,8,8,0,0,0 | 5 | |
3,3,3 | 6 | |
7 | ||
8 | 5,5,0,5,5,0,5,5,0,1,1,1 | |
1,1,0,0,0 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,9,9 | 0 | 1,1,1 |
0,0,0 | 1 | 5,5,5,4,4,4 |
2 | ||
8,8 | 3 | 8,8,8,8,8,8,6,6,6 |
1,1,1 | 4 | |
5,1,5,1,5,1,6,6,6 | 5 | 5,5,5 |
8,8,8,3,3,3 | 6 | 5,5,5 |
7 | 8,8,8 | |
3,7,8,3,3,7,8,3,3,7,8,3 | 8 | 3,3,8,8,8,6,6,6 |
9 | 0,0,0 |
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
24/12/2018 | 12E2 | D52 | T12K4 |
100n | |||
200n | |||
400n | |||
1.tr | 233723372337233723372337233723372337 | 7474747474747474747474747474747474747474 | 37253725372537253725372537253725372537253725372537253725 |
3.tr | 05055786210505505055622337862105055622335518878621786215518869223622336223369223039345518855188039344631469223692230505546314050550393403934786217862105055463144631462233622337862155188622335518869223692235518803934692230393403934463144631446314050557862162233551886922303934463140505578621622335518869223039344631405055786216223355188692230393446314 | 036708262499261036706620382624456035191703670992617111182624662030367045603826249926151917662039926171111456036620345603519175191771111711110367082624992610367066203826244560399261519176620371111456035191771111036708262499261662034560351917711110367082624992616620345603519177111103670826249926166203456030367082624519179926166203456035191771111711110367082624992616620345603519177111103670826249926166203456035191771111036708262499261662030367082624992616620345603519177111145603519177111103670826249926166203456035191771111036708262499261662034560351917711110367082624992616620345603519177111103670826249926166203456035191771111036708262499261662034560351917711110367082624992616620345603519177111103670826249926166203456035191771111 | 3032830328752237522330328677976779775223456584565867797665386653845658330833308366538608433308360843608433032875223677974565866538330836084330328752236779745658665383308360843303287522367797456586653833083608433032875223677974565866538330836084330328752236779745658665383308360843303287522367797456586653833083608433032875223677974565866538330836084330328752236779745658665383308360843303287522367797456586653833083608433032875223677974565866538330836084330328752236779745658665383308360843303287522367797456586653833083608433032875223677974565866538330836084330328752236779745658665383308360843303287522367797456586653833083608433032875223677974565866538330836084330328752236779745658665383308360843 |
10.tr | 6628166281662816628111873662816628166281118731187311873118731187311873662811187366281118736628111873 | 433114331184856848564331184856433118485643311848564331184856433118485643311848564331143311848568485643311848564331184856433118485643311848564331184856433118485643311848564331184856433118485643311848564331184856 | 57761577617925279252577617925257761792525776179252577617925257761792525776179252577617925257761792525776179252577617925257761792525776179252577617925257761792525776179252577617925257761792525776179252 |
20.tr | 10260102601026010260102601026010260102601026010260 | 392633926339263392633926339263392633926339263392633926339263392633926339263392633926339263392633926339263 | 3106231062310623106231062310623106231062310623106231062310623106231062310623106231062310623106231062 |
30.tr | 12250122501225012250122501225012250122501225012250 | 764847648476484764847648476484764847648476484764847648476484764847648476484764847648476484764847648476484 | 0678906789067890678906789067890678906789067890678906789067890678906789067890678906789067890678906789 |
Giải Đặc Biệt | 258800258800258800258800258800258800258800258800258800258800 | 704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631 | 310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 1 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
2 | 1,1,1,1,3,3,3,3,1,1,1,3,3,3,1,3,1,3,1,3 | |
3,3,2,3,3,2,2,2,3,3,3,2,2,2,3,2,3,2,3,2,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | 3 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,3,3,3,3,4,4,4,4,3,3,3,4,4,4,3,4,3,4,3,4 |
3,3,1,1,3,3,1,1,3,3,3,1,1,1,3,1,3,1,3,1 | 4 | |
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 5 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
6 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
3,3,3,3,3,3,3,3,3 | 7 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 8 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
9 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | 0 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
6,6,1,6,6,1,1,1,6,6,1,1,6,1,6,1,6,6,1,1,6,1,6,1,6,6,1,1,6,1,6,1,6,1,6,1,6,1,6,1,6,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | 1 | 7,1,7,1,7,7,1,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,7,1,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
2 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | |
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 3 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 4 | |
5 | 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | |
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 6 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 7 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
8 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | |
9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 1 | |
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 2 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,8,8,3,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3 |
2,2,2,8,8,4,8,4,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | 3 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
4 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | |
2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 5 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 |
6 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | |
9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 | 7 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
2,2,2,5,5,3,3,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3 | 8 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 |
8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 9 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 |
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
23/12/2018 | TG-D12 | 12K4 | ĐL12K4 |
100n | |||
200n | |||
400n | |||
1.tr | 85718571 | 99119911 | 62196219 |
3.tr | 376963820424231487074115850458207903769638204242314870741158504582079037696382042423148707411585045820790 | 319648042170058015540264945678669733196480421700580155402649456786697331964804217005801554026494567866973 | 473916004895506911610783166096614514739160048955069116107831660966145147391600489550691161078316609661451 |
10.tr | 373580216137358021613735802161 | 967324907896732490789673249078 | 369529124936952912493695291249 |
20.tr | 386463864638646 | 337953379533795 | 64011 |
30.tr | 084630846308463 | 784397843978439 | 5082750827 |
Giải Đặc Biệt | 058338058338058338 | 190253 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,9,9 | 0 | 4,7,4,7,4,7 |
7,7,3,3,3,6,6,6 | 1 | |
2 | ||
6,6,6 | 3 | 1,1,1,8,8,8 |
0,0,0 | 4 | 6,6,6 |
5 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
9,9,9,4,4,4 | 6 | 1,1,1,3,3,3 |
0,0,0 | 7 | 1,1 |
5,5,5,5,5,5,5,5,5,3,3,3 | 8 | |
9 | 6,0,6,0,6,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1,1,2,2,2 | 1 | 1,1 |
3,3,3 | 2 | 1,1,1 |
7,7,7 | 3 | 2,2,2,9,9,9 |
6,5,6,5,6,5 | 4 | 9,9,9 |
9,9,9 | 5 | 8,4,8,4,8,4 |
6 | 4,4,4 | |
7 | 8,3,8,3,8,3,8,8,8 | |
5,7,5,7,5,7,7,7,7 | 8 | |
4,4,4,3,3,3 | 9 | 5,5,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 6,6,6 | |
9,6,3,5,9,6,3,5,9,6,3,5,1 | 1 | 9,9,1 |
5,5,5 | 2 | 7,7 |
5 | 3 | 1,1,1 |
4 | 8,8,8,9,9,9 | |
5 | 1,1,1,2,2,2,3 | |
0,9,0,9,0,9 | 6 | 1,1,1 |
2,2 | 7 | |
4,4,4 | 8 | |
1,1,4,4,4 | 9 | 1,6,1,6,1,6 |
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
22/12/2018 | 12D7 | 12K4 | 12K4 | K4T12 |
100n | 68 | 32 | 24 | 10 |
200n | 798 | 223 | 321 | 541 |
400n | 438083219505 | 989943741385 | 865762562483 | 932330514490 |
1.tr | 4193 | 9444 | 1429 | 2506 |
3.tr | 84941258846881786147068048227896067 | 01186442859600413847890843620995774 | 30647922141724919236079197435067269 | 60670858836082718556614350055392779 |
10.tr | 9733056601 | 6768340981 | 8442872576 | 9815569705 |
20.tr | 55477 | 52007 | 54171 | 27401 |
30.tr | 31382 | 44089 | 97592 | 12215 |
Giải Đặc Biệt | 145169 | 501714 | 330561 | 345768 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,3 | 0 | 5,4,1 |
2,4,0 | 1 | 7 |
8 | 2 | 1 |
9 | 3 | 0 |
8,0 | 4 | 1,7 |
0 | 5 | |
6 | 8,7,9 | |
1,4,6,7 | 7 | 8,7 |
6,9,7 | 8 | 0,4,2 |
6 | 9 | 8,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 4,9,7 | |
8 | 1 | 4 |
3 | 2 | 3 |
2,8 | 3 | 2 |
7,4,0,8,7,1 | 4 | 4,7 |
8,8 | 5 | |
8 | 6 | |
4,0 | 7 | 4,4 |
8 | 5,6,5,4,3,1,9 | |
9,0,8 | 9 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | |
2,7,6 | 1 | 4,9 |
9 | 2 | 4,1,9,8 |
8 | 3 | 6 |
2,1 | 4 | 7,9 |
5 | 7,6,0 | |
5,3,7 | 6 | 9,1 |
5,4 | 7 | 6,1 |
2 | 8 | 3 |
2,4,1,6 | 9 | 2 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,9,7 | 0 | 6,5,1 |
4,5,0 | 1 | 0,5 |
2 | 3,7 | |
2,8,5 | 3 | 5 |
4 | 1 | |
3,5,0,1 | 5 | 1,6,3,5 |
0,5 | 6 | 8 |
2 | 7 | 0,9 |
6 | 8 | 3 |
7 | 9 | 0 |
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
21/12/2018 | 39VL51 | 12KS51 | 27TV51 |
100n | 97 | 05 | 82 |
200n | 972 | 610 | 694 |
400n | 018333532140 | 461629894593 | 162928788442 |
1.tr | 4581 | 8029 | 8405 |
3.tr | 81142538782333642432183201127916716 | 34347660577402756752664267789707315 | 11401229277989917292608882484556740 |
10.tr | 9030472404 | 9572672864 | 9124034837 |
20.tr | 42664 | 93415 | 84561 |
30.tr | 94339 | 99107 | 23901 |
Giải Đặc Biệt | 941106 | 923840 | 338088 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,2 | 0 | 4,4,6 |
8 | 1 | 6 |
7,4,3 | 2 | 0 |
8,5 | 3 | 6,2,9 |
0,0,6 | 4 | 0,2 |
5 | 3 | |
3,1,0 | 6 | 4 |
9 | 7 | 2,8,9 |
7 | 8 | 3,1 |
7,3 | 9 | 7 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,4 | 0 | 5,7 |
1 | 0,6,5,5 | |
5 | 2 | 9,7,6,6 |
9 | 3 | |
6 | 4 | 7,0 |
0,1,1 | 5 | 7,2 |
1,2,2 | 6 | 4 |
4,5,2,9,0 | 7 | |
8 | 9 | |
8,2 | 9 | 3,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,4 | 0 | 5,1,1 |
0,6,0 | 1 | |
8,4,9 | 2 | 9,7 |
3 | 7 | |
9 | 4 | 2,5,0,0 |
0,4 | 5 | |
6 | 1 | |
2,3 | 7 | 8 |
7,8,8 | 8 | 2,8,8 |
2,9 | 9 | 4,9,2 |