Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
19/11/2018 | 11D2 | D47 | T11K3 |
100n | |||
200n | |||
400n | |||
1.tr | 19421942194219421942194219421942 | 24902490 | 121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218 |
3.tr | 66398663986639866398663985633856338563385633856338988419884166398988419884142607426074260756338182156639842607663981821566398988416639898841182154336556338182155633843365563384260756338426074336593673988414336598841936739884118215988414260718215433654260793673426079367318215936734336518215433651821543365433659367393673936739367342607182154336593673 | 2159121591215912159121591215910824408244082440824493337933379333708244608696086993337608696078760787481416086908244607874814148141613146131460787613142159121591215910824408244082444814193337933379333793337933376086961314608696086960869215910824460869933376078760787607876078760787481416086948141481414814148141613146078761314613146131461314481416131421591082449333760869607874814161314 | 32392323923239236514365143651487845323923239287845878453651436514053960539605396444708784587845444704447091556053969155605396915563239232877365144447032877444703239232877878453651491556915560539632877878453287744470053969155644470328779155632877323923651487845323923651405396444708784591556053963287744470915563287736514878450539644470915563287732392365148784532392365140539687845444709155605396328774447032392323923651432392323923239232392365148784536514365143239287845053968784532392915560539636514878453651436514444700539687845328778784544470365148784505396915564447087845053969155605396053963287732877053964447091556444704447044470444709155632877915569155632877915569155632877328773287732877 |
10.tr | 0485504855048550485504855144961449614496144961449604855048550485504855144960485514496144961449614496 | 81108811088110881108811088110881108811088110881108 | 49468494681075910759494681075949468107594946810759494681075949468107594946810759494681075949468107594946810759494681075949468494684946849468107591075910759494681075949468107594946810759107594946810759 |
20.tr | 63551635516355163551635516355163551635516355163551 | 4546545465454654546545465454654546545465454654546545465 | |
30.tr | 55122551225512255122551225512255122551225512255122 | ||
Giải Đặc Biệt | 977803977803977803977803977803977803977803977803977803977803 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | |
4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 1 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 |
4,4,4,4,4,4,4,4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 2 | 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 |
7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 3 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
4 | 2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | |
1,1,1,6,1,6,6,6,1,1,6,1,6,1,6,1,6,6,1,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 5 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 | 6 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 |
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 7 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
9,9,9,9,9,3,3,3,3,3,9,3,9,9,9,9,3,3,3,3 | 8 | |
9 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,9 | 0 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
9,9,9,9,9,9,4,4,4,9,9,9,4,9,4,4,4,4,4,4,9,4 | 1 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
2 | ||
3 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | |
4,4,4,4,4,4,1,1,1,4,4,4,1,4,1,1,1,1,1,1,4,1 | 4 | 4,4,4,4,4,1,4,1,1,4,4,4,1,4,1,1,1,1,1,1,4,1 |
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 5 | |
6 | 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | |
3,3,3,3,8,8,8,8,3,3,3,3,3,3,8,8,8,8,8,8,3,8 | 7 | |
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 8 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 |
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 9 | 0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | 0 | |
1 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | |
9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 | 2 | |
3 | ||
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 4 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 |
4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 5 | 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 |
9,9,9,5,9,5,9,5,5,5,9,9,5,5,9,5,9,5,9,5,9,5,9,9,5,9,9,9,5,9,5,9,9,9,5,5,5,5,5,5 | 6 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | 7 | 0,0,0,7,0,7,0,7,7,7,0,0,7,7,0,7,0,7,0,7,0,7,0,0,7,0,0,7,7,0,0,0,0,0,7,7,7,7,7,7 |
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 8 | |
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 9 | 2,2,2,2,2,6,6,6,6,6,2,2,6,6,2,2,6,6,6,2,2,6,6,2,2,2,2,2,2,2,6,2,6,6,6,6,6,6,6 |
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
18/11/2018 | TG-C11 | 11K3 | ĐL11K3 |
100n | |||
200n | |||
400n | |||
1.tr | 37303730 | 9190 | 55365536 |
3.tr | 566087459280269828766517629468508625660874592802698287665176294685086256608745928026982876651762946850862 | 92347259597323293042198169234725959732329304219816102269234725959732329304219816 | 732876695873287669587328766958 |
10.tr | 050736792005073679200507367920 | 076840768407684 | 950657969395065796939506579693 |
20.tr | 789957899578995 | 95808 | 292672926729267 |
30.tr | 857368573685736 | 979039790397903 | |
Giải Đặc Biệt | 512653512653512653 | 015949015949015949 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,3,2,2,2 | 0 | 8,8,8 |
1 | ||
9,6,9,6,9,6 | 2 | 0,0,0 |
7,7,7,5,5,5 | 3 | 0,0,6,6,6 |
4 | ||
9,9,9 | 5 | 3,3,3 |
7,7,7,7,7,7,3,3,3 | 6 | 9,8,2,9,8,2,9,8,2 |
7 | 6,6,6,6,6,6,3,3,3 | |
0,6,0,6,0,6 | 8 | |
6,6,6 | 9 | 2,2,2,5,5,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 8 |
1 | 6,6,6 | |
3,4,3,4,3,4 | 2 | 6 |
3 | 2,2,2 | |
8,8,8 | 4 | 7,2,7,2,7,2 |
5 | 9,9,9 | |
1,1,2,1 | 6 | |
4,4,4 | 7 | |
0 | 8 | 4,4,4 |
5,5,5 | 9 | 0 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 3,3,3 | |
1 | ||
2 | ||
9,9,9,0,0,0 | 3 | 6,6 |
4 | 9,9,9 | |
6,6,6 | 5 | 8,8,8 |
3,3 | 6 | 5,5,5,7,7,7 |
8,8,8,6,6,6 | 7 | |
5,5,5 | 8 | 7,7,7 |
4,4,4 | 9 | 3,3,3 |
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
17/11/2018 | 11C7 | 11K3 | 11K3 | K3T11 |
100n | 37 | 73 | 42 | 13 |
200n | 315 | 444 | 665 | 191 |
400n | 601350584481 | 431574460930 | 500398024722 | 445939245303 |
1.tr | 4035 | 4238 | 2280 | 0094 |
3.tr | 34703834632607656405298585926963193 | 77149537640392245437894926687998092 | 62262536108672871203748970439876571 | 60785623829308685856350498235251128 |
10.tr | 0115386122 | 9479497673 | 6295292496 | 6118918082 |
20.tr | 95170 | 68218 | 88886 | 82081 |
30.tr | 95932 | 73897 | 85903 | 57366 |
Giải Đặc Biệt | 284513 | 465810 | 720492 | 368908 |
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 0 | 3,5 |
8 | 1 | 5,3,3 |
2,3 | 2 | 2 |
1,0,6,9,5,1 | 3 | 7,5,2 |
4 | ||
1,3,0 | 5 | 8,8,3 |
7 | 6 | 3,9 |
3 | 7 | 6,0 |
5,5 | 8 | 1 |
6 | 9 | 3 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,1 | 0 | |
1 | 5,8,0 | |
2,9,9 | 2 | 2 |
7,7 | 3 | 0,8,7 |
4,6,9 | 4 | 4,6,9 |
1 | 5 | |
4 | 6 | 4 |
3,9 | 7 | 3,9,3 |
3,1 | 8 | |
4,7 | 9 | 2,2,4,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,1 | 0 | 3,2,3,3 |
7 | 1 | 0 |
4,0,2,6,5,9 | 2 | 2,8 |
0,0,0 | 3 | |
4 | 2 | |
6 | 5 | 2 |
9,8 | 6 | 5,2 |
9 | 7 | 1 |
2,9 | 8 | 0,6 |
9 | 7,8,6,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 3,8 | |
9,8 | 1 | 3 |
8,5,8 | 2 | 4,8 |
1,0 | 3 | |
2,9 | 4 | 9 |
8 | 5 | 9,6,2 |
8,5,6 | 6 | 6 |
7 | ||
2,0 | 8 | 5,2,6,9,2,1 |
5,4,8 | 9 | 1,4 |
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
16/11/2018 | 39VL46 | 11KS46 | 27TV46 |
100n | 07 | 85 | 83 |
200n | 585 | 453 | 372 |
400n | 988056547106 | 788867749062 | 762849585978 |
1.tr | 8143 | 0447 | 1722 |
3.tr | 14046317467166242823063653159578475 | 42923665335432301749441614758020624 | 75777960807561580150924301105446050 |
10.tr | 2113129126 | 7963709358 | 5552690916 |
20.tr | 60822 | 66155 | 51149 |
30.tr | 44057 | 07665 | 16695 |
Giải Đặc Biệt | 875036 | 502706 | 993181 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 0 | 7,6 |
3 | 1 | |
6,2 | 2 | 3,6,2 |
4,2 | 3 | 1,6 |
5 | 4 | 3,6,6 |
8,6,9,7 | 5 | 4,7 |
0,4,4,2,3 | 6 | 2,5 |
0,5 | 7 | 5 |
8 | 5,0 | |
9 | 5 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 0 | 6 |
6 | 1 | |
6 | 2 | 3,3,4 |
5,2,3,2 | 3 | 3,7 |
7,2 | 4 | 7,9 |
8,5,6 | 5 | 3,8,5 |
0 | 6 | 2,1,5 |
4,3 | 7 | 4 |
8,5 | 8 | 5,8,0 |
4 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,5,3,5 | 0 | |
8 | 1 | 5,6 |
7,2 | 2 | 8,2,6 |
8 | 3 | 0 |
5 | 4 | 9 |
1,9 | 5 | 8,0,4,0 |
2,1 | 6 | |
7 | 7 | 2,8,7 |
2,5,7 | 8 | 3,0,1 |
4 | 9 | 5 |
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
15/11/2018 | 11K3 | AG-11K3 | 11K3 |
100n | 72 | 98 | 94 |
200n | 082 | 509 | 366 |
400n | 979689742075 | 023224561797 | 532401862832 |
1.tr | 7115 | 9101 | 2595 |
3.tr | 49488444694120042167503952772084388 | 54057075129992010516036533809530851 | 43569524364972796124439351138260590 |
10.tr | 7149096061 | 2831681159 | 4715328257 |
20.tr | 20310 | 56027 | 17525 |
30.tr | 55463 | 87460 | 37731 |
Giải Đặc Biệt | 282969 | 765280 | 647718 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,2,9,1 | 0 | 0 |
6 | 1 | 5,0 |
7,8 | 2 | 0 |
6 | 3 | |
7 | 4 | |
7,1,9 | 5 | |
9 | 6 | 9,7,1,3,9 |
6 | 7 | 2,4,5 |
8,8 | 8 | 2,8,8 |
6,6 | 9 | 6,5,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,6,8 | 0 | 9,1 |
0,5 | 1 | 2,6,6 |
3,1 | 2 | 0,7 |
5 | 3 | 2 |
4 | ||
9 | 5 | 6,7,3,1,9 |
5,1,1 | 6 | 0 |
9,5,2 | 7 | |
9 | 8 | 0 |
0,5 | 9 | 8,7,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | |
3 | 1 | 8 |
3,8 | 2 | 4,7,4,5 |
5 | 3 | 2,6,5,1 |
9,2,2 | 4 | |
9,3,2 | 5 | 3,7 |
6,8,3 | 6 | 6,9 |
2,5 | 7 | |
1 | 8 | 6,2 |
6 | 9 | 4,5,0 |
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
14/11/2018 | 11K1 | K2T11 | K2T11 |
100n | 44 | 22 | 53 |
200n | 877 | 733 | 138 |
400n | 798785021968 | 023315316814 | 753890226858 |
1.tr | 8543 | 8202 | 5050 |
3.tr | 88567916532291518829634499982241789 | 41467319705617779734402632403655068 | 55879666950908123407891395622438862 |
10.tr | 8256837688 | 1406916341 | 4033702955 |
20.tr | 33711 | 33139 | 96113 |
30.tr | 96401 | 01326 | 55135 |
Giải Đặc Biệt | 062470 | 053035 | 015409 |
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 0 | 2,1 |
1,0 | 1 | 5,1 |
0,2 | 2 | 9,2 |
4,5 | 3 | |
4 | 4 | 4,3,9 |
1 | 5 | 3 |
6 | 8,7,8 | |
7,8,6 | 7 | 7,0 |
6,6,8 | 8 | 7,9,8 |
2,4,8 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 0 | 2 |
3,4 | 1 | 4 |
2,0 | 2 | 2,6 |
3,3,6 | 3 | 3,3,1,4,6,9,5 |
1,3 | 4 | 1 |
3 | 5 | |
3,2 | 6 | 7,3,8,9 |
6,7 | 7 | 0,7 |
6 | 8 | |
6,3 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | 7,9 |
8 | 1 | 3 |
2,6 | 2 | 2,4 |
5,1 | 3 | 8,8,9,7,5 |
2 | 4 | |
9,5,3 | 5 | 3,8,0,5 |
6 | 2 | |
0,3 | 7 | 9 |
3,3,5 | 8 | 1 |
7,3,0 | 9 | 5 |
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
13/11/2018 | K46-T11 | 11B | T11K2 |
100n | 04 | 00 | 12 |
200n | 430 | 979 | 584 |
400n | 479063645739 | 086742969649 | 727806425207 |
1.tr | 7419 | 9709 | 2047 |
3.tr | 52276506803341936614736423114650365 | 65682778113736528542757359431012688 | 52454730446023735086168227815876976 |
10.tr | 9610504125 | 4061840796 | 6027427108 |
20.tr | 66035 | 70572 | 27250 |
30.tr | 54262 | 92405 | 93537 |
Giải Đặc Biệt | 788472 | 469795 | 631826 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,9,8 | 0 | 4,5 |
1 | 9,9,4 | |
4,6,7 | 2 | 5 |
3 | 0,9,5 | |
0,6,1 | 4 | 2,6 |
6,0,2,3 | 5 | |
7,4 | 6 | 4,5,2 |
7 | 6,2 | |
8 | 0 | |
3,1,1 | 9 | 0 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,1 | 0 | 0,9,5 |
1 | 1 | 1,0,8 |
8,4,7 | 2 | |
3 | 5 | |
4 | 9,2 | |
6,3,0,9 | 5 | |
9,9 | 6 | 7,5 |
6 | 7 | 9,2 |
8,1 | 8 | 2,8 |
7,4,0 | 9 | 6,6,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | 7,8 |
1 | 2 | |
1,4,2 | 2 | 2,6 |
3 | 7,7 | |
8,5,4,7 | 4 | 2,7,4 |
5 | 4,8,0 | |
8,7,2 | 6 | |
0,4,3,3 | 7 | 8,6,4 |
7,5,0 | 8 | 4,6 |
9 |