Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
26/11/2018 | 11E2 | D48 | T11K4 |
100n | 03 | 48 | 02 |
200n | 272 | 135 | 037 |
400n | 008006582993 | 954909918148 | 139945773899 |
1.tr | 3232 | 6035 | 1613 |
3.tr | 68581670898237178251663023346512902 | 31243154694005890103131161039780995 | 45511202207714668311998891265424258 |
10.tr | 9823349327 | 7602419054 | 6717809131 |
20.tr | 08142 | 03347 | 35244 |
30.tr | 50734 | 24717 | 19433 |
Giải Đặc Biệt | 499324 | 669232 | 661375 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 0 | 3,2,2 |
8,7,5 | 1 | |
7,3,0,0,4 | 2 | 7,4 |
0,9,3 | 3 | 2,3,4 |
3,2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 8,1 |
6 | 5 | |
2 | 7 | 2,1 |
5 | 8 | 0,1,9 |
8 | 9 | 3 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 3 | |
9 | 1 | 6,7 |
3 | 2 | 4 |
4,0 | 3 | 5,5,2 |
2,5 | 4 | 8,9,8,3,7 |
3,3,9 | 5 | 8,4 |
1 | 6 | 9 |
9,4,1 | 7 | |
4,4,5 | 8 | |
4,6 | 9 | 1,7,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 0 | 2 |
1,1,3 | 1 | 3,1,1 |
0 | 2 | 0 |
1,3 | 3 | 7,1,3 |
5,4 | 4 | 6,4 |
7 | 5 | 4,8 |
4 | 6 | |
3,7 | 7 | 7,8,5 |
5,7 | 8 | 9 |
9,9,8 | 9 | 9,9 |
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
25/11/2018 | TG-D11 | 11K4 | ĐL11K4 |
100n | 64 | 49 | 89 |
200n | 031 | 756 | 649 |
400n | 169501836610 | 953724479085 | 220465241242 |
1.tr | 9191 | 4907 | 8645 |
3.tr | 61661219791233613503335207299201291 | 86305982860089838993767212500417571 | 50286057759525032249424414236631301 |
10.tr | 4404990421 | 3952308433 | 6361035429 |
20.tr | 05487 | 51503 | 78193 |
30.tr | 83971 | 48235 | 80890 |
Giải Đặc Biệt | 656198 | 159732 | 683738 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2 | 0 | 3 |
3,9,6,9,2,7 | 1 | 0 |
9 | 2 | 0,1 |
8,0 | 3 | 1,6 |
6 | 4 | 9 |
9 | 5 | |
3 | 6 | 4,1 |
8 | 7 | 9,1 |
9 | 8 | 3,7 |
7,4 | 9 | 5,1,2,1,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 7,5,4,3 | |
2,7 | 1 | |
3 | 2 | 1,3 |
9,2,3,0 | 3 | 7,3,5,2 |
0 | 4 | 9,7 |
8,0,3 | 5 | 6 |
5,8 | 6 | |
3,4,0 | 7 | 1 |
9 | 8 | 5,6 |
4 | 9 | 8,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,1,9 | 0 | 4,1 |
4,0 | 1 | 0 |
4 | 2 | 4,9 |
9 | 3 | 8 |
0,2 | 4 | 9,2,5,9,1 |
4,7 | 5 | 0 |
8,6 | 6 | 6 |
7 | 5 | |
3 | 8 | 9,6 |
8,4,4,2 | 9 | 3,0 |
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
24/11/2018 | 11D7 | 11K4 | 11K4 | K4T11 |
100n | 86 | 41 | 83 | 56 |
200n | 892 | 829 | 099 | 480 |
400n | 153953757178 | 356723412864 | 582838140723 | 970956954177 |
1.tr | 5104 | 4088 | 0394 | 2620 |
3.tr | 72457766044811771608159225349690312 | 12069660864509713174678316103447836 | 13722912015492303377784483594948047 | 69336166871015290696514834507104732 |
10.tr | 0691430308 | 9707449765 | 6593770890 | 7051663947 |
20.tr | 21359 | 72963 | 35213 | 73944 |
30.tr | 18437 | 15666 | 08067 | 92581 |
Giải Đặc Biệt | 618954 | 790755 | 842953 | 220250 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 4,4,8,8 | |
1 | 7,2,4 | |
9,2,1 | 2 | 2 |
3 | 9,7 | |
0,0,1,5 | 4 | |
7 | 5 | 7,9,4 |
8,9 | 6 | |
5,1,3 | 7 | 5,8 |
7,0,0 | 8 | 6 |
3,5 | 9 | 2,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
4,4,3 | 1 | |
2 | 9 | |
6 | 3 | 1,4,6 |
6,7,3,7 | 4 | 1,1 |
6,5 | 5 | 5 |
8,3,6 | 6 | 7,4,9,5,3,6 |
6,9 | 7 | 4,4 |
8 | 8 | 8,6 |
2,6 | 9 | 7 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 1 |
0 | 1 | 4,3 |
2 | 2 | 8,3,2,3 |
8,2,2,1,5 | 3 | 7 |
1,9 | 4 | 8,9,7 |
5 | 3 | |
6 | 7 | |
7,4,3,6 | 7 | 7 |
2,4 | 8 | 3 |
9,4 | 9 | 9,4,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,2,5 | 0 | 9 |
7,8 | 1 | 6 |
5,3 | 2 | 0 |
8 | 3 | 6,2 |
4 | 4 | 7,4 |
9 | 5 | 6,2,0 |
5,3,9,1 | 6 | |
7,8,4 | 7 | 7,1 |
8 | 0,7,3,1 | |
0 | 9 | 5,6 |
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
23/11/2018 | 39VL47 | 11KS47 | 27TV47 |
100n | 91 | 36 | 02 |
200n | 076 | 286 | 624 |
400n | 653010590140 | 369754557239 | 402808330679 |
1.tr | 9131 | 7172 | 2557 |
3.tr | 17729436212479068373549342456230587 | 55823180549167274753503254895816953 | 57166048419378779522581496741735124 |
10.tr | 5639339079 | 9675129613 | 9654139687 |
20.tr | 37886 | 78526 | 96035 |
30.tr | 57378 | 48114 | 19981 |
Giải Đặc Biệt | 906592 | 661303 | 010006 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,4,9 | 0 | |
9,3,2 | 1 | |
6,9 | 2 | 9,1 |
7,9 | 3 | 0,1,4 |
3 | 4 | 0 |
5 | 9 | |
7,8 | 6 | 2 |
8 | 7 | 6,3,9,8 |
7 | 8 | 7,6 |
5,2,7 | 9 | 1,0,3,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 3 | |
5 | 1 | 3,4 |
7,7 | 2 | 3,5,6 |
2,5,5,1,0 | 3 | 6,9 |
5,1 | 4 | |
5,2 | 5 | 5,4,3,8,3,1 |
3,8,2 | 6 | |
9 | 7 | 2,2 |
5 | 8 | 6 |
3 | 9 | 7 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 2,6 | |
4,4,8 | 1 | 7 |
0,2 | 2 | 4,8,2,4 |
3 | 3 | 3,5 |
2,2 | 4 | 1,9,1 |
3 | 5 | 7 |
6,0 | 6 | 6 |
5,8,1,8 | 7 | 9 |
2 | 8 | 7,7,1 |
7,4 | 9 |
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
22/11/2018 | 11K4 | AG-11K4 | 11K4 |
100n | 56 | 69 | 32 |
200n | 432 | 385 | 549 |
400n | 718631992604 | 096241131446 | 969345329250 |
1.tr | 0789 | 6171 | 1853 |
3.tr | 68395504175197358406700062044123706 | 01463602945335473549063607104591496 | 13637380055510240634806896487849921 |
10.tr | 2967179982 | 3781270965 | 2809863407 |
20.tr | 62427 | 38908 | 37265 |
30.tr | 63864 | 43952 | 86730 |
Giải Đặc Biệt | 693372 | 886042 | 830257 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 4,6,6,6 | |
4,7 | 1 | 7 |
3,8,7 | 2 | 7 |
7 | 3 | 2 |
0,6 | 4 | 1 |
9 | 5 | 6 |
5,8,0,0,0 | 6 | 4 |
1,2 | 7 | 3,1,2 |
8 | 6,9,2 | |
9,8 | 9 | 9,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 0 | 8 |
7 | 1 | 3,2 |
6,1,5,4 | 2 | |
1,6 | 3 | |
9,5 | 4 | 6,9,5,2 |
8,4,6 | 5 | 4,2 |
4,9 | 6 | 9,2,3,0,5 |
7 | 1 | |
0 | 8 | 5 |
6,4 | 9 | 4,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,3 | 0 | 5,2,7 |
2 | 1 | |
3,3,0 | 2 | 1 |
9,5 | 3 | 2,2,7,4,0 |
3 | 4 | 9 |
0,6 | 5 | 0,3,7 |
6 | 5 | |
3,0,5 | 7 | 8 |
7,9 | 8 | 9 |
4,8 | 9 | 3,8 |
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
21/11/2018 | 11K3 | K3T11 | K3T11 |
100n | |||
200n | |||
400n | |||
1.tr | 833883388338833883388338833883388338833883388338 | 669866986698669866986698 | 080508050805080508050805 |
3.tr | 567765677656776567762720927209567762720956776567765677656776272098070427209272095677656776567768070480704807042720980704272092720927209986392720980704986399863927209986399863980704807048070480704817348070498639817348173481734817340970409704097041672416724097041672416724817340970498639097041672416724986398173481734097040970416724986399863916724817348173480704097040970498639167241672481734097049863916724817340970416724 | 1463578909146351463514635789090526078909789090526064284052600526064284119371463514635642846428411937789097890987775119371193787775052600526032261146358777587775789096428464284322611193705260119373226132261642848777587775119373226132261877751463532261789091463505260789090526064284642841193787775119378777532261322611463578909052606428411937877753226114635789090526064284119378777532261 | 40400073438180703788159037781667978404000734381807037881590377816679784040007343818070378815903778166797840400073438180703788159037781667978404000734381807037881590377816679784040007343818070378815903778166797840400073438180703788159037781667978404000734381807037881590377816679784040007343818070378815903778166797840400073438180703788159037781667978404000734381807037881590377816679784040007343818070378815903778166797840400073438180703788159037781667978 |
10.tr | 160131601316013463794637946379160131601316013160131601316013160131601346379463794637946379463794637916013463794637946379 | 34238342383423834238342382035434238203542035420354342382035420354342382035420354342382035434238203543423820354 | 4749054277474905427747490542774749054277474905427747490542774749054277474905427747490542774749054277474905427747490542774749054277 |
20.tr | 465784657846578465784657846578465784657846578465784657846578 | 5414954149541495414954149541495414954149541495414954149 | 48337483374833748337483374833748337483374833748337483374833748337 |
30.tr | 208232082320823208232082320823208232082320823208232082320823 | 5715857158571585715857158571585715857158571585715857158 | 32700327003270032700327003270032700327003270032700327003270032700 |
Giải Đặc Biệt | 601748601748601748601748601748601748601748601748601748601748601748601748 | 229349229349229349229349229349229349229349229349229349229349229349 | 457396457396457396457396457396457396457396457396457396457396457396457396457396 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 9,9,9,9,4,9,9,4,4,4,9,4,9,9,9,9,4,9,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | |
1 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | |
2 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | |
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 3 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,4,9,4,4,4,4,4,9,9,4,4,9,9,4,4,9,4,9,4 |
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,3,3,3,3,0,0,0,2,2,0,2,2,3,0,0,2,2,3,3,0,0,2,2,3,3,0,0,0,2,2,3,0,2,3,0,2 | 4 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
5 | ||
7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | 6 | |
7 | 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 8 | |
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,3,3,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 0 | 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 |
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 1 | |
2 | ||
3 | 5,5,5,5,7,5,5,7,7,7,5,7,7,7,5,5,7,7,5,7,5,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 4 | 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 |
3,3,3,3,3,3,7,7,3,7,7,7,7,7,3,3,7,7,3,7,3,7 | 5 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
6 | 0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1 | |
3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | 7 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 |
9,9,9,9,9,9,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 8 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 9 | 8,8,8,8,8,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 0 | 5,5,5,5,5,5,0,7,3,0,7,3,0,7,3,0,7,3,0,7,3,0,7,3,0,7,3,0,7,3,0,7,3,0,7,3,0,7,3,0,7,3,0,7,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
1 | 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | |
2 | ||
4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0 | 3 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 |
4 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | |
0,0,0,0,0,0 | 5 | |
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 | 6 | |
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | 7 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 |
8,7,8,7,8,7,8,7,8,7,8,7,8,7,8,7,8,7,8,7,8,7,8,7,8,7 | 8 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
9 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 |
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
20/11/2018 | K47-T11 | 11C | T11K3 |
100n | |||
200n | |||
400n | |||
1.tr | 75807580 | 48994899 | 06100610 |
3.tr | 972326071540798359158319130318331669723260715407983591583191303183316697232607154079835915831913031833166 | 550879254228315530678663177463791455508792542283155306786631774637914555087925422831553067866317746379145 | 765738202807751925610606276573820280775192561060627657382028077519256106062 |
10.tr | 604209282260420928226042092822 | 75992297227599275992 | |
20.tr | 867468674686746 | 671426714267142 | |
30.tr | 352163521635216 | 484564845648456 | |
Giải Đặc Biệt | 941834941834941834 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,8,2,2,2 | 0 | |
9,9,9 | 1 | 5,5,8,5,5,8,5,5,8,6,6,6 |
3,3,3,2,2,2 | 2 | 0,2,0,2,0,2 |
3 | 2,2,2,4,4,4 | |
3,3,3 | 4 | 6,6,6 |
1,1,1,1,1,1 | 5 | |
6,6,6,4,4,4,1,1,1 | 6 | 6,6,6 |
7 | ||
9,1,9,1,9,1 | 8 | 0,0 |
9 | 8,1,8,1,8,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
3,3,3 | 1 | 5,5,5 |
4,4,4,9,2,9,9,4,4,4 | 2 | 2 |
6,6,6 | 3 | 1,1,1 |
4 | 2,5,2,5,2,5,2,2,2 | |
1,4,1,4,1,4 | 5 | 6,6,6 |
5,5,5 | 6 | 7,3,7,3,7,3 |
8,6,8,6,8,6 | 7 | |
8 | 7,7,7 | |
9,9 | 9 | 9,9,2,2,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,1 | 0 | |
5,6,5,6,5,6 | 1 | 0,0 |
6,6,6 | 2 | 8,8,8 |
7,7,7 | 3 | |
4 | ||
5 | 1,1,1 | |
6 | 1,2,1,2,1,2 | |
7 | 3,3,3 | |
2,2,2 | 8 | |
9 |