Thứ hai |
Loại vé: D48
|
Giải Đặc Biệt | 669232 |
30.tr | 24717 |
20.tr | 03347 |
10.tr | 7602419054 |
3.tr | 31243154694005890103131161039780995 |
1.tr | 6035 |
400n | 954909918148 |
200n | 135 |
100n | 48 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 3 | |
9 | 1 | 6,7 |
3 | 2 | 4 |
4,0 | 3 | 5,5,2 |
2,5 | 4 | 8,9,8,3,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,3,9 | 5 | 8,4 |
1 | 6 | 9 |
9,4,1 | 7 | |
4,4,5 | 8 | |
4,6 | 9 | 1,7,5 |
Thứ hai |
Loại vé: D47
|
Giải Đặc Biệt | |
30.tr | |
20.tr | 4546545465454654546545465454654546545465454654546545465 |
10.tr | 81108811088110881108811088110881108811088110881108 |
3.tr | 2159121591215912159121591215910824408244082440824493337933379333708244608696086993337608696078760787481416086908244607874814148141613146131460787613142159121591215910824408244082444814193337933379333793337933376086961314608696086960869215910824460869933376078760787607876078760787481416086948141481414814148141613146078761314613146131461314481416131421591082449333760869607874814161314 |
1.tr | 24902490 |
400n | |
200n | |
100n |
Chục | Số | Đơn vị |
9,9 | 0 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
9,9,9,9,9,9,4,4,4,9,9,9,4,9,4,4,4,4,4,4,9,4 | 1 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
2 | ||
3 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | |
4,4,4,4,4,4,1,1,1,4,4,4,1,4,1,1,1,1,1,1,4,1 | 4 | 4,4,4,4,4,1,4,1,1,4,4,4,1,4,1,1,1,1,1,1,4,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 5 | |
6 | 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | |
3,3,3,3,8,8,8,8,3,3,3,3,3,3,8,8,8,8,8,8,3,8 | 7 | |
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 8 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 |
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 9 | 0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
Thứ hai |
Loại vé: D46
|
Giải Đặc Biệt | 141230 |
30.tr | 10098 |
20.tr | 01224 |
10.tr | 2716862843 |
3.tr | 27557707023949764686106712309863792 |
1.tr | 7214 |
400n | 578840750585 |
200n | 208 |
100n | 03 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 0 | 3,8,2 |
7 | 1 | 4 |
0,9 | 2 | 4 |
0,4 | 3 | 0 |
1,2 | 4 | 3 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,8 | 5 | 7 |
8 | 6 | 8 |
5,9 | 7 | 5,1 |
0,8,9,6,9 | 8 | 8,5,6 |
9 | 7,8,2,8 |
Thứ hai |
Loại vé: D45
|
Giải Đặc Biệt | 166440166440166440 |
30.tr | 702497024970249 |
20.tr | 080640806408064 |
10.tr | 085601541808560154180856015418 |
3.tr | 934144797092404481198608032321118109341447970924044811986080323211181093414479709240448119860803232111810 |
1.tr | 36503650 |
400n | |
200n | |
100n |
Chục | Số | Đơn vị |
5,5,7,8,1,7,8,1,7,8,1,6,6,6,4,4,4 | 0 | 4,4,4 |
2,2,2 | 1 | 4,9,0,4,9,0,4,9,0,8,8,8 |
2 | 1,1,1 | |
3 | ||
1,0,1,0,1,0,6,6,6 | 4 | 9,9,9,0,0,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0,0 | |
6 | 0,0,0,4,4,4 | |
7 | 0,0,0 | |
1,1,1 | 8 | 0,0,0 |
1,1,1,4,4,4 | 9 |
Thứ hai |
Loại vé: D44
|
Giải Đặc Biệt | 074858 |
30.tr | 71503 |
20.tr | 58997 |
10.tr | 2881410390 |
3.tr | 04605684189608814952958465209685780 |
1.tr | 1521 |
400n | 760636861276 |
200n | 300 |
100n | 08 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,8,9 | 0 | 8,0,6,5,3 |
2 | 1 | 8,4 |
5 | 2 | 1 |
0 | 3 | |
1 | 4 | 6 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5 | 2,8 |
0,8,7,4,9 | 6 | |
9 | 7 | 6 |
0,1,8,5 | 8 | 6,8,0 |
9 | 6,0,7 |
Thứ hai |
Loại vé: D43
|
Giải Đặc Biệt | 189826 |
30.tr | 11562 |
20.tr | 52631 |
10.tr | 4912888349 |
3.tr | 22926290922104973661128111029059207 |
1.tr | 8385 |
400n | 832391479679 |
200n | 845 |
100n | 82 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 7 |
6,1,3 | 1 | 1 |
8,9,6 | 2 | 3,6,8,6 |
2 | 3 | 1 |
4 | 5,7,9,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,8 | 5 | |
2,2 | 6 | 1,2 |
4,0 | 7 | 9 |
2 | 8 | 2,5 |
7,4,4 | 9 | 2,0 |
Thứ hai |
Loại vé: D42
|
Giải Đặc Biệt | 163869 |
30.tr | 62918 |
20.tr | 20999 |
10.tr | 9636736599 |
3.tr | 46365986319297659517248527153192981 |
1.tr | 4455 |
400n | 266698198932 |
200n | 391 |
100n | 76 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
9,3,3,8 | 1 | 9,7,8 |
3,5 | 2 | |
3 | 2,1,1 | |
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,6 | 5 | 5,2 |
7,6,7 | 6 | 6,5,7,9 |
1,6 | 7 | 6,6 |
1 | 8 | 1 |
1,9,9,6 | 9 | 1,9,9 |