Thứ hai |
Loại vé: 11D2
|
Giải Đặc Biệt | 977803977803977803977803977803977803977803977803977803977803 |
30.tr | 55122551225512255122551225512255122551225512255122 |
20.tr | 63551635516355163551635516355163551635516355163551 |
10.tr | 0485504855048550485504855144961449614496144961449604855048550485504855144960485514496144961449614496 |
3.tr | 66398663986639866398663985633856338563385633856338988419884166398988419884142607426074260756338182156639842607663981821566398988416639898841182154336556338182155633843365563384260756338426074336593673988414336598841936739884118215988414260718215433654260793673426079367318215936734336518215433651821543365433659367393673936739367342607182154336593673 |
1.tr | 19421942194219421942194219421942 |
400n | |
200n | |
100n |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | |
4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 1 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 |
4,4,4,4,4,4,4,4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 2 | 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 |
7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 3 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
4 | 2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,1,1,6,1,6,6,6,1,1,6,1,6,1,6,1,6,6,1,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 5 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 | 6 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 |
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 7 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
9,9,9,9,9,3,3,3,3,3,9,3,9,9,9,9,3,3,3,3 | 8 | |
9 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 |
Thứ hai |
Loại vé: 11C2
|
Giải Đặc Biệt | 567054 |
30.tr | 60120 |
20.tr | 41245 |
10.tr | 0221342598 |
3.tr | 63618477734221469754687746381258544 |
1.tr | 4203 |
400n | 364655299653 |
200n | 643 |
100n | 39 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 0 | 3 |
1 | 8,4,2,3 | |
1 | 2 | 9,0 |
4,5,0,7,1 | 3 | 9 |
1,5,7,4,5 | 4 | 3,6,4,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
4 | 5 | 3,4,4 |
4 | 6 | |
7 | 3,4 | |
1,9 | 8 | |
3,2 | 9 | 8 |
Thứ hai |
Loại vé: 11B2
|
Giải Đặc Biệt | 693044693044693044 |
30.tr | 739157391573915 |
20.tr | 578425784257842 |
10.tr | 057161050605716105060571610506 |
3.tr | 594667051016898614157986230685044515946670510168986141579862306850445159466705101689861415798623068504451 |
1.tr | 95279527 |
400n | |
200n | |
100n |
Chục | Số | Đơn vị |
1,1,1 | 0 | 6,6,6 |
5,5,5 | 1 | 0,5,0,5,0,5,6,6,6,5,5,5 |
6,6,6,4,4,4 | 2 | 7,7 |
3 | ||
4,4,4 | 4 | 2,2,2,4,4,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,8,1,8,1,8,1,1,1 | 5 | 1,1,1 |
6,6,6,1,0,1,0,1,0 | 6 | 6,2,6,2,6,2 |
2,2 | 7 | |
9,9,9 | 8 | 5,5,5 |
9 | 8,8,8 |
Thứ hai |
Loại vé: 10E2
|
Giải Đặc Biệt | 731877 |
30.tr | 13765 |
20.tr | 52001 |
10.tr | 8865056298 |
3.tr | 26018351340383873528297246801385387 |
1.tr | 2730 |
400n | 777500882556 |
200n | 400 |
100n | 92 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,3,5 | 0 | 0,1 |
0 | 1 | 8,3 |
9 | 2 | 8,4 |
1 | 3 | 0,4,8 |
3,2 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,6 | 5 | 6,0 |
5 | 6 | 5 |
8,7 | 7 | 5,7 |
8,1,3,2,9 | 8 | 8,7 |
9 | 2,8 |
Thứ hai |
Loại vé: 10D2
|
Giải Đặc Biệt | 278232 |
30.tr | 82171 |
20.tr | 56277 |
10.tr | 3755578972 |
3.tr | 18031650426186121158740312215804180 |
1.tr | 2470 |
400n | 450786092279 |
200n | 912 |
100n | 02 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,8 | 0 | 2,7,9 |
3,6,3,7 | 1 | 2 |
0,1,4,7,3 | 2 | |
3 | 1,1,2 | |
4 | 2 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 5 | 8,8,5 |
6 | 1 | |
0,7 | 7 | 9,0,2,7,1 |
5,5 | 8 | 0 |
0,7 | 9 |
Thứ hai |
Loại vé: 10C2
|
Giải Đặc Biệt | 481504 |
30.tr | 87551 |
20.tr | 22457 |
10.tr | 2276373921 |
3.tr | 06733101207925150234459801664219984 |
1.tr | 2533 |
400n | 525823420994 |
200n | 016 |
100n | 75 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,8 | 0 | 4 |
5,2,5 | 1 | 6 |
4,4 | 2 | 0,1 |
3,3,6 | 3 | 3,3,4 |
9,3,8,0 | 4 | 2,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 5 | 8,1,7,1 |
1 | 6 | 3 |
5 | 7 | 5 |
5 | 8 | 0,4 |
9 | 4 |
Thứ hai |
Loại vé: 10B2
|
Giải Đặc Biệt | 761053 |
30.tr | 83544 |
20.tr | 95481 |
10.tr | 6047286469 |
3.tr | 71472958508804127239962420171136384 |
1.tr | 2999 |
400n | 432623169265 |
200n | 400 |
100n | 16 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,5 | 0 | 0 |
4,1,8 | 1 | 6,6,1 |
7,4,7 | 2 | 6 |
5 | 3 | 9 |
8,4 | 4 | 1,2,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 5 | 0,3 |
1,2,1 | 6 | 5,9 |
7 | 2,2 | |
8 | 4,1 | |
9,3,6 | 9 | 9 |