Thứ ba | Quảng Ninh |
25/12/2018 | QN |
Giải Đặc Biệt | 099560995609956 |
Giải Nhất | 752727527275272 |
Giải Nhì | 223425531322342553132234255313 |
Giải Ba | 896741641605087490990341306496896741641605087490990341306496896741641605087490990341306496 |
Giải Tư | 33873387914133879141 |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
4,4 | 1 | 6,3,6,3,6,3,3,3,3 |
4,4,4,7,7,7 | 2 | |
1,1,1,1,1,1 | 3 | |
7,7,7 | 4 | 1,1,2,2,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 6,6,6 | |
1,9,1,9,1,9,5,5,5 | 6 | |
8,8,8,8,8,8 | 7 | 4,4,4,2,2,2 |
8 | 7,7,7,7,7,7 | |
9,9,9 | 9 | 9,6,9,6,9,6 |
Thứ hai | Hà Nội |
24/12/2018 | HN |
Giải Đặc Biệt | 505225052250522505225052250522505225052250522 |
Giải Nhất | 938079380793807938079380793807938079380793807 |
Giải Nhì | 606643414960664341496066434149606643414960664341496066434149606643414960664341496066434149 |
Giải Ba | 411887565228599113220925124266411887565228599113220925124266411887565228599113220925124266411887565228599113220925124266411887565228599113220925124266411887565228599113220925124266411887565228599113220925124266411887565228599113220925124266411887565228599113220925124266 |
Giải Tư | 43054305869643058696430586964305869643058696430586964305869643058696 |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | |
5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 1 | |
5,2,5,2,5,2,5,2,5,2,5,2,5,2,5,2,5,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 2 | 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 |
3 | ||
6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 4 | 9,9,9,9,9,9,9,9,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 5 | 2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1 |
9,9,9,9,9,9,9,9,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 6 | 6,6,6,6,6,6,6,6,6,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 7 | |
8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 8 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
9,9,9,9,9,9,9,9,9,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 9 | 6,6,6,6,6,6,6,6,9,9,9,9,9,9,9,9,9 |
Chủ nhật | Thái Bình |
23/12/2018 | TB |
Giải Đặc Biệt | 477934779347793 |
Giải Nhất | 961069610696106 |
Giải Nhì | 038407190303840719030384071903 |
Giải Ba | 654225966919627316917734434459654225966919627316917734434459654225966919627316917734434459 |
Giải Tư | 21032103088821030888 |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
4,4,4 | 0 | 3,3,3,3,3,3,6,6,6 |
9,9,9 | 1 | |
2,2,2 | 2 | 2,7,2,7,2,7 |
0,0,0,0,0,0,9,9,9 | 3 | |
4,4,4 | 4 | 4,4,4,0,0,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 9,9,9 | |
0,0,0 | 6 | 9,9,9 |
2,2,2 | 7 | |
8,8 | 8 | 8,8 |
6,5,6,5,6,5 | 9 | 1,1,1,3,3,3 |
Thứ bảy | Nam Định |
22/12/2018 | ND |
Giải Đặc Biệt | 54691 |
Giải Nhất | 17119 |
Giải Nhì | 7854314986 |
Giải Ba | 058347027045686609499220803756 |
Giải Tư | 0808738103710211 |
Giải Năm | 189057923023178987183348 |
Giải Sáu | 909044648 |
Giải Bảy | 42526965 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,7 | 0 | 9,8,8 |
8,7,1,9 | 1 | 8,1,9 |
4,5,9 | 2 | 3 |
2,4 | 3 | 4 |
4,3 | 4 | 2,4,8,8,9,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 5 | 2,6 |
8,5,8 | 6 | 9,5 |
7 | 1,0 | |
4,1,4,0,0 | 8 | 9,1,6,6 |
6,0,8,4,1 | 9 | 0,2,1 |
Thứ sáu | Hải Phòng |
21/12/2018 | HP |
Giải Đặc Biệt | 95367 |
Giải Nhất | 63553 |
Giải Nhì | 5008895982 |
Giải Ba | 858761053639412210998715573147 |
Giải Tư | 9249486063181341 |
Giải Năm | 588421903404294260736163 |
Giải Sáu | 062911509 |
Giải Bảy | 97708666 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,9,6 | 0 | 9,4 |
1,4 | 1 | 1,8,2 |
6,4,1,8 | 2 | |
7,6,5 | 3 | 6 |
8,0 | 4 | 2,9,1,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 5 | 5,3 |
8,6,7,3 | 6 | 6,2,3,0,7 |
9,4,6 | 7 | 0,3,6 |
1,8 | 8 | 6,4,8,2 |
0,4,9 | 9 | 7,0,9 |
Thứ năm | Hà Nội |
20/12/2018 | HN |
Giải Đặc Biệt | 41302 |
Giải Nhất | 47422 |
Giải Nhì | 2627096796 |
Giải Ba | 556359815914745726812470591107 |
Giải Tư | 3725065406850444 |
Giải Năm | 072608048807819673519516 |
Giải Sáu | 388208566 |
Giải Bảy | 48427021 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,7 | 0 | 8,4,7,5,7,2 |
2,5,8 | 1 | 6 |
4,2,0 | 2 | 1,6,5,2 |
3 | 5 | |
0,5,4 | 4 | 8,2,4,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,8,3,4,0 | 5 | 1,4,9 |
6,2,9,1,9 | 6 | 6 |
0,0 | 7 | 0,0 |
4,8,0 | 8 | 8,5,1 |
5 | 9 | 6,6 |
Thứ tư | Bắc Ninh |
19/12/2018 | BN |
Giải Đặc Biệt | 29775 |
Giải Nhất | 09989 |
Giải Nhì | 1084548007 |
Giải Ba | 049591717179473660808122486349 |
Giải Tư | 0628795028261009 |
Giải Năm | 474533420835435813091420 |
Giải Sáu | 480956203 |
Giải Bảy | 99053577 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,2,5,8 | 0 | 5,3,9,9,7 |
7 | 1 | |
4 | 2 | 0,8,6,4 |
0,7 | 3 | 5,5 |
2 | 4 | 5,2,9,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,3,4,3,4,7 | 5 | 6,8,0,9 |
5,2 | 6 | |
7,0 | 7 | 7,1,3,5 |
5,2 | 8 | 0,0,9 |
9,0,0,5,4,8 | 9 | 9 |