Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
27/02/2014 | 2K4 | AG2K4 | 2K4 |
100n | 26 | 61 | 31 |
200n | 156 | 794 | 446 |
400n | 215520832860 | 323418349838 | 287053525407 |
1.tr | 8384 | 3403 | 9830 |
3.tr | 3313590684331961316563656547247301 | 19618108035711147399332198861097538 | 9068159885125475374779936706522457 |
10.tr | 5835477757 | 5977136699 | 9567225557 |
20.tr | 40894 | 42696 | 59504 |
30.tr | 99265 | 26200 | 24644 |
Giải Đặc Biệt | 511911 | 614355 | 795255 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 0 | 1 |
0,1 | 1 | 9,6,1 |
7 | 2 | 6 |
8 | 3 | 5 |
8,5,9 | 4 | |
5,3,6,6 | 5 | 6,5,4,7 |
2,5,1 | 6 | 0,8,5,5 |
5 | 7 | 2 |
6 | 8 | 3,4 |
1 | 9 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,0 | 0 | 3,3,0 |
6,1,7 | 1 | 8,1,9,0 |
2 | ||
0,0 | 3 | 4,4,8,8 |
9,3,3 | 4 | |
5 | 5 | 5 |
9 | 6 | 1 |
7 | 1 | |
3,1,3 | 8 | |
9,1,9 | 9 | 4,9,9,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,3 | 0 | 7,4 |
3,8 | 1 | |
5,7 | 2 | |
3 | 1,0,6 | |
0,4 | 4 | 6,7,7,4 |
8,6,5 | 5 | 2,7,7,5 |
4,3 | 6 | 5 |
0,4,4,5,5 | 7 | 0,2 |
8 | 1,5 | |
9 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
27/02/2014 | XSBDI | XSQT | XSQB |
Giải Tám | 72 | 77 | 91 |
Giải Bảy | 382 | 876 | 52 |
Giải Sáu | 780258484359 | 517228947833 | 799531752541 |
Giải Năm | 8736 | 7316 | 3774 |
Giải Tư | 6962689547373002193865814140263586 | 6932362342305404985475842172091087 | 643027352081726373943354300071639 |
Giải Ba | 412479663 | 6111531054 | 9119326104 |
Giải Nhì | 21138 | 69265 | 54646 |
Giải Nhất | 58953 | 71580 | 45241 |
Giải Đặc Biệt | 80111 | 192207 | 537014 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 2,0,2 |
8,1 | 1 | 1 |
7,8,0,0 | 2 | 6,4 |
6,5 | 3 | 6,8,8 |
2 | 4 | 8,7 |
5 | 9,3 | |
3,2,8 | 6 | 3 |
4 | 7 | 2 |
4,3,3 | 8 | 2,1,6 |
5 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,2,8 | 0 | 7 |
1 | 6,5 | |
7,4 | 2 | 3,0 |
3,2 | 3 | 3 |
9,5,8,5 | 4 | 2,0 |
1,6 | 5 | 4,4 |
7,1 | 6 | 5 |
7,8,0 | 7 | 7,6,2 |
8 | 4,7,0 | |
9 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,0 | 0 | 2,0,4 |
9,4,4 | 1 | 4 |
5,0 | 2 | 0,6 |
9 | 3 | 9,9 |
7,5,0,1 | 4 | 1,6,1 |
9,7 | 5 | 2,4 |
2,4 | 6 | |
7 | 5,4 | |
8 | ||
3,3 | 9 | 1,5,3 |
Thứ năm | Hà Nội |
27/02/2014 | |
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |