Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11/08/2021 | XSDN | XSCT | XSST |
100n | |||
200n | |||
400n | |||
1.tr | |||
3.tr | |||
10.tr | |||
20.tr | |||
30.tr | |||
Giải Đặc Biệt |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
11/08/2021 | SDG | SKH |
Giải Tám | 43 | 76 |
Giải Bảy | 079 | 983 |
Giải Sáu | 896019272056 | 908026125615 |
Giải Năm | 9545 | 5487 |
Giải Tư | 21277121938627457767263499264155665 | 55862088101016711029355826126082048 |
Giải Ba | 5461067890 | 6947360121 |
Giải Nhì | 08031 | 40356 |
Giải Nhất | 80384 | 39201 |
Giải Đặc Biệt | 720171 | 424362 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,1,9 | 0 | |
4,3,7 | 1 | 0 |
2 | 7 | |
4,9 | 3 | 1 |
7,8 | 4 | 3,5,9,1 |
4,6 | 5 | 6 |
5 | 6 | 0,7,5 |
2,7,6 | 7 | 9,7,4,1 |
8 | 4 | |
7,4 | 9 | 3,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,1,6 | 0 | 1 |
2,0 | 1 | 2,5,0 |
1,6,8,6 | 2 | 9,1 |
8,7 | 3 | |
4 | 8 | |
1 | 5 | 6 |
7,5 | 6 | 2,7,0,2 |
8,6 | 7 | 6,3 |
4 | 8 | 3,0,7,2 |
2 | 9 |
Thứ tư | Bắc Ninh |
11/08/2021 | |
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |