| Thứ hai |
Loại vé: F04
|
| Giải Đặc Biệt | 393340393340393340 |
| 30.tr | 398083980839808 |
| 20.tr | 248242482424824 |
| 10.tr | 925481398092548139809254813980 |
| 3.tr | 545534314112833665008885998012444755455343141128336650088859980124447554553431411283366500888599801244475 |
| 1.tr | 90289028 |
| 400n | |
| 200n | |
| 100n |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0,0,0,8,8,8,4,4,4 | 0 | 0,0,0,8,8,8 |
| 4,4,4 | 1 | 2,2,2 |
| 1,1,1 | 2 | 8,8,4,4,4 |
| 5,3,5,3,5,3 | 3 | 3,3,3 |
| 2,2,2 | 4 | 1,1,1,8,8,8,0,0,0 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,7,7 | 5 | 3,9,3,9,3,9 |
| 6 | ||
| 7 | 5,5,5 | |
| 2,2,4,4,4,0,0,0 | 8 | 0,0,0 |
| 5,5,5 | 9 |
| Thứ hai |
Loại vé: F03
|
| Giải Đặc Biệt | 026677 |
| 30.tr | 31579 |
| 20.tr | 94348 |
| 10.tr | 8401386209 |
| 3.tr | 63241014232347155166572032379181580 |
| 1.tr | 8022 |
| 400n | 712088502285 |
| 200n | 058 |
| 100n | 35 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,5,8 | 0 | 3,9 |
| 4,7,9 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 0,2,3 |
| 2,0,1 | 3 | 5 |
| 4 | 1,8 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3,8 | 5 | 8,0 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 1,9,7 |
| 5,4 | 8 | 5,0 |
| 0,7 | 9 | 1 |
| Thứ hai |
Loại vé: F02
|
| Giải Đặc Biệt | 760561 |
| 30.tr | 30251 |
| 20.tr | 58204 |
| 10.tr | 2707175603 |
| 3.tr | 56389006230591229743884186251427731 |
| 1.tr | 1221 |
| 400n | 246661841716 |
| 200n | 217 |
| 100n | 02 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 2,3,4 | |
| 2,3,7,5,6 | 1 | 7,6,2,8,4 |
| 0,1 | 2 | 1,3 |
| 2,4,0 | 3 | 1 |
| 8,1,0 | 4 | 3 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 1 | |
| 6,1 | 6 | 6,1 |
| 1 | 7 | 1 |
| 1 | 8 | 4,9 |
| 8 | 9 |
| Thứ hai |
Loại vé: F01
|
| Giải Đặc Biệt | 442676 |
| 30.tr | 98651 |
| 20.tr | 89636 |
| 10.tr | 0290084542 |
| 3.tr | 39858812545684328817264888447689251 |
| 1.tr | 3189 |
| 400n | 491370326191 |
| 200n | 545 |
| 100n | 06 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 6,0 |
| 9,5,5 | 1 | 3,7 |
| 3,4 | 2 | |
| 1,4 | 3 | 2,6 |
| 5 | 4 | 5,3,2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 5 | 8,4,1,1 |
| 0,7,3,7 | 6 | |
| 1 | 7 | 6,6 |
| 5,8 | 8 | 9,8 |
| 8 | 9 | 1 |
| Thứ hai |
Loại vé: D53
|
| Giải Đặc Biệt | 120006 |
| 30.tr | 91217 |
| 20.tr | 32014 |
| 10.tr | 3644872255 |
| 3.tr | 80112299648646664951319150209640748 |
| 1.tr | 5054 |
| 400n | 220795506674 |
| 200n | 066 |
| 100n | 05 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 5,7,6 |
| 5 | 1 | 2,5,4,7 |
| 1 | 2 | |
| 3 | ||
| 7,5,6,1 | 4 | 8,8 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0,1,5 | 5 | 0,4,1,5 |
| 6,6,9,0 | 6 | 6,4,6 |
| 0,1 | 7 | 4 |
| 4,4 | 8 | |
| 9 | 6 |
| Thứ hai |
Loại vé: D52
|
| Giải Đặc Biệt | 704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631704631 |
| 30.tr | 764847648476484764847648476484764847648476484764847648476484764847648476484764847648476484764847648476484 |
| 20.tr | 392633926339263392633926339263392633926339263392633926339263392633926339263392633926339263392633926339263 |
| 10.tr | 433114331184856848564331184856433118485643311848564331184856433118485643311848564331143311848568485643311848564331184856433118485643311848564331184856433118485643311848564331184856433118485643311848564331184856 |
| 3.tr | 036708262499261036706620382624456035191703670992617111182624662030367045603826249926151917662039926171111456036620345603519175191771111711110367082624992610367066203826244560399261519176620371111456035191771111036708262499261662034560351917711110367082624992616620345603519177111103670826249926166203456030367082624519179926166203456035191771111711110367082624992616620345603519177111103670826249926166203456035191771111036708262499261662030367082624992616620345603519177111145603519177111103670826249926166203456035191771111036708262499261662034560351917711110367082624992616620345603519177111103670826249926166203456035191771111036708262499261662034560351917711110367082624992616620345603519177111103670826249926166203456035191771111 |
| 1.tr | 7474747474747474747474747474747474747474 |
| 400n | |
| 200n | |
| 100n |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | 0 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
| 6,6,1,6,6,1,1,1,6,6,1,1,6,1,6,1,6,6,1,1,6,1,6,1,6,6,1,1,6,1,6,1,6,1,6,1,6,1,6,1,6,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | 1 | 7,1,7,1,7,7,1,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,7,1,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
| 2 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 3 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
| 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 4 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | |
| 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 6 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
| 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 7 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 8 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | |
| 9 |
| Thứ hai |
Loại vé: D51
|
| Giải Đặc Biệt | 209665 |
| 30.tr | 23232 |
| 20.tr | 68014 |
| 10.tr | 6814243718 |
| 3.tr | 10195858016264766897620509762728570 |
| 1.tr | 2232 |
| 400n | 479252458672 |
| 200n | 988 |
| 100n | 45 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5,7 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 8,4 |
| 9,7,3,4,3 | 2 | 7 |
| 3 | 2,2 | |
| 1 | 4 | 5,5,7,2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4,4,9,6 | 5 | 0 |
| 6 | 5 | |
| 4,9,2 | 7 | 2,0 |
| 8,1 | 8 | 8 |
| 9 | 2,5,7 |