Thứ hai |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | 397520 |
30.tr | 97931 |
20.tr | 08714 |
10.tr | 6600141325 |
3.tr | 83438613927373824520704523347586884 |
1.tr | 7106 |
400n | 836509905636 |
200n | 185 |
100n | 56 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,2,2 | 0 | 6,1 |
0,3 | 1 | 4 |
9,5 | 2 | 0,5,0 |
3 | 6,8,8,1 | |
8,1 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,6,7,2 | 5 | 6,2 |
5,3,0 | 6 | 5 |
7 | 5 | |
3,3 | 8 | 5,4 |
9 | 0,2 |
Thứ hai |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | 242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943 |
30.tr | 7941479414794147941479414794147941479414794147941479414794147941479414794147941479414794147941479414794147941479414794147941479414794147941479414 |
20.tr | 1901819018190181901819018190181901819018190181901819018190181901819018190181901819018190181901819018190181901819018190181901819018190181901819018 |
10.tr | 50531490805053149080505314908050531490805053149080505314908050531490805053150531490804908050531490805053149080505314908050531490805053149080505314908050531490805053149080505314908050531490805053149080505314908050531490805053149080505314908050531490805053149080505314908050531490805053149080 |
3.tr | 781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781697816916497164971367213672085520855208783087834831848318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318 |
1.tr | |
400n | |
200n | |
100n |
Chục | Số | Đơn vị |
8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 0 | |
3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | 1 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,7,5,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5 | 2 | |
8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 3 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 4 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | |
6 | 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 | |
9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 | 7 | 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 |
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 8 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 9 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 |
Thứ hai |
Loại vé: F09
|
Giải Đặc Biệt | 798057 |
30.tr | 15140 |
20.tr | 13158 |
10.tr | 7378071023 |
3.tr | 08277368522613402566715464836970410 |
1.tr | 9946 |
400n | 815898841178 |
200n | 144 |
100n | 70 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,1,8,4 | 0 | |
1 | 0 | |
5 | 2 | 3 |
2 | 3 | 4 |
4,8,3 | 4 | 4,6,6,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 8,2,8,7 | |
4,6,4 | 6 | 6,9 |
7,5 | 7 | 0,8,7 |
5,7,5 | 8 | 4,0 |
6 | 9 |
Thứ hai |
Loại vé: F08
|
Giải Đặc Biệt | 388512 |
30.tr | 63136 |
20.tr | 16426 |
10.tr | 0484295861 |
3.tr | 94218546305015638099142388423646449 |
1.tr | 8776 |
400n | 051119642734 |
200n | 438 |
100n | 94 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 0 | |
1,6 | 1 | 1,8,2 |
4,1 | 2 | 6 |
3 | 8,4,0,8,6,6 | |
9,6,3 | 4 | 9,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 6 | |
7,5,3,2,3 | 6 | 4,1 |
7 | 6 | |
3,1,3 | 8 | |
9,4 | 9 | 4,9 |
Thứ hai |
Loại vé: F07
|
Giải Đặc Biệt | 961353 |
30.tr | 65434 |
20.tr | 96909 |
10.tr | 8635911612 |
3.tr | 34313372858854293028698092082158174 |
1.tr | 1493 |
400n | 977527931048 |
200n | 130 |
100n | 81 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 0 | 9,9 |
8,2 | 1 | 3,2 |
4,1 | 2 | 8,1 |
9,9,1,5 | 3 | 0,4 |
7,3 | 4 | 8,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,8 | 5 | 9,3 |
6 | ||
7 | 5,4 | |
4,2 | 8 | 1,5 |
0,5,0 | 9 | 3,3 |
Thứ hai |
Loại vé: F06
|
Giải Đặc Biệt | 638965 |
30.tr | 39979 |
20.tr | 72521 |
10.tr | 3782260546 |
3.tr | 41201648287501931980829066678814116 |
1.tr | 3967 |
400n | 487838270572 |
200n | 363 |
100n | 97 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 0 | 1,6 |
0,2 | 1 | 9,6 |
7,2 | 2 | 7,8,2,1 |
6 | 3 | |
4 | 6 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 5 | |
0,1,4 | 6 | 3,7,5 |
9,2,6 | 7 | 8,2,9 |
7,2,8 | 8 | 0,8 |
1,7 | 9 | 7 |
Thứ hai |
Loại vé: F05
|
Giải Đặc Biệt | 673391 |
30.tr | 27071 |
20.tr | 02495 |
10.tr | 1978975107 |
3.tr | 92240298498177595268470007156106434 |
1.tr | 6256 |
400n | 974267334039 |
200n | 998 |
100n | 67 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,0 | 0 | 0,7 |
6,7,9 | 1 | |
4 | 2 | |
3 | 3 | 3,9,4 |
3 | 4 | 2,0,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,9 | 5 | 6 |
5 | 6 | 7,8,1 |
6,0 | 7 | 5,1 |
9,6 | 8 | 9 |
3,4,8 | 9 | 8,5,1 |