Thứ hai |
Loại vé: T01K1
|
Giải Đặc Biệt | 561843 |
30.tr | 49812 |
20.tr | 87633 |
10.tr | 5433792019 |
3.tr | 20849878573660316627659733428853037 |
1.tr | 2888 |
400n | 123926342427 |
200n | 801 |
100n | 95 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 1,3 | |
0 | 1 | 9,2 |
1 | 2 | 7,7 |
0,7,3,4 | 3 | 9,4,7,7,3 |
3 | 4 | 9,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 5 | 7 |
6 | ||
2,5,2,3,3 | 7 | 3 |
8,8 | 8 | 8,8 |
3,4,1 | 9 | 5 |
Thứ hai |
Loại vé: T12K5
|
Giải Đặc Biệt | 168260 |
30.tr | 38104 |
20.tr | 59128 |
10.tr | 7168541745 |
3.tr | 32688713797514546679204508252588818 |
1.tr | 6101 |
400n | 742526307755 |
200n | 891 |
100n | 57 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,5,6 | 0 | 1,4 |
9,0 | 1 | 8 |
2 | 5,5,8 | |
3 | 0 | |
0 | 4 | 5,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,5,4,2,8,4 | 5 | 7,5,0 |
6 | 0 | |
5 | 7 | 9,9 |
8,1,2 | 8 | 8,5 |
7,7 | 9 | 1 |
Thứ hai |
Loại vé: T12K4
|
Giải Đặc Biệt | 310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173310173 |
30.tr | 0678906789067890678906789067890678906789067890678906789067890678906789067890678906789067890678906789 |
20.tr | 3106231062310623106231062310623106231062310623106231062310623106231062310623106231062310623106231062 |
10.tr | 57761577617925279252577617925257761792525776179252577617925257761792525776179252577617925257761792525776179252577617925257761792525776179252577617925257761792525776179252577617925257761792525776179252 |
3.tr | 3032830328752237522330328677976779775223456584565867797665386653845658330833308366538608433308360843608433032875223677974565866538330836084330328752236779745658665383308360843303287522367797456586653833083608433032875223677974565866538330836084330328752236779745658665383308360843303287522367797456586653833083608433032875223677974565866538330836084330328752236779745658665383308360843303287522367797456586653833083608433032875223677974565866538330836084330328752236779745658665383308360843303287522367797456586653833083608433032875223677974565866538330836084330328752236779745658665383308360843303287522367797456586653833083608433032875223677974565866538330836084330328752236779745658665383308360843 |
1.tr | 37253725372537253725372537253725372537253725372537253725 |
400n | |
200n | |
100n |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 1 | |
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 2 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,8,8,3,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3 |
2,2,2,8,8,4,8,4,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,2,8,4,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | 3 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
4 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 5 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 |
6 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | |
9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 | 7 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
2,2,2,5,5,3,3,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3,2,5,3 | 8 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 |
8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 9 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 |
Thứ hai |
Loại vé: T12K3
|
Giải Đặc Biệt | 920981 |
30.tr | 35314 |
20.tr | 85973 |
10.tr | 2294781039 |
3.tr | 79069021562824537501772536248282825 |
1.tr | 2013 |
400n | 190996563895 |
200n | 357 |
100n | 39 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 9,1 | |
0,8 | 1 | 3,4 |
8 | 2 | 5 |
1,5,7 | 3 | 9,9 |
1 | 4 | 5,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,4,2 | 5 | 7,6,6,3 |
5,5 | 6 | 9 |
5,4 | 7 | 3 |
8 | 2,1 | |
3,0,6,3 | 9 | 5 |
Thứ hai |
Loại vé: T12K2
|
Giải Đặc Biệt | 524805 |
30.tr | 97566 |
20.tr | 90311 |
10.tr | 9783264532 |
3.tr | 99867413139716506387761189636556295 |
1.tr | 3579 |
400n | 239486998815 |
200n | 966 |
100n | 60 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 0 | 5 |
1 | 1 | 5,3,8,1 |
3,3 | 2 | |
1 | 3 | 2,2 |
9 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,6,6,9,0 | 5 | |
6,6 | 6 | 0,6,7,5,5,6 |
6,8 | 7 | 9 |
1 | 8 | 7 |
9,7 | 9 | 4,9,5 |
Thứ hai |
Loại vé: T12K1
|
Giải Đặc Biệt | 802613 |
30.tr | 61857 |
20.tr | 87849 |
10.tr | 4907867865 |
3.tr | 75562559272136955384564075334150399 |
1.tr | 1627 |
400n | 310364346601 |
200n | 865 |
100n | 68 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 3,1,7 | |
0,4 | 1 | 3 |
6 | 2 | 7,7 |
0,1 | 3 | 4 |
3,8 | 4 | 1,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,6 | 5 | 7 |
6 | 8,5,2,9,5 | |
2,2,0,5 | 7 | 8 |
6,7 | 8 | 4 |
6,9,4 | 9 | 9 |
Thứ hai |
Loại vé: T11K4
|
Giải Đặc Biệt | 661375 |
30.tr | 19433 |
20.tr | 35244 |
10.tr | 6717809131 |
3.tr | 45511202207714668311998891265424258 |
1.tr | 1613 |
400n | 139945773899 |
200n | 037 |
100n | 02 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 0 | 2 |
1,1,3 | 1 | 3,1,1 |
0 | 2 | 0 |
1,3 | 3 | 7,1,3 |
5,4 | 4 | 6,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 5 | 4,8 |
4 | 6 | |
3,7 | 7 | 7,8,5 |
5,7 | 8 | 9 |
9,9,8 | 9 | 9,9 |