Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
25/08/2021 | XSDN | XSCT | XSST |
100n | |||
200n | |||
400n | |||
1.tr | |||
3.tr | |||
10.tr | |||
20.tr | |||
30.tr | |||
Giải Đặc Biệt |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
25/08/2021 | SDG | SKH |
Giải Tám | 76 | 36 |
Giải Bảy | 273 | 898 |
Giải Sáu | 995649783757 | 233891000530 |
Giải Năm | 3014 | 9446 |
Giải Tư | 33393605998437380536232362690920630 | 58269471108453787056277156337617085 |
Giải Ba | 3911212373 | 0760760534 |
Giải Nhì | 99847 | 68210 |
Giải Nhất | 17125 | 02006 |
Giải Đặc Biệt | 437938 | 141201 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 0 | 9 |
1 | 4,2 | |
1 | 2 | 5 |
7,9,7,7 | 3 | 6,6,0,8 |
1 | 4 | 7 |
2 | 5 | 6,7 |
7,5,3,3 | 6 | |
5,4 | 7 | 6,3,8,3,3 |
7,3 | 8 | |
9,0 | 9 | 3,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,3,1,1 | 0 | 0,7,6,1 |
0 | 1 | 0,5,0 |
2 | ||
3 | 6,8,0,7,4 | |
3 | 4 | 6 |
1,8 | 5 | 6 |
3,4,5,7,0 | 6 | 9 |
3,0 | 7 | 6 |
9,3 | 8 | 5 |
6 | 9 | 8 |
Thứ tư | Bắc Ninh |
25/08/2021 | |
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |