Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
18/03/2021 | 3K3 | AG-3K3 | 3K3 |
100n | 29 | 65 | 73 |
200n | 083 | 719 | 337 |
400n | 968864200542 | 903615647961 | 112898440449 |
1.tr | 1397 | 6262 | 4251 |
3.tr | 00249727086913834462784044330752420 | 53677586577514951452247552623463484 | 37637788291662073676400351275681932 |
10.tr | 3114754118 | 0120278423 | 8804334835 |
20.tr | 52658 | 41652 | 68089 |
30.tr | 85446 | 54311 | 75459 |
Giải Đặc Biệt | 275782 | 707018 | 574673 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,2 | 0 | 8,4,7 |
1 | 8 | |
4,6,8 | 2 | 9,0,0 |
8 | 3 | 8 |
0 | 4 | 2,9,7,6 |
5 | 8 | |
4 | 6 | 2 |
9,0,4 | 7 | |
8,0,3,1,5 | 8 | 3,8,2 |
2,4 | 9 | 7 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 2 | |
6,1 | 1 | 9,1,8 |
6,5,0,5 | 2 | 3 |
2 | 3 | 6,4 |
6,3,8 | 4 | 9 |
6,5 | 5 | 7,2,5,2 |
3 | 6 | 5,4,1,2 |
7,5 | 7 | 7 |
1 | 8 | 4 |
1,4 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 0 | |
5 | 1 | |
3 | 2 | 8,9,0 |
7,4,7 | 3 | 7,7,5,2,5 |
4 | 4 | 4,9,3 |
3,3 | 5 | 1,6,9 |
7,5 | 6 | |
3,3 | 7 | 3,6,3 |
2 | 8 | 9 |
4,2,8,5 | 9 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
18/03/2021 | SBD | ST | SB |
Giải Tám | 74 | 65 | 21 |
Giải Bảy | 561 | 315 | 363 |
Giải Sáu | 913709335749 | 636695650874 | 229556748650 |
Giải Năm | 1069 | 6629 | 4489 |
Giải Tư | 91203598652831682561769696483600919 | 40040612322857320757607470987003524 | 33194490959746493911308960670906080 |
Giải Ba | 2705147082 | 2227490365 | 9361902643 |
Giải Nhì | 90447 | 30080 | 72985 |
Giải Nhất | 85005 | 41864 | 26469 |
Giải Đặc Biệt | 744377 | 013239 | 103213 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 3,5 | |
6,6,5 | 1 | 6,9 |
8 | 2 | |
3,0 | 3 | 7,3,6 |
7 | 4 | 9,7 |
6,0 | 5 | 1 |
1,3 | 6 | 1,9,5,1,9 |
3,4,7 | 7 | 4,7 |
8 | 2 | |
4,6,6,1 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,7,8 | 0 | |
1 | 5 | |
3 | 2 | 9,4 |
7 | 3 | 2,9 |
7,2,7,6 | 4 | 0,7 |
6,1,6,6 | 5 | 7 |
6 | 6 | 5,6,5,5,4 |
5,4 | 7 | 4,3,0,4 |
8 | 0 | |
2,3 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,8 | 0 | 9 |
2,1 | 1 | 1,9,3 |
2 | 1 | |
6,4,1 | 3 | |
7,9,6 | 4 | 3 |
9,9,8 | 5 | 0 |
9 | 6 | 3,4,9 |
7 | 4 | |
8 | 9,0,5 | |
8,0,1,6 | 9 | 5,4,5,6 |
Thứ năm | Hà Nội |
18/03/2021 | |
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |