Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
17/03/2016 | 3K3 | AG-3K3 | 3K3 |
100n | 81 | 28 | 52 |
200n | 256 | 705 | 740 |
400n | 687494107132 | 734865060729 | 479308974476 |
1.tr | 1941 | 0076 | 8867 |
3.tr | 17581387854069589030329147989411931 | 25947241474070774157639119970109243 | 35627450715948953833807745261841558 |
10.tr | 2521882615 | 3798884054 | 4208706874 |
20.tr | 40596 | 85592 | 75271 |
30.tr | 06784 | 74584 | 24320 |
Giải Đặc Biệt | 730904 | 838277 | 197734 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,3 | 0 | 4 |
8,4,8,3 | 1 | 0,4,8,5 |
3 | 2 | |
3 | 2,0,1 | |
7,1,9,8,0 | 4 | 1 |
8,9,1 | 5 | 6 |
5,9 | 6 | |
7 | 4 | |
1 | 8 | 1,1,5,4 |
9 | 5,4,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5,6,7,1 | |
1,0 | 1 | 1 |
9 | 2 | 8,9 |
4 | 3 | |
5,8 | 4 | 8,7,7,3 |
0 | 5 | 7,4 |
0,7 | 6 | |
4,4,0,5,7 | 7 | 6,7 |
2,4,8 | 8 | 8,4 |
2 | 9 | 2 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,2 | 0 | |
7,7 | 1 | 8 |
5 | 2 | 7,0 |
9,3 | 3 | 3,4 |
7,7,3 | 4 | 0 |
5 | 2,8 | |
7 | 6 | 7 |
9,6,2,8 | 7 | 6,1,4,4,1 |
1,5 | 8 | 9,7 |
8 | 9 | 3,7 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
17/03/2016 | BDI | QT | QB |
Giải Tám | 90 | 52 | 84 |
Giải Bảy | 726 | 359 | 418 |
Giải Sáu | 207622680449 | 332250003249 | 319593287990 |
Giải Năm | 7177 | 4220 | 9813 |
Giải Tư | 33798927903761439999696319223956064 | 79253450714556477536910025736474927 | 58852247696141023449353216507070674 |
Giải Ba | 7129074264 | 1174872248 | 2041944471 |
Giải Nhì | 45036 | 98967 | 39147 |
Giải Nhất | 21659 | 96261 | 28550 |
Giải Đặc Biệt | 584509 | 591251 | 183892 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,9,9 | 0 | 9 |
3 | 1 | 4 |
2 | 6 | |
3 | 1,9,6 | |
1,6,6 | 4 | 9 |
5 | 9 | |
2,7,3 | 6 | 8,4,4 |
7 | 7 | 6,7 |
6,9 | 8 | |
4,9,3,5,0 | 9 | 0,8,0,9,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,2 | 0 | 0,2 |
7,6,5 | 1 | |
5,2,0 | 2 | 2,0,7 |
5 | 3 | 6 |
6,6 | 4 | 9,8,8 |
5 | 2,9,3,1 | |
3 | 6 | 4,4,7,1 |
2,6 | 7 | 1 |
4,4 | 8 | |
5,4 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,1,7,5 | 0 | |
2,7 | 1 | 8,3,0,9 |
5,9 | 2 | 8,1 |
1 | 3 | |
8,7 | 4 | 9,7 |
9 | 5 | 2,0 |
6 | 9 | |
4 | 7 | 0,4,1 |
1,2 | 8 | 4 |
6,4,1 | 9 | 5,0,2 |
Thứ năm | Hà Nội |
17/03/2016 | |
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |