Thứ hai |
Loại vé: 2B
|
Giải Đặc Biệt | 603918 |
30.tr | 88847 |
20.tr | 87515 |
10.tr | 8154148344 |
3.tr | 46196280183209450761254157525970859 |
1.tr | 8820 |
400n | 521864610873 |
200n | 509 |
100n | 47 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 0 | 9 |
6,6,4 | 1 | 8,8,5,5,8 |
2 | 0 | |
7 | 3 | |
9,4 | 4 | 7,1,4,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,1 | 5 | 9,9 |
9 | 6 | 1,1 |
4,4 | 7 | 3 |
1,1,1 | 8 | |
0,5,5 | 9 | 6,4 |
Thứ hai |
Loại vé: 1E2
|
Giải Đặc Biệt | 649307649307649307 |
30.tr | 880648806488064 |
20.tr | 539105391053910 |
10.tr | 602082427660208242766020824276 |
3.tr | 168775088126630479635349253841708751687750881266304796353492538417087516877508812663047963534925384170875 |
1.tr | 22602260 |
400n | |
200n | |
100n |
Chục | Số | Đơn vị |
6,6,3,3,3,1,1,1 | 0 | 8,8,8,7,7,7 |
8,4,8,4,8,4 | 1 | 0,0,0 |
9,9,9 | 2 | |
6,6,6 | 3 | 0,0,0 |
6,6,6 | 4 | 1,1,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,7,7 | 5 | |
7,7,7 | 6 | 0,0,3,3,3,4,4,4 |
7,7,7,0,0,0 | 7 | 7,5,7,5,7,5,6,6,6 |
0,0,0 | 8 | 1,1,1 |
9 | 2,2,2 |
Thứ hai |
Loại vé: 1D2
|
Giải Đặc Biệt | 194963 |
30.tr | 88841 |
20.tr | 58564 |
10.tr | 3434020720 |
3.tr | 02914361848711546224036903081048849 |
1.tr | 5511 |
400n | 001945100806 |
200n | 941 |
100n | 20 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,1,9,1,4,2 | 0 | 6 |
4,1,4 | 1 | 9,0,1,4,5,0 |
2 | 0,4,0 | |
6 | 3 | |
1,8,2,6 | 4 | 1,9,0,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 5 | |
0 | 6 | 4,3 |
7 | ||
8 | 4 | |
1,4 | 9 | 0 |
Thứ hai |
Loại vé: 1C2
|
Giải Đặc Biệt | 021420 |
30.tr | 45382 |
20.tr | 35083 |
10.tr | 1647449612 |
3.tr | 13009142777765683096990275817336635 |
1.tr | 2496 |
400n | 512105272969 |
200n | 532 |
100n | 46 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 0 | 9 |
2 | 1 | 2 |
3,1,8 | 2 | 1,7,7,0 |
7,8 | 3 | 2,5 |
7 | 4 | 6 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 5 | 6 |
4,9,5,9 | 6 | 9 |
2,7,2 | 7 | 7,3,4 |
8 | 3,2 | |
6,0 | 9 | 6,6 |
Thứ hai |
Loại vé: 1B2
|
Giải Đặc Biệt | 334781 |
30.tr | 56715 |
20.tr | 32444 |
10.tr | 4997902545 |
3.tr | 40420475237843251433544946233269853 |
1.tr | 2864 |
400n | 417002253220 |
200n | 348 |
100n | 35 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,2,2 | 0 | |
8 | 1 | 5 |
3,3 | 2 | 5,0,0,3 |
2,3,5 | 3 | 5,2,3,2 |
6,9,4 | 4 | 8,5,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,2,4,1 | 5 | 3 |
6 | 4 | |
7 | 0,9 | |
4 | 8 | 1 |
7 | 9 | 4 |
Thứ hai |
Loại vé: 12F2
|
Giải Đặc Biệt | 587766 |
30.tr | 29721 |
20.tr | 73576 |
10.tr | 3544274042 |
3.tr | 72406123561116690235215241503981267 |
1.tr | 6296 |
400n | 015935953106 |
200n | 492 |
100n | 26 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 6,6 | |
2 | 1 | |
9,4,4 | 2 | 6,4,1 |
3 | 5,9 | |
2 | 4 | 2,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,3 | 5 | 9,6 |
2,0,9,0,5,6,7,6 | 6 | 6,7,6 |
6 | 7 | 6 |
8 | ||
5,3 | 9 | 2,5,6 |
Thứ hai |
Loại vé: 12E2
|
Giải Đặc Biệt | 258800258800258800258800258800258800258800258800258800258800 |
30.tr | 12250122501225012250122501225012250122501225012250 |
20.tr | 10260102601026010260102601026010260102601026010260 |
10.tr | 6628166281662816628111873662816628166281118731187311873118731187311873662811187366281118736628111873 |
3.tr | 05055786210505505055622337862105055622335518878621786215518869223622336223369223039345518855188039344631469223692230505546314050550393403934786217862105055463144631462233622337862155188622335518869223692235518803934692230393403934463144631446314050557862162233551886922303934463140505578621622335518869223039344631405055786216223355188692230393446314 |
1.tr | 233723372337233723372337233723372337 |
400n | |
200n | |
100n |
Chục | Số | Đơn vị |
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 1 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
2 | 1,1,1,1,3,3,3,3,1,1,1,3,3,3,1,3,1,3,1,3 | |
3,3,2,3,3,2,2,2,3,3,3,2,2,2,3,2,3,2,3,2,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | 3 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,3,3,3,3,4,4,4,4,3,3,3,4,4,4,3,4,3,4,3,4 |
3,3,1,1,3,3,1,1,3,3,3,1,1,1,3,1,3,1,3,1 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 5 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
6 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
3,3,3,3,3,3,3,3,3 | 7 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 8 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
9 |