Thứ hai |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy | |
Giải Tám |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thứ hai |
Loại vé: S
|
Giải Đặc Biệt | 353596 |
Giải Nhất | 70416 |
Giải Nhì | 03290 |
Giải Ba | 0097951198 |
Giải Tư | 79230793722400528168859052369935689 |
Giải Năm | 1663 |
Giải Sáu | 029875281106 |
Giải Bảy | 395 |
Giải Tám | 75 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,9 | 0 | 6,5,5 |
1 | 6 | |
7 | 2 | 8 |
6 | 3 | 0 |
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,9,0,0 | 5 | |
0,1,9 | 6 | 3,8 |
7 | 5,2,9 | |
9,2,6,9 | 8 | 9 |
9,8,7 | 9 | 5,8,9,8,0,6 |
Thứ hai |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy | |
Giải Tám |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thứ hai |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy | |
Giải Tám |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thứ hai |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy | |
Giải Tám |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thứ hai |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy | |
Giải Tám |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thứ hai |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy | |
Giải Tám |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |