| Còn | nữa |
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 25/11/2018 | KT | KH |
| Giải Tám | 97 | 45 |
| Giải Bảy | 758 | 652 |
| Giải Sáu | 491906942727 | 661297624938 |
| Giải Năm | 0716 | 0496 |
| Giải Tư | 18866921717947042801797927512071400 | 46111742215081297707848448085473243 |
| Giải Ba | 9292844061 | 6031719505 |
| Giải Nhì | 21163 | 04879 |
| Giải Nhất | 95501 | 98424 |
| Giải Đặc Biệt | 760719 | 085124 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,2,0 | 0 | 1,0,1 |
| 7,0,6,0 | 1 | 9,6,9 |
| 9 | 2 | 7,0,8 |
| 6 | 3 | |
| 9 | 4 | |
| 5 | 8 | |
| 1,6 | 6 | 6,1,3 |
| 9,2 | 7 | 1,0 |
| 5,2 | 8 | |
| 1,1 | 9 | 7,4,2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 7,5 | |
| 1,2 | 1 | 2,1,2,7 |
| 5,1,6,1 | 2 | 1,4,4 |
| 4 | 3 | 8 |
| 4,5,2,2 | 4 | 5,4,3 |
| 4,0 | 5 | 2,4 |
| 9 | 6 | 2 |
| 0,1 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 7 | 9 | 6 |
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 24/11/2018 | DNG | QNG | DNO |
| Giải Tám | 38 | 07 | 67 |
| Giải Bảy | 912 | 575 | 536 |
| Giải Sáu | 701666155488 | 906815210594 | 592362212633 |
| Giải Năm | 4608 | 7628 | 5128 |
| Giải Tư | 27124948832761843610059226481679948 | 26790789835562543613543085806198337 | 00568904888922684125818185462421269 |
| Giải Ba | 9062497623 | 1564121843 | 0392021169 |
| Giải Nhì | 94530 | 11173 | 10085 |
| Giải Nhất | 81438 | 31362 | 53961 |
| Giải Đặc Biệt | 830441 | 945562 | 607102 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1,3 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 2,6,5,8,0,6 |
| 1,2 | 2 | 4,2,4,3 |
| 8,2 | 3 | 8,0,8 |
| 2,2 | 4 | 8,1 |
| 1 | 5 | |
| 1,1 | 6 | |
| 7 | ||
| 3,8,0,1,4,3 | 8 | 8,3 |
| 9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 7,8 |
| 2,6,4 | 1 | 3 |
| 6,6 | 2 | 1,8,5 |
| 8,1,4,7 | 3 | 7 |
| 9 | 4 | 1,3 |
| 7,2 | 5 | |
| 6 | 8,1,2,2 | |
| 0,3 | 7 | 5,3 |
| 6,2,0 | 8 | 3 |
| 9 | 4,0 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 2 |
| 2,6 | 1 | 8 |
| 0 | 2 | 3,1,8,6,5,4,0 |
| 2,3 | 3 | 6,3 |
| 2 | 4 | |
| 2,8 | 5 | |
| 3,2 | 6 | 7,8,9,9,1 |
| 6 | 7 | |
| 2,6,8,1 | 8 | 8,5 |
| 6,6 | 9 |
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 23/11/2018 | GL | NT |
| Giải Tám | 58 | 47 |
| Giải Bảy | 099 | 071 |
| Giải Sáu | 178133886347 | 452193486390 |
| Giải Năm | 7877 | 8099 |
| Giải Tư | 60618146701802579235675044093023448 | 49136125416075364183981133191846215 |
| Giải Ba | 3155634364 | 2151550355 |
| Giải Nhì | 50564 | 05008 |
| Giải Nhất | 00461 | 37546 |
| Giải Đặc Biệt | 506682 | 832244 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,3 | 0 | 4 |
| 8,6 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | 5 |
| 3 | 5,0 | |
| 0,6,6 | 4 | 7,8 |
| 2,3 | 5 | 8,6 |
| 5 | 6 | 4,4,1 |
| 4,7 | 7 | 7,0 |
| 5,8,1,4 | 8 | 1,8,2 |
| 9 | 9 | 9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 8 |
| 7,2,4 | 1 | 3,8,5,5 |
| 2 | 1 | |
| 5,8,1 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 7,8,1,6,4 |
| 1,1,5 | 5 | 3,5 |
| 3,4 | 6 | |
| 4 | 7 | 1 |
| 4,1,0 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | 0,9 |
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 22/11/2018 | BDI | QT | QB |
| Giải Tám | 62 | 40 | 36 |
| Giải Bảy | 371 | 608 | 156 |
| Giải Sáu | 177589652150 | 496728962470 | 951262571280 |
| Giải Năm | 4760 | 5600 | 3919 |
| Giải Tư | 78038596232427288745674180972124660 | 57207755526738459799736189603390794 | 82031955819357187651909709554648422 |
| Giải Ba | 5225534075 | 8398828424 | 6232285359 |
| Giải Nhì | 65633 | 60487 | 48376 |
| Giải Nhất | 58985 | 04717 | 89101 |
| Giải Đặc Biệt | 164521 | 202236 | 031554 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5,6,6 | 0 | |
| 7,2,2 | 1 | 8 |
| 6,7 | 2 | 3,1,1 |
| 2,3 | 3 | 8,3 |
| 4 | 5 | |
| 7,6,4,5,7,8 | 5 | 0,5 |
| 6 | 2,5,0,0 | |
| 7 | 1,5,2,5 | |
| 3,1 | 8 | 5 |
| 9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4,7,0 | 0 | 8,0,7 |
| 1 | 8,7 | |
| 5 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 3,6 |
| 8,9,2 | 4 | 0 |
| 5 | 2 | |
| 9,3 | 6 | 7 |
| 6,0,8,1 | 7 | 0 |
| 0,1,8 | 8 | 4,8,7 |
| 9 | 9 | 6,9,4 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8,7 | 0 | 1 |
| 3,8,7,5,0 | 1 | 2,9 |
| 1,2,2 | 2 | 2,2 |
| 3 | 6,1 | |
| 5 | 4 | 6 |
| 5 | 6,7,1,9,4 | |
| 3,5,4,7 | 6 | |
| 5 | 7 | 1,0,6 |
| 8 | 0,1 | |
| 1,5 | 9 |
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 21/11/2018 | DNG | KH |
| Giải Tám | 05 | 56 |
| Giải Bảy | 390 | 374 |
| Giải Sáu | 181907508010 | 254818926080 |
| Giải Năm | 7207 | 2911 |
| Giải Tư | 12975174794848345570446705577372532 | 38432893278552474949198814898189308 |
| Giải Ba | 2076557711 | 5085434001 |
| Giải Nhì | 69646 | 31033 |
| Giải Nhất | 72921 | 00807 |
| Giải Đặc Biệt | 391325 | 185011 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9,5,1,7,7 | 0 | 5,7 |
| 1,2 | 1 | 9,0,1 |
| 3 | 2 | 1,5 |
| 8,7 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | |
| 0,7,6,2 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 5 |
| 0 | 7 | 5,9,0,0,3 |
| 8 | 3 | |
| 1,7 | 9 | 0 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 8,1,7 |
| 1,8,8,0,1 | 1 | 1,1 |
| 9,3 | 2 | 7,4 |
| 3 | 3 | 2,3 |
| 7,2,5 | 4 | 8,9 |
| 5 | 6,4 | |
| 5 | 6 | |
| 2,0 | 7 | 4 |
| 4,0 | 8 | 0,1,1 |
| 4 | 9 | 2 |
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 20/11/2018 | DLK | QN |
| Giải Tám | ||
| Giải Bảy | ||
| Giải Sáu | ||
| Giải Năm | ||
| Giải Tư | 3650327223546699548864683831153650327223546699548864683831155276236503272235466995488646838311552762 | 58226653512487474011582266535174011582266535124874 |
| Giải Ba | 721375409072137540907213754090 | 68465684656846549485 |
| Giải Nhì | 797417974179741 | 895288952889528 |
| Giải Nhất | 816648166481664 | 737467374673746 |
| Giải Đặc Biệt | 330543330543330543 | 533555533555533555 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9,9,9 | 0 | 3,3,3 |
| 4,4,4 | 1 | 5,5,5 |
| 6,6 | 2 | 3,3,3 |
| 0,2,8,0,2,8,0,2,8,4,4,4 | 3 | 7,7,7 |
| 6,6,6 | 4 | 1,1,1,3,3,3 |
| 1,1,1 | 5 | |
| 6 | 9,9,2,9,2,4,4,4 | |
| 3,3,3 | 7 | |
| 8,8,8 | 8 | 8,3,8,3,8,3 |
| 6,6,6 | 9 | 0,0,0 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | ||
| 5,1,5,1,5 | 1 | 1,1 |
| 2 | 6,6,6,8,8,8 | |
| 3 | ||
| 7,7 | 4 | 6,6,6 |
| 6,6,6,8,5,5,5 | 5 | 1,1,1,5,5,5 |
| 2,2,2,4,4,4 | 6 | 5,5,5 |
| 7 | 4,4 | |
| 2,2,2 | 8 | 5 |
| 9 |
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| 19/11/2018 | TTH | PY |
| Giải Tám | 44 | |
| Giải Bảy | 565 | |
| Giải Sáu | 610550388553 | |
| Giải Năm | 1599 | |
| Giải Tư | 2946522693489982173442237295472946522693489982173442237295472946522693489982173442237295472946522693489982173442237295472946522693489982173442237295475195329465226934899821734422372954751953294652269348998217344223729547519532946522693489982173442237295475195329465226934899821734422372954751953 | 40807584348500573739546147383277853 |
| Giải Ba | 561039552056103955205610395520561039552056103955205610395520561039552056103955205610395520 | 6206196409 |
| Giải Nhì | 753597535975359753597535975359753597535975359 | 85134 |
| Giải Nhất | 801148011480114801148011480114801148011480114 | 89617 |
| Giải Đặc Biệt | 766403766403766403766403766403766403766403766403766403 | 388232 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 0 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
| 1 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4 | |
| 2 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
| 9,9,9,9,9,5,9,5,9,5,9,5,9,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 3 | 4,7,4,7,4,7,4,7,4,7,4,7,4,7,4,7,4,7 |
| 3,3,3,3,3,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 4 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7 |
| 6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 5 | 3,3,3,3,3,9,9,9,9,9,9,9,9,9 |
| 6 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5 | |
| 3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4 | 7 | |
| 9,9,9,9,9,9,9,9,9 | 8 | |
| 5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 9 | 3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8,3,8 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 5,7,5,9 | |
| 6 | 1 | 4,7 |
| 3,3 | 2 | |
| 5,5 | 3 | 8,4,9,2,4,2 |
| 4,3,1,3 | 4 | 4 |
| 6,0,0 | 5 | 3,3 |
| 6 | 5,1 | |
| 0,1 | 7 | |
| 3 | 8 | |
| 9,3,0 | 9 | 9 |