| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 16/03/2019 | ||||
| 100n | 19 | 16 | 89 | 42 |
| 200n | 353 | 877 | 938 | 586 |
| 400n | 345836350449 | 104982578079 | 026066456938 | 595934352310 |
| 1.tr | 1997 | 0626 | 8061 | 2262 |
| 3.tr | 90105512074989293963778514295311070 | 59077388639672001605323219751713504 | 84553272557938578395218506962313467 | 16259212394814771834675934642514512 |
| 10.tr | 2137413359 | 8174396794 | 2754947748 | 7521914455 |
| 20.tr | 16850 | 96153 | 56329 | 52469 |
| 30.tr | 70259 | 57886 | 23319 | 15038 |
| Giải Đặc Biệt | 902939 | 270020 | 502257 | 045026 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,5 | 0 | 5,7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 9 | 2 | |
| 5,6,5 | 3 | 5,9 |
| 7 | 4 | 9 |
| 3,0 | 5 | 3,8,1,3,9,0,9 |
| 6 | 3 | |
| 9,0 | 7 | 0,4 |
| 5 | 8 | |
| 1,4,5,5,3 | 9 | 7,2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,2 | 0 | 5,4 |
| 2 | 1 | 6,7 |
| 2 | 6,0,1,0 | |
| 6,4,5 | 3 | |
| 0,9 | 4 | 9,3 |
| 0 | 5 | 7,3 |
| 1,2,8 | 6 | 3 |
| 7,5,7,1 | 7 | 7,9,7 |
| 8 | 6 | |
| 4,7 | 9 | 4 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6,5 | 0 | |
| 6 | 1 | 9 |
| 2 | 3,9 | |
| 5,2 | 3 | 8,8 |
| 4 | 5,9,8 | |
| 4,5,8,9 | 5 | 3,5,0,7 |
| 6 | 0,1,7 | |
| 6,5 | 7 | |
| 3,3,4 | 8 | 9,5 |
| 8,4,2,1 | 9 | 5 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0,2,9 | |
| 4,6,1 | 2 | 5,6 |
| 9 | 3 | 5,9,4,8 |
| 3 | 4 | 2,7 |
| 3,2,5 | 5 | 9,9,5 |
| 8,2 | 6 | 2,9 |
| 4 | 7 | |
| 3 | 8 | 6 |
| 5,5,3,1,6 | 9 | 3 |
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 15/03/2019 | |||
| 100n | 48 | 96 | 82 |
| 200n | 029 | 056 | 363 |
| 400n | 407634384120 | 372422355548 | 872388063620 |
| 1.tr | 7267 | 5596 | 7217 |
| 3.tr | 99663723659433172530323204530340514 | 53335892975436827534315867803934287 | 67484100970923401928585435626805210 |
| 10.tr | 8051390663 | 0739344843 | 9613789534 |
| 20.tr | 93792 | 01170 | 19513 |
| 30.tr | 71251 | 71533 | 75399 |
| Giải Đặc Biệt | 450835 | 445700 | 144220 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,3,2 | 0 | 3 |
| 3,5 | 1 | 4,3 |
| 9 | 2 | 9,0,0 |
| 6,0,1,6 | 3 | 8,1,0,5 |
| 1 | 4 | 8 |
| 6,3 | 5 | 1 |
| 7 | 6 | 7,3,5,3 |
| 6 | 7 | 6 |
| 4,3 | 8 | |
| 2 | 9 | 2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,0 | 0 | 0 |
| 1 | ||
| 2 | 4 | |
| 9,4,3 | 3 | 5,5,4,9,3 |
| 2,3 | 4 | 8,3 |
| 3,3 | 5 | 6 |
| 9,5,9,8 | 6 | 8 |
| 9,8 | 7 | 0 |
| 4,6 | 8 | 6,7 |
| 3 | 9 | 6,6,7,3 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,1,2 | 0 | 6 |
| 1 | 7,0,3 | |
| 8 | 2 | 3,0,8,0 |
| 6,2,4,1 | 3 | 4,7,4 |
| 8,3,3 | 4 | 3 |
| 5 | ||
| 0 | 6 | 3,8 |
| 1,9,3 | 7 | |
| 2,6 | 8 | 2,4 |
| 9 | 9 | 7,9 |
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 14/03/2019 | |||
| 100n | 18 | 78 | 79 |
| 200n | 072 | 392 | 634 |
| 400n | 519106264945 | 661479821560 | 382801638790 |
| 1.tr | 1135 | 9889 | 6484 |
| 3.tr | 13799363690757049683169548096951214 | 46259337141098551424796840218564821 | 47402975919327090325633306353359736 |
| 10.tr | 8638887750 | 6793311627 | 2996894645 |
| 20.tr | 06636 | 46785 | 73622 |
| 30.tr | 55937 | 09866 | 80979 |
| Giải Đặc Biệt | 434743 | 993561 | 763487 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,5 | 0 | |
| 9 | 1 | 8,4 |
| 7 | 2 | 6 |
| 8,4 | 3 | 5,6,7 |
| 5,1 | 4 | 5,3 |
| 4,3 | 5 | 4,0 |
| 2,3 | 6 | 9,9 |
| 3 | 7 | 2,0 |
| 1,8 | 8 | 3,8 |
| 9,6,6 | 9 | 1,9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | |
| 2,6 | 1 | 4,4 |
| 9,8 | 2 | 4,1,7 |
| 3 | 3 | 3 |
| 1,1,2,8 | 4 | |
| 8,8,8 | 5 | 9 |
| 6 | 6 | 0,6,1 |
| 2 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 2,9,5,4,5,5 |
| 8,5 | 9 | 2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9,7,3 | 0 | 2 |
| 9 | 1 | |
| 0,2 | 2 | 8,5,2 |
| 6,3 | 3 | 4,0,3,6 |
| 3,8 | 4 | 5 |
| 2,4 | 5 | |
| 3 | 6 | 3,8 |
| 8 | 7 | 9,0,9 |
| 2,6 | 8 | 4,7 |
| 7,7 | 9 | 0,1 |
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 13/03/2019 | |||
| 100n | 66 | 61 | 73 |
| 200n | 736 | 731 | 146 |
| 400n | 737690366428 | 280289322568 | 831096400370 |
| 1.tr | 9892 | 3148 | 1042 |
| 3.tr | 17239325412865628064298772085669389 | 64985994256445190550046874221445029 | 83644461901253586338155323522422763 |
| 10.tr | 3838725253 | 9143486200 | 7798527552 |
| 20.tr | 17700 | 97155 | 51047 |
| 30.tr | 39491 | 13041 | 97430 |
| Giải Đặc Biệt | 820234 | 101428 | 064680 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0 |
| 4,9 | 1 | |
| 9 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 6,6,9,4 |
| 6,3 | 4 | 1 |
| 5 | 6,6,3 | |
| 6,3,7,3,5,5 | 6 | 6,4 |
| 7,8 | 7 | 6,7 |
| 2 | 8 | 9,7 |
| 3,8 | 9 | 2,1 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5,0 | 0 | 2,0 |
| 6,3,5,4 | 1 | 4 |
| 0,3 | 2 | 5,9,8 |
| 3 | 1,2,4 | |
| 1,3 | 4 | 8,1 |
| 8,2,5 | 5 | 1,0,5 |
| 6 | 1,8 | |
| 8 | 7 | |
| 6,4,2 | 8 | 5,7 |
| 2 | 9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1,4,7,9,3,8 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 4,3,5 | 2 | 4 |
| 7,6 | 3 | 5,8,2,0 |
| 4,2 | 4 | 6,0,2,4,7 |
| 3,8 | 5 | 2 |
| 4 | 6 | 3 |
| 4 | 7 | 3,0 |
| 3 | 8 | 5,0 |
| 9 | 0 |
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 12/03/2019 | |||
| 100n | 37 | 87 | 65 |
| 200n | 537 | 290 | 293 |
| 400n | 501574942941 | 779207355794 | 970556537496 |
| 1.tr | 7256 | 8032 | 5265 |
| 3.tr | 88173119113067857251192856316232980 | 55826864117547680694649069681785978 | 81382902091935993368472022980354340 |
| 10.tr | 4790128051 | 0687278029 | 3976484829 |
| 20.tr | 26095 | 91964 | 32844 |
| 30.tr | 67188 | 86498 | 94612 |
| Giải Đặc Biệt | 684431 | 451785 | 869197 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 1 |
| 4,1,5,0,5,3 | 1 | 5,1 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 3 | 7,7,1 |
| 9 | 4 | 1 |
| 1,8,9 | 5 | 6,1,1 |
| 5 | 6 | 2 |
| 3,3 | 7 | 3,8 |
| 7,8 | 8 | 5,0,8 |
| 9 | 4,5 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 1,7 |
| 9,3,7 | 2 | 6,9 |
| 3 | 5,2 | |
| 9,9,6 | 4 | |
| 3,8 | 5 | |
| 2,7,0 | 6 | 4 |
| 8,1 | 7 | 6,8,2 |
| 7,9 | 8 | 7,5 |
| 2 | 9 | 0,2,4,4,8 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 5,9,2,3 |
| 1 | 2 | |
| 8,0,1 | 2 | 9 |
| 9,5,0 | 3 | |
| 6,4 | 4 | 0,4 |
| 6,0,6 | 5 | 3,9 |
| 9 | 6 | 5,5,8,4 |
| 9 | 7 | |
| 6 | 8 | 2 |
| 0,5,2 | 9 | 3,6,7 |
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 11/03/2019 | |||
| 100n | |||
| 200n | |||
| 400n | |||
| 1.tr | |||
| 3.tr | 734417344173441734417344191515915157344173441734417344173441734417344173441734417344191515679896798991515915159151591515915159151591515915156798967989679896798967989915159151567989679896798949943499432097920979338003380047027679899151549943499436798949943499434994349943915156798949943499434994320979470273380047027679894994320979209792097949943209792097920979209792097967989209792097933800499433380033800338003380033800338003380049943209792097947027470273380033800470274702747027470274702747027470274702733800338004702747027 | 781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781697816916497164971367213672085520855208783087834831848318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318781691649713672085520878348318 | 3988672300323632630716014398867230032363263071601439886723003236326307160143988672300323632630716014398867230032363263071601439886723003236326307160143988672300323632630716014398867230032363263071601439886723003236326307160143988672300323632630716014398867230032363263071601439886723003236326307160143988672300323632630716014398867230032363263071601439886723003236326307160143988672300323632630716014 |
| 10.tr | 196421964219642196421964219642196421964219642196421964219642843351964219642843358433584335843358433519642843358433584335843358433584335843358433584335 | 50531490805053149080505314908050531490805053149080505314908050531490805053150531490804908050531490805053149080505314908050531490805053149080505314908050531490805053149080505314908050531490805053149080505314908050531490805053149080505314908050531490805053149080505314908050531490805053149080 | 0332925921033292592103329259210332925921033292592103329259210332925921033292592103329259210332925921033292592103329259210332925921033292592103329259210332925921 |
| 20.tr | 112641126411264112641126411264112641126411264112641126411264112641126411264 | 1901819018190181901819018190181901819018190181901819018190181901819018190181901819018190181901819018190181901819018190181901819018190181901819018 | 61638616386163861638616386163861638616386163861638616386163861638616386163861638 |
| 30.tr | 106171061710617106171061710617106171061710617106171061710617106171061710617 | 7941479414794147941479414794147941479414794147941479414794147941479414794147941479414794147941479414794147941479414794147941479414794147941479414 | 59507595075950759507595075950759507595075950759507595075950759507595075950759507 |
| Giải Đặc Biệt | 745185745185745185745185745185745185745185745185745185745185745185745185745185745185745185 | 242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943242943 | 725232725232725232725232725232725232725232725232725232725232725232725232725232725232725232725232 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 1 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 |
| 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 2 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 |
| 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 3 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 |
| 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 4 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 |
| 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 5 | |
| 6 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | |
| 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 7 | 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 |
| 8 | 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | |
| 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,7,7,8,8,8,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7 | 9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 0 | |
| 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | 1 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
| 7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,7,5,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5 | 2 | |
| 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 3 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
| 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 4 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
| 5 | 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | |
| 6 | 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 | |
| 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 | 7 | 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 |
| 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 8 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 9 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 0 | 0,7,0,7,0,7,0,7,0,7,0,7,0,7,0,7,0,7,0,7,0,7,0,7,0,7,0,7,0,7,0,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 |
| 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 1 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
| 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | 2 | 9,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9,1 |
| 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 3 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 |
| 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 4 | |
| 5 | ||
| 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 6 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 7 | |
| 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | 8 | 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 |
| 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 9 |
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 10/03/2019 | |||
| 100n | |||
| 200n | |||
| 400n | |||
| 1.tr | 9335933593359335 | 2135213521352135 | |
| 3.tr | 96091785073418936247960917850734189362479609178507341893624796091785073418949861362479609178507341894986136247 | 577119794557711577119794557711979455771197945 | |
| 10.tr | 414014140189871 | ||
| 20.tr | |||
| 30.tr | |||
| Giải Đặc Biệt |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 7,7,7,7,7,1,1 | |
| 9,9,9,9,6,9,6,0,0,7 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | 5,5,5,5 | |
| 4 | 7,7,7,7,7 | |
| 3,3,3,3 | 5 | |
| 6 | 1,1 | |
| 0,4,0,4,0,4,0,4,0,4 | 7 | 1 |
| 8 | 9,9,9,9,9 | |
| 8,8,8,8,8 | 9 | 1,1,1,1,1 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | ||
| 1,1,1,1,1 | 1 | 1,1,1,1,1 |
| 2 | ||
| 3 | 5,5,5,5 | |
| 4 | 5,5,5,5 | |
| 3,3,3,3,4,4,4,4 | 5 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |