Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
SBD | ST | SB | |
G.Tám | 89 | 27 | 91 |
G.Bảy | 619 | 355 | 996 |
G.Sáu | 288344344069 | 347695570558 | 581280727897 |
G.Năm | 3349 | 4887 | 8235 |
G.Tư | 59484904359530115674838743229917792 | 05711401585394855030807082248153994 | 45538980735615719727980951964044737 |
G.Ba | 6546951155 | 5307049670 | 3466870577 |
G.Nhì | 39093 | 72963 | 19673 |
G.Nhất | 78025 | 59150 | 63547 |
ĐB | 118793 | 171350 | 980802 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |