Phú Yên | Thừa T. Huế | |
STTH | S | |
G.Tám | 54 | 62 |
G.Bảy | 645 | 041 |
G.Sáu | 793191980475 | 728950551399 |
G.Năm | 7347 | 1376 |
G.Tư | 53604908110589436530215210070008363 | 70510760237219379292923920616445322 |
G.Ba | 5862333877 | 3547091767 |
G.Nhì | 54982 | 24251 |
G.Nhất | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |