Gia Lai | Ninh Thuận | |
SGL | SNT | |
G.Tám | 45 | 45 |
G.Bảy | 879 | 680 |
G.Sáu | 252108595703 | 919662158914 |
G.Năm | 6755 | 2297 |
G.Tư | 55157509813709253265723000490696124 | 03231408398062660153865550639455708 |
G.Ba | 1659214409 | 3863387229 |
G.Nhì | 75011 | 78733 |
G.Nhất | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |