Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
SBD | ST | SB | |
G.Tám | 19 | 18 | 32 |
G.Bảy | 732 | 689 | 276 |
G.Sáu | 048393468892 | 349049164792 | 432569309290 |
G.Năm | 9332 | 7230 | 6033 |
G.Tư | 31348598995126962663968874993753415 | 60422032927427494240820954747969559 | 98607042360424279261429631787690534 |
G.Ba | 0322027715 | 1019535132 | 9124392480 |
G.Nhì | 11274 | 54178 | 16802 |
G.Nhất | 85974 | 45018 | 40244 |
ĐB | 398179 | 260871 | 040518 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |