Phú Yên | Thừa T. Huế | |
STTH | S | |
G.Tám | 23 | 49 |
G.Bảy | 887 | 722 |
G.Sáu | 835163801029 | 246297087180 |
G.Năm | 7690 | 7315 |
G.Tư | 61634185186325785498764658558277903 | 46836986337276518595008262013039693 |
G.Ba | 6037144718 | 4710271547 |
G.Nhì | 74914 | 89204 |
G.Nhất | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |