Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
SDNG | SKH | |
G.Tám | 39 | 10 |
G.Bảy | 401 | 551 |
G.Sáu | 218985984234 | 562527970489 |
G.Năm | 0544 | 9008 |
G.Tư | 75745600413897896412287255860497656 | 82685349406785695252261140218552199 |
G.Ba | 4098693674 | 7791387799 |
G.Nhì | 29680 | 23068 |
G.Nhất | 30124 | 20431 |
ĐB | 103987 | 791057 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |