Phú Yên | Thừa T. Huế | |
STTH | S | |
G.Tám | 45 | 34 |
G.Bảy | 720 | 287 |
G.Sáu | 369505643728 | 724581956994 |
G.Năm | 0757 | 3624 |
G.Tư | 20573748230456930668124402715688776 | 84218383903781558053193831896043716 |
G.Ba | 9529624175 | 4898632175 |
G.Nhì | 77440 | 92299 |
G.Nhất | 73401 | 48939 |
ĐB | 907297 | 367304 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |