Phú Yên | Thừa T. Huế | |
STTH | S | |
G.Tám | 93 | 27 |
G.Bảy | 930 | 224 |
G.Sáu | 752296201239 | 521425106620 |
G.Năm | 6905 | 1673 |
G.Tư | 11534037239426054549115111871908119 | 53203889349572781233570809983853422 |
G.Ba | 8356251894 | 8391044726 |
G.Nhì | 83184 | 58318 |
G.Nhất | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |