Gia Lai | Ninh Thuận | |
SGL | SNT | |
G.Tám | 01 | 25 |
G.Bảy | 415 | 216 |
G.Sáu | 311784852521 | 472375650414 |
G.Năm | 4450 | 4655 |
G.Tư | 00114368480262320678465946924105830 | 42314959177810778038264181064773740 |
G.Ba | 0602245086 | 1987423699 |
G.Nhì | 22393 | 31756 |
G.Nhất | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |