Phú Yên | Thừa T. Huế | |
STTH | S | |
G.Tám | 87 | 80 |
G.Bảy | 923 | 959 |
G.Sáu | 374745328510 | 809022560699 |
G.Năm | 9069 | 2132 |
G.Tư | 87012955760265021270914617864761824 | 87914474927656862811602479011201577 |
G.Ba | 3117632349 | 1338307563 |
G.Nhì | 31993 | 92200 |
G.Nhất | 37290 | 13082 |
ĐB | 581392 | 843518 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |