Phú Yên | Thừa T. Huế | |
STTH | S | |
G.Tám | 60 | 55 |
G.Bảy | 432 | 320 |
G.Sáu | 969956095009 | 952831349987 |
G.Năm | 9988 | 6135 |
G.Tư | 27735034770051665064082037594604995 | 97482725252485295811138172975081000 |
G.Ba | 7442092593 | 6536614376 |
G.Nhì | 87784 | 18574 |
G.Nhất | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |