Phú Yên | Thừa T. Huế | |
STTH | S | |
G.Tám | 07 | 67 |
G.Bảy | 472 | 361 |
G.Sáu | 952261823763 | 856456535875 |
G.Năm | 7171 | 6495 |
G.Tư | 50446733725104805654661668390644070 | 99019392969239718107125894909846847 |
G.Ba | 1750455331 | 4493319957 |
G.Nhì | 96263 | 22694 |
G.Nhất | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |