Gia Lai | Ninh Thuận | |
SGL | SNT | |
G.Tám | 30 | 86 |
G.Bảy | 732 | 893 |
G.Sáu | 122434562095 | 276586066158 |
G.Năm | 6768 | 6130 |
G.Tư | 93501224759882104574654910812725397 | 98614237761667816484734834698705000 |
G.Ba | 3639314185 | 5676205793 |
G.Nhì | 63026 | 17699 |
G.Nhất | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |