Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
SBD | ST | SB | |
G.Tám | 61 | 83 | 64 |
G.Bảy | 829 | 380 | 506 |
G.Sáu | 615887057816 | 565803747773 | 596172576988 |
G.Năm | 0227 | 8111 | 0826 |
G.Tư | 43858888858237853283556513932158460 | 17426074718124719451550135220183506 | 56374962998542952130173966730858917 |
G.Ba | 8509672346 | 2334022413 | 1073674458 |
G.Nhì | 18280 | 69046 | 67278 |
G.Nhất | 93438 | 75567 | 69647 |
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |