Gia Lai | Ninh Thuận | |
SGL | SNT | |
G.Tám | 91 | 24 |
G.Bảy | 151 | 773 |
G.Sáu | 188146709108 | 913253314299 |
G.Năm | 9664 | 6617 |
G.Tư | 50936390159516521637664412423337185 | 97446618495788786253852873287611638 |
G.Ba | 5214932356 | 8761157342 |
G.Nhì | 21861 | 03885 |
G.Nhất | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |