Gia Lai | Ninh Thuận | |
SGL | SNT | |
G.Tám | 57 | 75 |
G.Bảy | 263 | 557 |
G.Sáu | 812704904144 | 581089786317 |
G.Năm | 1558 | 2076 |
G.Tư | 48805702369966254564602345636303023 | 17449125384124763953115080279174435 |
G.Ba | 0714247658 | 9991145643 |
G.Nhì | 00520 | 93895 |
G.Nhất | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |