Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
SDNG | SKH | |
G.Tám | 67 | 63 |
G.Bảy | 329 | 390 |
G.Sáu | 733243944140 | 236932160054 |
G.Năm | 7294 | 4099 |
G.Tư | 60582608498412348501054835579044285 | 41805164423309377104229388149403398 |
G.Ba | 4734744532 | 7263191602 |
G.Nhì | 96401 | 89685 |
G.Nhất | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |