Phú Yên | Thừa T. Huế | |
STTH | S | |
G.Tám | 58 | 50 |
G.Bảy | 562 | 829 |
G.Sáu | 229493782919 | 943882280654 |
G.Năm | 7058 | 8936 |
G.Tư | 51260274024226532292610149490154457 | 37701391302365765680303398199470283 |
G.Ba | 5629104987 | 5108829439 |
G.Nhì | 84889 | 40151 |
G.Nhất | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |