Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
SBD | ST | SB | |
G.Tám | 08 | 44 | 73 |
G.Bảy | 927 | 513 | 522 |
G.Sáu | 763212999778 | 818686976926 | 665952400662 |
G.Năm | 5046 | 4709 | 4212 |
G.Tư | 16478146604231663510566008146603005 | 23409057371234718627557957021724822 | 53901409167370341992232259163342748 |
G.Ba | 7116903189 | 1850462744 | 6818184677 |
G.Nhì | 33430 | 97352 | 24837 |
G.Nhất | 20458 | 90597 | 97819 |
ĐB | 710601 | 811592 | 052640 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |