Phú Yên | Thừa T. Huế | |
STTH | S | |
G.Tám | 89 | 47 |
G.Bảy | 830 | 731 |
G.Sáu | 810226050839 | 470134692166 |
G.Năm | 4204 | 2415 |
G.Tư | 34767451756083843252729828533189477 | 75150537972605344713454090571934312 |
G.Ba | 4380680918 | 5657314765 |
G.Nhì | 25879 | 28278 |
G.Nhất | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |