Phú Yên | Thừa T. Huế | |
STTH | S | |
G.Tám | 91 | 75 |
G.Bảy | 735 | 184 |
G.Sáu | 578630444111 | 282480195772 |
G.Năm | 4631 | 2116 |
G.Tư | 22496508133327877835738299541542736 | 51861650701681204161119949954811725 |
G.Ba | 6737410863 | 6668176643 |
G.Nhì | 78009 | 07579 |
G.Nhất | 28254 | 32730 |
ĐB | 822458 | 800371 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |