Gia Lai | Ninh Thuận | |
SGL | SNT | |
G.Tám | 24 | 03 |
G.Bảy | 677 | 002 |
G.Sáu | 522872239964 | 429549696592 |
G.Năm | 5412 | 9343 |
G.Tư | 13733577542146780888796703672802527 | 52903433996613265138606497123942095 |
G.Ba | 3211749117 | 1797701098 |
G.Nhì | 85151 | 25587 |
G.Nhất | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |