Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
SBD | ST | SB | |
G.Tám | 48 | 31 | 98 |
G.Bảy | 447 | 276 | 261 |
G.Sáu | 422449433128 | 598392818330 | 082602622206 |
G.Năm | 1106 | 2397 | 9406 |
G.Tư | 23191193809539042078894079941191958 | 31129028638292943642655352777770089 | 49779757847555473512525643065807777 |
G.Ba | 0530196021 | 5272437460 | 9011975946 |
G.Nhì | 57248 | 41802 | 15235 |
G.Nhất | 12151 | 06459 | 92032 |
ĐB | 716545 | 242744 | 129285 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |