Phú Yên | Thừa T. Huế | |
STTH | S | |
G.Tám | 68 | 22 |
G.Bảy | 024 | 477 |
G.Sáu | 625771139260 | 131181853960 |
G.Năm | 3226 | 4669 |
G.Tư | 49537788642800645375794679869278126 | 08778452828014132039425252503337633 |
G.Ba | 2270859457 | 3159866170 |
G.Nhì | 34140 | 17597 |
G.Nhất | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |